根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年湖北高考成绩490分左右可以考虑上的大学有营口理工学院、沈阳医学院、荆楚理工学院、贵州中医药大学、南阳理工学院、北方民族大学、山东女子学院、汉江师范学院、湖北工程学院、安徽艺术学院、肇庆学院、广西科技大学、浙江科技学院、山东建筑大学、成都锦城学院、内蒙古师范大学、湖南城市学院、宜宾学院、郑州工程技术学院、河北金融学院等。
序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北方民族大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
2 | 长治医学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
3 | 吉首大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 22975 |
4 | 西安文理学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 22339 |
5 | 新疆师范大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
6 | 河南科技学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 22975 |
7 | 怀化学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 485 | 25545 |
8 | 南昌师范学院(历史+(政或地)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 22339 |
9 | 湖南文理学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 491 | 23597 |
10 | 沈阳医学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 486 | 25226 |
11 | 乐山师范学院(历史+(政或地)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 22653 |
12 | 山东管理学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 24296 |
13 | 湖北文理学院(历史+(化或生)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 24296 |
14 | 湖北美术学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 485 | 25545 |
15 | 内蒙古农业大学(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 88576 |
16 | 晋中学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 485 | 89291 |
17 | 石家庄学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
18 | 吉林工商学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 87269 |
19 | 沈阳医学院(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 487 | 24890 |
20 | 陕西学前师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 485 | 89291 |
21 | 湘南学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 491 | 23597 |
22 | 湖南工程学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 484 | 25888 |
23 | 湖北民族大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 86617 |
24 | 江西中医药大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 22339 |
25 | 周口师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 484 | 25888 |
26 | 楚雄师范学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 486 | 25226 |
27 | 兰州文理学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 85349 |
28 | 石家庄学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 23970 |
29 | 哈尔滨学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 486 | 25226 |
30 | 绵阳师范学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 84697 |
31 | 衢州学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 84697 |
32 | 华北科技学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 492 | 23281 |
33 | 中国医科大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
34 | 南宁师范大学(物理+(政或地)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 485 | 89291 |
35 | 邵阳学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 485 | 89291 |
36 | 广西科技大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 87269 |
37 | 内蒙古工业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 485 | 89291 |
38 | 桂林医学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 24296 |
39 | 哈尔滨金融学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
40 | 昆明学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
41 | 太原工业学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 85349 |
42 | 吉首大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 85998 |
43 | 赣南科技学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 484 | 89970 |
44 | 商洛学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 484 | 89970 |
45 | 山西农业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 22339 |
46 | 新疆第二医学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 86617 |
47 | 山东工商学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 22653 |
48 | 长春师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 486 | 25226 |
49 | 金陵科技学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 22339 |
50 | 湖北民族大学(历史+(化或地)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 23970 |
51 | 上饶师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 24584 |
52 | 云南农业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
53 | 海南热带海洋学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
54 | 哈尔滨金融学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 486 | 25226 |
55 | 湖北科技学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 22975 |
56 | 大连医科大学中山学院(物理+(化或生)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
57 | 湖北理工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
58 | 安顺学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 485 | 25545 |
59 | 湖北科技学院(历史+(化或地)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 24584 |
60 | 河南工程学院(物理+地理) | 公办/物理/本科 | 2023 | 484 | 89970 |
61 | 西北民族大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 22653 |
62 | 长春大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 24296 |
63 | 浙江万里学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 491 | 23597 |
64 | 河北金融学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
65 | 河北医科大学临床学院(物理+化和生) | 民办/物理/本科 | 2023 | 492 | 84697 |
66 | 河南科技学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 484 | 89970 |
67 | 广西科技师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 484 | 89970 |
68 | 周口师范学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 492 | 23281 |
69 | 桂林理工大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 23970 |
70 | 潍坊学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 86617 |
71 | 六盘水师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 24296 |
72 | 三明学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 87269 |
73 | 哈尔滨商业大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
74 | 西藏民族大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 24584 |
75 | 汉江师范学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 88576 |
76 | 广东海洋大学(历史+化和生) | 公办/历史/本科 | 2023 | 492 | 23281 |
77 | 武汉商学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 485 | 89291 |
78 | 牡丹江医学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
79 | 广西财经学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 22975 |
80 | 内蒙古财经大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 486 | 25226 |
81 | 合肥学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 24584 |
82 | 西北民族大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 487 | 24890 |
83 | 河北科技师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 484 | 25888 |
84 | 四川音乐学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 22975 |
85 | 九江学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 492 | 23281 |
86 | 海南医学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 492 | 23281 |
87 | 天津医科大学临床医学院(物理+化和生) | 民办/物理/本科 | 2023 | 486 | 88576 |
88 | 辽宁工程技术大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 84697 |
89 | 海南热带海洋学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
90 | 大连民族大学(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
91 | 景德镇学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 87269 |
92 | 湖北第二师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
93 | 广西科技师范学院(历史+(政或地)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 485 | 25545 |
94 | 沈阳医学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
95 | 榆林学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 484 | 25888 |
96 | 西藏民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 85998 |
97 | 湖南工学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
98 | 六盘水师范学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 24296 |
99 | 西安交通大学城市学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 488 | 87269 |
100 | 成都锦城学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 486 | 25226 |
101 | 商洛学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 24296 |
102 | 黄冈师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
103 | 张家口学院(历史+(化或地)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 24584 |
104 | 鞍山师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 88576 |
105 | 上饶师范学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 22339 |
106 | 信阳农林学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 88576 |
107 | 长春工业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
108 | 南阳理工学院(历史+(化或地)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 23970 |
109 | 湖北汽车工业学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
110 | 菏泽学院(物理+政治) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
111 | 内蒙古师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
112 | 河北金融学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 485 | 89291 |
113 | 信阳师范大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 484 | 89970 |
114 | 北部湾大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 23970 |
115 | 湖北中医药大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
116 | 武汉商学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 85998 |
117 | 齐齐哈尔医学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
118 | 北方民族大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 487 | 24890 |
119 | 河池学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 484 | 89970 |
120 | 肇庆学院(物理+(生或地)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 86617 |
121 | 大连大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 491 | 23597 |
122 | 安顺学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
123 | 河北医科大学临床学院(物理+(化或生)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 485 | 89291 |
124 | 山东石油化工学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 24584 |
125 | 河北中医药大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 22653 |
126 | 新疆财经大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 484 | 89970 |
127 | 昆明医科大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
128 | 西安医学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 24584 |
129 | 内蒙古科技大学包头师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 484 | 89970 |
130 | 河北水利电力学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 87269 |
131 | 天津中德应用技术大学(物理+(生或政)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
132 | 山东交通学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 87269 |
133 | 东南大学成贤学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 490 | 85998 |
134 | 南昌师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 24296 |
135 | 商丘师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 22339 |
136 | 九江学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 84697 |
137 | 邵阳学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 24296 |
138 | 河南财政金融学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 85349 |
139 | 嘉应学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 485 | 89291 |
140 | 新疆医科大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
141 | 安顺学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 484 | 25888 |
142 | 吉林工商学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 485 | 89291 |
143 | 湖北科技学院(物理+(化或地)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
144 | 佛山科学技术学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
145 | 湖南中医药大学湘杏学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 484 | 25888 |
146 | 佳木斯大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 23970 |
147 | 邵阳学院(历史+(化或生)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 24296 |
148 | 中原工学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 23970 |
149 | 佛山科学技术学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
150 | 九江学院(历史+(化或地)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 492 | 23281 |
151 | 湖北文理学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
152 | 新疆师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
153 | 华北理工大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 485 | 89291 |
154 | 潍坊学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 492 | 23281 |
155 | 山东建筑大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 22653 |
156 | 武夷学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 88576 |
157 | 安徽艺术学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 87269 |
158 | 湖北美术学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 84697 |
159 | 甘肃农业大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
160 | 新疆医科大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 484 | 89970 |
161 | 三明学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 485 | 25545 |
162 | 北方民族大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
163 | 枣庄学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 484 | 25888 |
164 | 平顶山学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 88576 |
165 | 怀化学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 85349 |
166 | 甘肃农业大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 85998 |
167 | 青岛农业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
168 | 云南农业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
169 | 山西农业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
170 | 广西科技师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 484 | 89970 |
171 | 江苏理工学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 22339 |
172 | 西北民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
173 | 沈阳农业大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
174 | 太原学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
175 | 北方民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
176 | 山西传媒学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 86617 |
177 | 南京邮电大学通达学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 489 | 86617 |
178 | 黄冈师范学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
179 | 黔南民族师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 485 | 89291 |
180 | 嘉应学院(物理+(化或地)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 485 | 89291 |
181 | 荆楚理工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 485 | 89291 |
182 | 龙岩学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 88576 |
183 | 大连大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
184 | 内蒙古工业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
185 | 山东第一医科大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 487 | 24890 |
186 | 韶关学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 492 | 23281 |
187 | 湖北民族大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
188 | 贵州警察学院(物理+政治) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 84697 |
189 | 洛阳理工学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 22653 |
190 | 安徽科技学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
191 | 汉江师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 484 | 25888 |
192 | 佳木斯大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
193 | 西北民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
194 | 五邑大学(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 22975 |
195 | 新疆师范大学(物理+(化或地)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
196 | 江苏海洋大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 24296 |
197 | 湖北民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 86617 |
198 | 防灾科技学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 23970 |
199 | 湖北科技学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 24584 |
200 | 湖南中医药大学湘杏学院(历史+(化或生)) | 民办/历史/本科 | 2023 | 489 | 24296 |
201 | 湖南城市学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 487 | 24890 |
202 | 湖南中医药大学湘杏学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
203 | 贵州中医药大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 86617 |
204 | 湖北科技学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
205 | 菏泽学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
206 | 宜春学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 85349 |
207 | 营口理工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 87269 |
208 | 湘南学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 85349 |
209 | 重庆财经学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 488 | 87269 |
210 | 武夷学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 85998 |
211 | 广州体育学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
212 | 哈尔滨商业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
213 | 赣东学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 485 | 89291 |
214 | 菏泽学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 484 | 25888 |
215 | 湖北师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 85998 |
216 | 沈阳医学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 84697 |
217 | 宜宾学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 24584 |
218 | 北部湾大学(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 87269 |
219 | 玉溪师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 487 | 24890 |
220 | 内蒙古农业大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 88576 |
221 | 海南医学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
222 | 商丘师范学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 485 | 89291 |
223 | 湖州师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 492 | 23281 |
224 | 南阳理工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 85998 |
225 | 辽宁科技大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 88576 |
226 | 湖南人文科技学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 88576 |
227 | 湖北中医药大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 84697 |
228 | 宜春学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 24296 |
229 | 安徽农业大学(历史+(化或生)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 23970 |
230 | 辽宁石油化工大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 86617 |
231 | 广西财经学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 84697 |
232 | 湖南工程学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
233 | 玉溪师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 484 | 89970 |
234 | 山东女子学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 492 | 23281 |
235 | 新疆师范大学(物理+生物) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 85998 |
236 | 北华航天工业学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 485 | 25545 |
237 | 安顺学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 85998 |
238 | 甘肃中医药大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 485 | 89291 |
239 | 乐山师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 491 | 23597 |
240 | 菏泽学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 487 | 24890 |
241 | 北方民族大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 22653 |
242 | 宜春学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 24296 |
243 | 佳木斯大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 484 | 25888 |
244 | 甘肃中医药大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 484 | 89970 |
245 | 北部湾大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
246 | 湖北科技学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
247 | 新疆医科大学(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 86617 |
248 | 吉林建筑大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 87269 |
249 | 内蒙古农业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
250 | 潍坊学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
251 | 山东石油化工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 88576 |
252 | 张家口学院(物理+(化或地)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
253 | 甘肃农业大学(物理+(化或地)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 86617 |
254 | 西北民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 484 | 89970 |
255 | 海南医学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 85998 |
256 | 内蒙古师范大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 85998 |
257 | 湖北民族大学(物理+政治) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 86617 |
258 | 湖北中医药大学(历史+(化或生)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 491 | 23597 |
259 | 湖北文理学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
260 | 青海民族大学(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
261 | 琼台师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 22653 |
262 | 山东石油化工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
263 | 华北科技学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 85998 |
264 | 郑州工程技术学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 485 | 25545 |
265 | 福建技术师范学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 85349 |
266 | 铜陵学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 485 | 25545 |
267 | 贵州理工学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
268 | 忻州师范学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 487 | 24890 |
269 | 湖北经济学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 85349 |
270 | 湖北理工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 84010 |
271 | 湖北理工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 85349 |
272 | 武汉商学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 24296 |
273 | 丽水学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
274 | 沈阳医学院(历史+(化或生)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 22975 |
275 | 山东工商学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
276 | 西北民族大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 24296 |
277 | 吉林师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 484 | 89970 |
278 | 贵州师范学院(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 86617 |
279 | 武夷学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 87269 |
280 | 怀化学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 86617 |
281 | 成都体育学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 87269 |
282 | 湖北汽车工业学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 85998 |
283 | 山东工商学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
284 | 金陵科技学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
285 | 安康学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 85349 |
286 | 湖北工程学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 87916 |
287 | 河北北方学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
288 | 邵阳学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 83332 |
289 | 济宁医学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 85349 |
290 | 济宁医学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
291 | 湖北理工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 82662 |
292 | 湖北工程学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 492 | 23281 |
293 | 上饶师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 87269 |
294 | 新疆师范大学(物理+(化或地)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 88576 |
295 | 萍乡学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 487 | 24890 |
296 | 玉林师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 485 | 25545 |
297 | 四川文理学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 484 | 25888 |
298 | 齐齐哈尔大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 22031 |
299 | 哈尔滨商业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 82064 |
300 | 长治医学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 22975 |
301 | 黑龙江八一农垦大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 85998 |
