根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年江苏高考成绩473分左右可以考虑上的大学有吉林工程技术师范学院、山西传媒学院、厦门大学嘉庚学院、湖南理工学院南湖学院、哈尔滨石油学院、齐齐哈尔大学、贵阳人文科技学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、大连医科大学中山学院、三亚学院、闽南理工学院、盐城幼儿师范高等专科学校、贵阳康养职业大学、兰州博文科技学院、桂林学院、上海立达学院、南京工业大学浦江学院、黑龙江财经学院、北部湾大学、江苏科技大学苏州理工学院等。
序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 472 | 1898 |
2 | 苏州科技大学天平学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 155785 |
3 | 新疆师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 150469 |
4 | 烟台理工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 154057 |
5 | 荆楚理工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 473 | 153184 |
6 | 西安思源学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
7 | 海南热带海洋学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
8 | 浙江万里学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 477 | 149565 |
9 | 南京师范大学中北学院(物理+(化学或生物)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 473 | 153184 |
10 | 西安财经大学行知学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
11 | 江苏食品药品职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 467 | 3811 |
12 | 广东理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
13 | 山西中医药大学(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
14 | 广西外国语学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
15 | 江苏安全技术职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 468 | 3422 |
16 | 赤峰学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 468 | 157548 |
17 | 常州信息职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 473 | 1509 |
18 | 莆田学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 477 | 149565 |
19 | 伊犁师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 150469 |
20 | 哈尔滨华德学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 52756 |
21 | 信阳师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 478 | 148669 |
22 | 广东东软学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
23 | 海口经济学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
24 | 烟台南山学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 52756 |
25 | 海口经济学院(历史+化学) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
26 | 新疆理工学院(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 151397 |
27 | 南京航空航天大学金城学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 152315 |
28 | 北京工业职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 469 | 3064 |
29 | 河北工程大学科信学院(历史+化学) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
30 | 石家庄邮电职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 469 | 3064 |
31 | 浙江广厦建设职业技术大学(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
32 | 南昌工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
33 | 湖北经济学院法商学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
34 | 新疆工程学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 471 | 154931 |
35 | 江西服装学院(历史+化学) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
36 | 西南交通大学希望学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 51746 |
37 | 昆明理工大学津桥学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
38 | 南京铁道职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 475 | 1007 |
39 | 贵阳康养职业大学(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
40 | 北京理工大学珠海学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 150469 |
41 | 河南工程学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 472 | 154057 |
42 | 南京交通职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 473 | 1509 |
43 | 大连科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
44 | 重庆财经学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 154057 |
45 | 南京师范大学中北学院(历史+化学) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
46 | 郑州工商学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
47 | 上海兴伟学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
48 | 西安工程大学(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
49 | 电子科技大学成都大学(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 478 | 148669 |
50 | 天津仁爱学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
51 | 南昌交通学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 52756 |
52 | 新疆农业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
53 | 吉利学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
54 | 武汉华夏理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
55 | 烟台南山学院(历史+化学) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
56 | 西安工商学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
57 | 长沙理工大学城南学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 473 | 153184 |
58 | 厦门大学嘉庚学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 469 | 156709 |
59 | 无锡太湖学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 152315 |
60 | 南通大学杏林学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 155785 |
61 | 湖南农业大学东方科技学院(物理+(化学或生物)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 155785 |
62 | 桂林信息科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
63 | 安徽三联学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 469 | 156709 |
64 | 常州大学怀德学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 157548 |
65 | 广州华立学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
66 | 新疆科技学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 468 | 157548 |
67 | 成都东软学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 52756 |
68 | 阳光学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
69 | 无锡科技职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 470 | 2678 |
70 | 黄淮学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 152315 |
71 | 青岛恒星科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
72 | 西安科技大学高新学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 158486 |
73 | 山西应用科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
74 | 江西财经大学现代经济管理学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 51746 |
75 | 湖南涉外经济学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
76 | 湖南文理学院芙蓉学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 150469 |
77 | 西京学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 51298 |
78 | 三亚学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
79 | 宁夏大学新华学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
80 | 武昌首义学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 51746 |
81 | 辽宁师范大学海华学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
82 | 大连东软信息学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
83 | 辽宁对外经贸学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
84 | 江苏农林职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 472 | 1898 |
85 | 广东白云学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
86 | 湖北大学知行学院(物理+(化学或生物)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 473 | 153184 |
87 | 黄河科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 52756 |
88 | 黑龙江八一农垦大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 477 | 149565 |
89 | 安徽外国语学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
90 | 昆明文理学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
91 | 云南经济管理学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
92 | 武汉设计工程学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
93 | 石家庄邮电职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 477 | 834 |
94 | 河北工程大学科信学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 151397 |
95 | 武汉工程科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
96 | 上海财经大学浙江学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 154931 |
97 | 黑龙江工商学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
98 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
99 | 南宁学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
100 | 南昌大学科学技术学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 158486 |
101 | 青岛城市学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 52756 |
102 | 华北理工大学轻工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
103 | 南京工业大学浦江学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 52756 |
104 | 宁夏理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
105 | 江西农业大学南昌商学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
106 | 南京师范大学中北学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 478 | 148669 |
107 | 广州新华学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
108 | 吉首大学张家界学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
109 | 湖南理工学院南湖学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 51746 |
110 | 长春大学旅游学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
111 | 浙江越秀外国语学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
112 | 常熟理工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 470 | 155785 |
113 | 潍坊科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 51298 |
114 | 贵阳人文科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
115 | 青岛黄海学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 52756 |
116 | 江苏大学京江学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 150469 |
117 | 长春工程学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 467 | 52277 |
118 | 苏州大学应用技术学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 478 | 148669 |
119 | 湖南工业大学科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 155785 |
120 | 黑龙江东方学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
121 | 浙江树人学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 51746 |
122 | 西安明德理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
123 | 吉林外国语大学(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
124 | 南华大学船山学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 51298 |
125 | 吉林师范大学博达学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
126 | 大连财经学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
127 | 安徽农业大学(历史+化学和生物) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
128 | 武昌工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
129 | 山西农业大学(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 476 | 52756 |
130 | 湖南理工学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 478 | 148669 |
131 | 桂林旅游学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 478 | 51746 |
132 | 湖北文理学院理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
133 | 石家庄铁道大学四方学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 477 | 149565 |
134 | 南京师范大学泰州学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 154931 |
135 | 吉林动画学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
136 | 沈阳工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
137 | 珠海科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 51298 |
138 | 湖南工业大学科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 51746 |
139 | 仰恩大学(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 154931 |
140 | 伊犁师范大学(物理+地理) | 公办/物理/本科 | 2023 | 468 | 157548 |
141 | 福州外语外贸学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 51746 |
142 | 景德镇艺术职业大学(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 52756 |
143 | 浙江万里学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 470 | 155785 |
144 | 成都理工大学工程技术学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
145 | 兰州博文科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
146 | 保定理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
147 | 上海师范大学天华学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
148 | 北京科技大学天津学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 51746 |
149 | 江西师范大学科学技术学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 51298 |
150 | 湖南人文科技学院(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 479 | 147716 |
151 | 苏州幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 473 | 1509 |
152 | 闽南理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
153 | 镇江市高等专科学校(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 471 | 2298 |
154 | 西安外事学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
155 | 西北大学现代学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 469 | 156709 |
156 | 长春工业大学人文信息学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
157 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
158 | 河北科技师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 479 | 147716 |
159 | 电子科技大学中山学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
160 | 扬州大学广陵学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 478 | 148669 |
161 | 厦门华厦学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
162 | 武昌工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 158486 |
163 | 苏州信息职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 473 | 1509 |
164 | 河北工程大学科信学院(物理+(化学或生物)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 150469 |
165 | 长春建筑学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
166 | 银川能源学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
167 | 新疆农业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 151397 |
168 | 武昌理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
169 | 长春电子科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
170 | 华南农业大学珠江学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
171 | 东莞城市学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
172 | 山东英才学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
173 | 成都锦城学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 157548 |
174 | 新疆政法学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 151397 |
175 | 广州南方学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
176 | 湖北工业大学工程技术学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
177 | 江苏经贸职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 472 | 1898 |
178 | 蚌埠工商学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 158486 |
179 | 苏州职业大学(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 473 | 1509 |
180 | 温州商学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
181 | 西安培华学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 155785 |
182 | 南京医科大学康达学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 158486 |
183 | 天津外国语大学滨海外事学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
184 | 南通师范高等专科学校(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 469 | 3064 |
185 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
186 | 天津天狮学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
187 | 沈阳城市建设学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
188 | 江苏师范大学科文学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 473 | 153184 |
189 | 江苏师范大学科文学院(物理+(化学或地理)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 473 | 153184 |
190 | 烟台理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 51746 |
191 | 北京城市学院(物理+(化学或地理)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 478 | 148669 |
192 | 武汉工商学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
193 | 山东协和学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 51746 |
194 | 江苏信息职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 469 | 3064 |
195 | 广州软件学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
196 | 长春光华学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
197 | 武汉生物工程学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 51298 |
198 | 天津中医药大学(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
199 | 泰山科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
200 | 烟台科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
201 | 陕西国际商贸学院(历史+化学) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
202 | 四川外国语大学成都大学(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 51746 |
203 | 北京中医药大学东方学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
204 | 宁波财经学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
205 | 首都师范大学科德学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
206 | 辽宁中医药大学(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
207 | 江西科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
208 | 阳光学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
209 | 文华学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 51746 |
210 | 六盘水师范学院(物理+化学和生物) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 151397 |
211 | 广东外语外贸大学南国商学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
212 | 陕西国际商贸学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
213 | 郑州财经学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 155785 |
214 | 重庆对外经贸学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
215 | 北部湾大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 472 | 154057 |
216 | 石家庄邮电职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 469 | 3064 |
217 | 宁夏理工学院(历史+化学) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
218 | 江苏卫生健康职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 469 | 1369 |
219 | 北京工业大学耿丹学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
220 | 武汉生物工程学院(物理+(化学或生物)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 152315 |
221 | 湘潭大学兴湘学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 147716 |
222 | 兰州信息科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
223 | 海南科技职业大学(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
224 | 西南交通大学希望学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 469 | 156709 |
225 | 华北理工大学(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
226 | 吉林建筑科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
227 | 天津财经大学珠江学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
228 | 厦门工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
229 | 西南财经大学天府学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 51746 |
230 | 齐鲁理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 52756 |
231 | 长春财经学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
232 | 山东现代学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
233 | 湖南工学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 478 | 148669 |
234 | 牡丹江师范学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 477 | 149565 |
235 | 云南大学滇池学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
236 | 长江大学文理学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 157548 |
237 | 大理大学(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 477 | 149565 |
238 | 天津理工大学中环信息学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
239 | 西安建筑科技大学华清学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 51298 |
240 | 江苏科技大学苏州理工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 478 | 148669 |
241 | 青海师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
242 | 武汉城市学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
243 | 江苏理工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 478 | 148669 |
244 | 上海中侨职业技术大学(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
245 | 青岛农业大学海都学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 51298 |
246 | 西安培华学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 51298 |
247 | 南京科技职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 470 | 2678 |
248 | 江苏财会职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 467 | 3811 |
249 | 南京工业大学浦江学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 147716 |
250 | 洛阳理工学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 479 | 147716 |
251 | 哈尔滨石油学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 157548 |
252 | 潍坊科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 469 | 156709 |
253 | 浙江师范大学行知学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 477 | 149565 |
254 | 三亚学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
255 | 安徽新华学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
256 | 长春科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
257 | 安徽文达信息工程学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 51746 |
258 | 无锡太湖学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 154057 |
259 | 天津医科大学临床医学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
260 | 楚雄师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 471 | 154931 |
261 | 南昌应用技术师范学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
262 | 石家庄铁道大学四方学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 150469 |
263 | 无锡职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 472 | 1898 |
264 | 青岛农业大学(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
265 | 上海立达学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 52277 |
266 | 三峡大学科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 157548 |
267 | 贵州商学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 468 | 157548 |
268 | 四川大学锦江学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 51746 |
269 | 齐鲁医药学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 51298 |
270 | 中国矿业大学徐海学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 154057 |
271 | 大连医科大学中山学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
272 | 安阳工学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 151397 |
273 | 西安科技大学高新学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
274 | 晋中信息学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 152315 |
275 | 宁波大学科学技术学院(物理+(化学或生物)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 150469 |
276 | 湖南文理学院芙蓉学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 51298 |
277 | 晋中信息学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 53261 |
278 | 昌吉学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 472 | 154057 |
279 | 通化师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 477 | 149565 |
280 | 青岛工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 51746 |
281 | 商丘师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 473 | 153184 |
282 | 青岛滨海学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
283 | 浙江万里学院(物理+(化学或生物)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 151397 |
284 | 广州城市理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 53767 |
285 | 新疆财经大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 479 | 147716 |
286 | 塔里木大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 477 | 149565 |
287 | 海南比勒费尔德应用科学大学(物理+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 476 | 150469 |
288 | 无锡太湖学院(物理+(化学或生物)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 478 | 148669 |
289 | 苏州大学应用技术学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 157548 |
