根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年吉林高考成绩508分左右可以考虑上的大学有中国民航大学、北京语言大学、东北林业大学、中国石油大学(华东)、湘潭大学、燕山大学、江苏大学、南京信息工程大学(B)、西南大学(荣昌校区)、上海理工大学、上海师范大学、武汉理工大学(中外合作)、西安外国语大学、西北农林科技大学、中国矿业大学(北京)、吉林大学、中国矿业大学、天津医科大学、北京外国语大学、上海海事大学等。
序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国矿业大学(北京) | 公办/文科/本一A | 2023 | 506 | 2561 |
2 | 西安外国语大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 506 | 2561 |
3 | 大连医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 512 | 11326 |
4 | 华中师范大学(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 506 | 2561 |
5 | 南京师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 508 | 2448 |
6 | 北京第二外国语学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 509 | 11769 |
7 | 湘潭大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 505 | 2617 |
8 | 东华大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 509 | 11769 |
9 | 云南大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 502 | 12901 |
10 | 中国矿业大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 504 | 2676 |
11 | 北华大学(医学类专业) | 公办/理科/本一A | 2023 | 504 | 12578 |
12 | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生) | 公办/理科/本一A | 2023 | 510 | 11617 |
13 | 东北师范大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 510 | 11617 |
14 | 浙江财经大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 511 | 2269 |
15 | 宁夏大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 507 | 2504 |
16 | 大连交通大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 506 | 12256 |
17 | 上海立信会计金融学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 509 | 11769 |
18 | 河海大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 508 | 11927 |
19 | 中南财经政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 508 | 11927 |
20 | 陕西师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 504 | 2676 |
21 | 吉首大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 512 | 11326 |
22 | 西南大学(中外合作) | 公办/文科/本一A | 2023 | 510 | 2323 |
23 | 长沙理工大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 504 | 2676 |
24 | 浙江理工大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 507 | 2504 |
25 | 首都师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 514 | 2101 |
26 | 吉林大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 503 | 12739 |
27 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办/文科/本一A | 2023 | 512 | 2202 |
28 | 东北财经大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 504 | 2676 |
29 | 南京信息工程大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 512 | 11326 |
30 | 华北电力大学(北京) | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2159 |
31 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 503 | 2750 |
32 | 西北大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 11052 |
33 | 东北师范大学(中外合作) | 公办/文科/本一A | 2023 | 508 | 2448 |
34 | 川北医学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 508 | 11927 |
35 | 西北农林科技大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 504 | 12578 |
36 | 北京体育大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2159 |
37 | 宁波大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 502 | 12901 |
38 | 西南大学(荣昌校区) | 公办/理科/本一A | 2023 | 506 | 12256 |
39 | 江苏大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2159 |
40 | 海南师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 514 | 2101 |
41 | 华北电力大学(北京) | 公办/理科/本一A | 2023 | 504 | 12578 |
42 | 中国石油大学(华东) | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2159 |
43 | 重庆医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 510 | 11617 |
44 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 11052 |
45 | 浙江工商大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 506 | 2561 |
46 | 西北政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 508 | 11927 |
47 | 天津医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 508 | 11927 |
48 | 华侨大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 507 | 2504 |
49 | 北京外国语大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 506 | 12256 |
50 | 中国民航大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 507 | 2504 |
51 | 上海师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 509 | 2384 |
52 | 海南师范大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 507 | 12083 |
53 | 郑州大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 506 | 2561 |
54 | 中国石油大学(华东) | 公办/理科/本一A | 2023 | 510 | 11617 |
55 | 东北林业大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 508 | 2448 |
56 | 上海理工大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 510 | 11617 |
57 | 山西财经大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 508 | 2448 |
58 | 新疆大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 503 | 2750 |
59 | 燕山大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 502 | 2809 |
60 | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生) | 公办/文科/本一A | 2023 | 502 | 2809 |
61 | 西北大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2159 |
62 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办/文科/本一A | 2023 | 512 | 2202 |
63 | 武汉理工大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 507 | 12083 |
64 | 江苏大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 504 | 12578 |
65 | 北京语言大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 503 | 2750 |
66 | 东北师范大学(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 509 | 2384 |
67 | 北京第二外国语学院 | 公办/文科/本一A | 2023 | 508 | 2448 |
68 | 上海海事大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 502 | 2809 |
69 | 安徽大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 503 | 2750 |
70 | 复旦大学医学院 | 公办/文科/本一A | 2023 | 510 | 2323 |
71 | 华北水利水电大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 511 | 11474 |
72 | 中国矿业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 506 | 12256 |
73 | 西南大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 505 | 12399 |
74 | 东北农业大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 511 | 2269 |
当然,为了方便大家参考近几年的吉林高考成绩在508分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的吉林高考成绩在508分的录取数据!
以下是吉林高考成绩在508分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中南财经政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 508 | 11927 |
2 | 吉首大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 512 | 11326 |
3 | 川北医学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 508 | 11927 |
4 | 上海海事大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 502 | 2809 |
5 | 浙江财经大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 511 | 2269 |
6 | 西北政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 508 | 11927 |
7 | 宁夏大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 507 | 2504 |
8 | 云南大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 502 | 12901 |
9 | 浙江工商大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 506 | 2561 |
10 | 大连医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 512 | 11326 |
11 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办/文科/本一A | 2023 | 512 | 2202 |
12 | 北京第二外国语学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 509 | 11769 |
13 | 东北农业大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 511 | 2269 |
14 | 西南大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 505 | 12399 |
15 | 重庆医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 510 | 11617 |
16 | 北京外国语大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 506 | 12256 |
17 | 中国矿业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 506 | 12256 |
18 | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生) | 公办/文科/本一A | 2023 | 502 | 2809 |
19 | 东北师范大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 510 | 11617 |
20 | 东北林业大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 508 | 2448 |
21 | 南京师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 508 | 2448 |
22 | 中国矿业大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 504 | 2676 |
23 | 西安外国语大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 506 | 2561 |
24 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 503 | 2750 |
25 | 安徽大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 503 | 2750 |
26 | 燕山大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 502 | 2809 |
27 | 郑州大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 506 | 2561 |
28 | 大连交通大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 506 | 12256 |
29 | 东北师范大学(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 509 | 2384 |
30 | 吉林大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 503 | 12739 |
31 | 北京体育大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2159 |
32 | 西南大学(中外合作) | 公办/文科/本一A | 2023 | 510 | 2323 |
33 | 中国石油大学(华东) | 公办/理科/本一A | 2023 | 510 | 11617 |
34 | 上海立信会计金融学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 509 | 11769 |
35 | 南京信息工程大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 512 | 11326 |
36 | 浙江理工大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 507 | 2504 |
37 | 首都师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 514 | 2101 |
38 | 华北水利水电大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 511 | 11474 |
39 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 11052 |
40 | 西北大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 11052 |
41 | 上海师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 509 | 2384 |
42 | 复旦大学医学院 | 公办/文科/本一A | 2023 | 510 | 2323 |
43 | 北华大学(医学类专业) | 公办/理科/本一A | 2023 | 504 | 12578 |
44 | 海南师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 514 | 2101 |
45 | 河海大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 508 | 11927 |
46 | 上海理工大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 510 | 11617 |
47 | 湘潭大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 505 | 2617 |
48 | 中国矿业大学(北京) | 公办/文科/本一A | 2023 | 506 | 2561 |
49 | 北京第二外国语学院 | 公办/文科/本一A | 2023 | 508 | 2448 |
50 | 东华大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 509 | 11769 |
51 | 西北大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2159 |
52 | 北京语言大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 503 | 2750 |
53 | 武汉理工大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 507 | 12083 |
54 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办/文科/本一A | 2023 | 512 | 2202 |
55 | 华北电力大学(北京) | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2159 |
56 | 新疆大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 503 | 2750 |
57 | 东北财经大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 504 | 2676 |
58 | 宁波大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 502 | 12901 |
59 | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生) | 公办/理科/本一A | 2023 | 510 | 11617 |
60 | 华北电力大学(北京) | 公办/理科/本一A | 2023 | 504 | 12578 |
61 | 山西财经大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 508 | 2448 |
62 | 西南大学(荣昌校区) | 公办/理科/本一A | 2023 | 506 | 12256 |
63 | 天津医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 508 | 11927 |
64 | 长沙理工大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 504 | 2676 |
65 | 海南师范大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 507 | 12083 |
66 | 华中师范大学(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 506 | 2561 |
67 | 中国石油大学(华东) | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2159 |
68 | 西北农林科技大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 504 | 12578 |
69 | 江苏大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 504 | 12578 |
70 | 陕西师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 504 | 2676 |
71 | 中国民航大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 507 | 2504 |
72 | 江苏大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2159 |
73 | 华侨大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 507 | 2504 |
74 | 东北师范大学(中外合作) | 公办/文科/本一A | 2023 | 508 | 2448 |
75 | 苏州科技大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 502 | 4567 |
76 | 哈尔滨工业大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 3737 |
77 | 安徽财经大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 3737 |
78 | 中国地质大学(北京)(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 512 | 14136 |
79 | 厦门理工学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 505 | 4278 |
80 | 沈阳航空航天大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 502 | 4567 |
81 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办/文科/本一A | 2022 | 514 | 3447 |
82 | 山东科技大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 3737 |
83 | 北京交通大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 512 | 3639 |
84 | 河北师范大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 502 | 4567 |
85 | 青海大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 504 | 15881 |
86 | 浙江师范大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 507 | 15225 |
87 | 北京师范大学- | 中外/港澳/文科/本一A | 2022 | 514 | 3447 |
88 | 西南交通大学(工程类中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 504 | 15881 |
89 | 江苏科技大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 3737 |
90 | 东北财经大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 505 | 15435 |
91 | 西安工业大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 505 | 4278 |
92 | 浙江传媒学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 509 | 3912 |
93 | 成都理工大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 514 | 3447 |
94 | 集美大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 510 | 3811 |
95 | 大连民族大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 3737 |
96 | 江西财经大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 511 | 14339 |
97 | 四川外国语大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 507 | 15225 |
98 | 西南大学(荣昌校区) | 公办/理科/本一A | 2022 | 510 | 14578 |
99 | 三峡大学(B) | 公办/文科/本一B | 2022 | 502 | 4567 |
100 | 天津师范大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 512 | 3639 |
101 | 东北农业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 504 | 15881 |
102 | 石家庄铁道大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 513 | 3546 |
103 | 广东财经大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 509 | 3912 |
104 | 北方工业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 512 | 14136 |
105 | 武汉工程大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 504 | 15881 |
106 | 西南科技大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 3737 |
107 | 北京体育大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 502 | 16328 |
108 | 燕山大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 3737 |
109 | 武汉科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 505 | 15651 |
110 | 长江大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 506 | 15434 |
111 | 湖南工商大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 503 | 4467 |
112 | 郑州大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 3737 |
113 | 扬州大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 512 | 14136 |
114 | 东北电力大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 510 | 14578 |
115 | 重庆师范大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 503 | 16110 |
116 | 辽宁师范大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 514 | 3447 |
117 | 江苏大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 505 | 15651 |
118 | 天津科技大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 504 | 4369 |
119 | 南通大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 502 | 4567 |
120 | 北京信息科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 513 | 13915 |
121 | 四川外国语大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 507 | 4084 |
122 | 东北师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 505 | 15651 |
123 | 海南医学院 | 公办/理科/本一A | 2022 | 502 | 16328 |
124 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳/理科/本一A | 2022 | 509 | 14816 |
125 | 重庆工商大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 505 | 4176 |
126 | 哈尔滨商业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 502 | 16328 |
127 | 南昌大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 512 | 14136 |
128 | 长春理工大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 3737 |
129 | 吉林师范大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 509 | 3912 |
130 | 西安石油大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 3737 |
131 | 长春理工大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 506 | 15434 |
132 | 济南大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 504 | 4369 |
133 | 新乡医学院 | 公办/理科/本一A | 2022 | 504 | 15881 |
134 | 新疆大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 3737 |
135 | 赣南医学院 | 公办/理科/本一A | 2022 | 507 | 15225 |
136 | 常州大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 3737 |
137 | 哈尔滨医科大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 508 | 15023 |
138 | 天津医科大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 507 | 15225 |
139 | 成都信息工程大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 503 | 4467 |
140 | 宁夏大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 509 | 14816 |
141 | 辽宁师范大学(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2022 | 503 | 4467 |
142 | 上海立信会计金融学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 506 | 4175 |
143 | 上海海洋大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 506 | 15434 |
144 | 北京建筑大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 509 | 14816 |
145 | 河北大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 3737 |
146 | 四川农业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 504 | 15881 |
147 | 天津外国语大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 508 | 4000 |
148 | 中北大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 513 | 3546 |
149 | 东北林业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 505 | 15651 |
150 | 东北林业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 512 | 14136 |
151 | 上海外国语大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 510 | 14578 |
152 | 北京联合大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 505 | 4278 |
153 | 湖南师范大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 3737 |
154 | 中国矿业大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 508 | 15023 |
155 | 青岛大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 509 | 14816 |
156 | 中南民族大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 508 | 4000 |
157 | 延边大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 503 | 4467 |
158 | 西安财经大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 503 | 4467 |
159 | 广东金融学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 508 | 4000 |
160 | 山东财经大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 512 | 3639 |
161 | 北京印刷学院 | 公办/理科/本一A | 2022 | 505 | 15651 |
162 | 南京信息工程大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 514 | 13706 |
163 | 辽宁大学(艺术类专业) | 公办/文科/本一A | 2022 | 514 | 3447 |
164 | 江西财经大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 513 | 3546 |
165 | 海南大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 512 | 14136 |
166 | 天津中医药大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 505 | 15435 |
167 | 南京财经大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 512 | 14136 |
168 | 吉首大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 513 | 13915 |
169 | 贵州大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 511 | 14339 |
170 | 大连交通大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 511 | 14339 |
171 | 湖北师范大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 512 | 3639 |
172 | 天津财经大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 509 | 14816 |
173 | 浙江传媒学院(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2022 | 514 | 3447 |
174 | 东北林业大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 504 | 15881 |
175 | 陕西科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 504 | 15881 |
176 | 广东外语外贸大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 512 | 14136 |
177 | 温州大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 512 | 3639 |
178 | 广西师范大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 504 | 4369 |
179 | 北京物资学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 504 | 4369 |
180 | 北京第二外国语学院 | 公办/理科/本一A | 2022 | 503 | 15882 |
181 | 华南农业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 510 | 14578 |
182 | 南京工业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 503 | 16110 |
183 | 湖南科技大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 512 | 3639 |
184 | 长春中医药大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 3737 |
吉林高考成绩285分可以上什
时间:2024-07-13 17:0:10吉林高考504分可以上
时间:2024-07-13 17:0:43吉林高考成绩494分可以上什
时间:2024-07-13 17:0:06吉林高考568分:吉林高考56
时间:2024-07-13 17:0:25