根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年四川高考成绩527分左右可以考虑上的大学有淮北师范大学、上海立信会计金融学院、山东建筑大学、江苏海洋大学、东莞理工学院、内蒙古大学、太原科技大学、河南师范大学、东北财经大学(中外合作)、贵州财经大学、武汉工程大学(中外合作)、大理大学、北京第二外国语学院、吉首大学、云南农业大学、河南工业大学(中外合作)、常州大学、武汉纺织大学、广西中医药大学、长春理工大学(中外合作)等。
序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 19323 |
2 | 广西中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 523 | 81146 |
3 | 重庆医科大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 18797 |
4 | 海南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 81146 |
5 | 上海商学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 23718 |
6 | 天津科技大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 22544 |
7 | 安庆师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 21377 |
8 | 河南大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 72000 |
9 | 湖南中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 23104 |
10 | 北京联合大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 18299 |
11 | 上海电机学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 71036 |
12 | 云南师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 533 | 71036 |
13 | 西安财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 525 | 79062 |
14 | 郑州轻工业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 22544 |
15 | 青岛科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 75055 |
16 | 遵义医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 522 | 82164 |
17 | 宁波大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 525 | 79062 |
18 | 福建农林大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 531 | 73035 |
19 | 长沙师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 521 | 24256 |
20 | 浙江外国语学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 81146 |
21 | 重庆师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 522 | 82164 |
22 | 西华大学(应急类专业) | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 22544 |
23 | 四川农业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 81146 |
24 | 东莞理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 523 | 81146 |
25 | 温州大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 81146 |
26 | 陕西科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 531 | 73035 |
27 | 常州大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 74014 |
28 | 曲阜师范大学(定向) | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 21959 |
29 | 甘肃医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 521 | 83195 |
30 | 牡丹江医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 522 | 82164 |
31 | 淮北师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 23104 |
32 | 上海体育大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 17772 |
33 | 右江民族医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 532 | 72000 |
34 | 天津科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 527 | 77035 |
35 | 四川警察学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 525 | 79062 |
36 | 浙大城市学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 532 | 18299 |
37 | 西安邮电大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 18299 |
38 | 长春理工大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 522 | 82164 |
39 | 贵州警察学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 20831 |
40 | 西华师范大学(应用型人才联合培养计划) | 公办/文科/本一 | 2023 | 532 | 18299 |
41 | 天津商业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 81146 |
42 | 辽宁工程技术大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 528 | 76054 |
43 | 吉首大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 72000 |
44 | 哈尔滨商业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 80071 |
45 | 河南工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 75055 |
46 | 北京理工大学珠海学院 | 民办/文科/本一 | 2023 | 531 | 18797 |
47 | 武汉轻工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 525 | 79062 |
48 | 大理大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 21959 |
49 | 湖北中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 527 | 77035 |
50 | 陕西理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 23718 |
51 | 东北财经大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 72000 |
52 | 湖北工业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 531 | 73035 |
53 | 江苏海洋大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 21959 |
54 | 浙江传媒学院(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 20307 |
55 | 河南理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 71036 |
56 | 重庆医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 527 | 77035 |
57 | 内蒙古医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 528 | 76054 |
58 | 首都体育学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 22544 |
59 | 黑龙江大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 72000 |
60 | 燕山大学(波兰校区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 528 | 76054 |
61 | 中南林业科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 527 | 77035 |
62 | 江西师范大学(定向) | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 78011 |
63 | 重庆理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 530 | 74014 |
64 | 赣南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 80071 |
65 | 内蒙古科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 525 | 79062 |
66 | 河北师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 525 | 79062 |
67 | 安徽医科大学临床医学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 522 | 82164 |
68 | 中南民族大学(民族班) | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 74014 |
69 | 江苏海洋大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 527 | 77035 |
70 | 上海电机学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 521 | 83195 |
71 | 山西中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 20307 |
72 | 长江师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 23104 |
73 | 四川轻化工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 75055 |
74 | 河南科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 74014 |
75 | 齐齐哈尔医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 521 | 83195 |
76 | 福建农林大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 22544 |
77 | 青岛理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 529 | 75055 |
78 | 山东师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 71036 |
79 | 西南科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 72000 |
80 | 贵州医科大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 23104 |
81 | 甘肃政法大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 23718 |
82 | 四川轻化工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 23104 |
83 | 华北理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 72000 |
84 | 武汉纺织大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 71036 |
85 | 武汉轻工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 21377 |
86 | 湖北汽车工业学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 72000 |
87 | 江苏第二师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 21377 |
88 | 湖北文理学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 521 | 24256 |
89 | 西北师范大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 83195 |
90 | 中国劳动关系学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 524 | 80071 |
91 | 淮阴师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 23104 |
92 | 南京艺术学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 21959 |
93 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 533 | 17772 |
94 | 湖南农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 22544 |
95 | 河北医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 526 | 78011 |
96 | 安徽建筑大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 527 | 20831 |
97 | 广东金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 18797 |
98 | 西华大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 19323 |
99 | 江西科技师范大学(定向) | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 22544 |
100 | 大连大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 20307 |
101 | 广东警官学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 521 | 83195 |
102 | 贵州大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 529 | 19827 |
103 | 沈阳农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 75055 |
104 | 东北师范大学(艺术类专业) | 公办/文科/本一 | 2023 | 530 | 19323 |
105 | 武汉工程大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 72000 |
106 | 南宁师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 21377 |
107 | 西华师范大学(应用型人才联合培养计划) | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 83195 |
108 | 西安财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 18299 |
109 | 河北工程大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 23718 |
110 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 525 | 79062 |
111 | 浙大宁波理工学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 74014 |
112 | 重庆理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 19827 |
113 | 长沙学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 21959 |
114 | 海南师范大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 533 | 17772 |
115 | 重庆第二师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 23104 |
116 | 浙江科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 521 | 24256 |
117 | 天津外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 75055 |
118 | 西藏大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 20831 |
119 | 山东农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 18299 |
120 | 温州大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 523 | 81146 |
121 | 河北经贸大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 19323 |
122 | 大连交通大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 22544 |
123 | 西南民族大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 72000 |
124 | 成都大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 525 | 79062 |
125 | 湖南警察学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 19323 |
126 | 山西财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 74014 |
127 | 长治医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 529 | 75055 |
128 | 成都信息工程大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 529 | 75055 |
129 | 安徽建筑大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 78011 |
130 | 云南大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 74014 |
131 | 闽南师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 521 | 24256 |
132 | 广东外语外贸大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 71036 |
133 | 广东海洋大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 531 | 73035 |
134 | 聊城大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 22544 |
135 | 重庆师范大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 522 | 82164 |
136 | 河北医科大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 21959 |
137 | 广东金融学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 521 | 83195 |
138 | 长春理工大学(中俄合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 83195 |
139 | 上海工程技术大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 21377 |
140 | 西南林业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 18797 |
141 | 桂林理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 23718 |
142 | 甘肃中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 525 | 79062 |
143 | 北华大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 521 | 24256 |
144 | 江汉大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 523 | 81146 |
145 | 大连外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 80071 |
146 | 辽宁科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 528 | 76054 |
147 | 上海电机学院(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 78011 |
148 | 河南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 527 | 77035 |
149 | 中南林业科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 78011 |
150 | 郑州轻工业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 521 | 83195 |
151 | 盐城师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 21959 |
152 | 南昌航空大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 528 | 76054 |
153 | 河北北方学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 522 | 82164 |
154 | 沈阳理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 524 | 80071 |
155 | 河南理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 21377 |
156 | 沈阳农业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 525 | 79062 |
157 | 武汉科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 525 | 79062 |
158 | 四川外国语大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 529 | 19827 |
159 | 烟台大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 17772 |
160 | 广东海洋大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 20307 |
161 | 山东理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 18797 |
162 | 江西师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 527 | 77035 |
163 | 浙江农林大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 527 | 77035 |
164 | 沈阳建筑大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 81146 |
165 | 安徽财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 75055 |
166 | 广西中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 19323 |
167 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 532 | 72000 |
168 | 天津外国语大学(语言类专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 78011 |
169 | 鲁东大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 21377 |
170 | 太原科技大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 23104 |
171 | 西安石油大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 530 | 19323 |
172 | 江西科技师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 23718 |
173 | 四川美术学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 521 | 83195 |
174 | 浙大城市学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 75055 |
175 | 贵州财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 523 | 81146 |
176 | 湘南学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 529 | 75055 |
177 | 天津科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 525 | 79062 |
178 | 曲阜师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 19323 |
179 | 石家庄铁道大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 74014 |
180 | 南昌医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 526 | 78011 |
181 | 上海第二工业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 22544 |
182 | 大连民族大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 74014 |
183 | 中国劳动关系学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 18797 |
184 | 宁夏大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 71036 |
185 | 内江师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 23718 |
186 | 北京石油化工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 523 | 81146 |
187 | 重庆交通大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 531 | 73035 |
188 | 东北石油大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 75055 |
189 | 佛山科学技术学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 74014 |
190 | 苏州科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 81146 |
191 | 云南财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 19827 |
192 | 浙江传媒学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 19827 |
193 | 内蒙古大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 522 | 82164 |
194 | 重庆工商大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 20307 |
195 | 江西警察学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 18797 |
196 | 沈阳航空航天大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 521 | 83195 |
197 | 中国地质大学(武汉)(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 78011 |
198 | 湖南医药学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 18299 |
199 | 湖北师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 18797 |
200 | 吉林财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 19827 |
201 | 哈尔滨理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 533 | 17772 |
202 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 83195 |
203 | 山东理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 75055 |
204 | 河南师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 528 | 20307 |
205 | 河南中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 17772 |
206 | 云南农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 23718 |
207 | 成都锦城学院 | 民办/文科/本一 | 2023 | 527 | 20831 |
208 | 沈阳航空航天大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 23104 |
209 | 山东建筑大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 528 | 76054 |
210 | 江苏师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 17772 |
211 | 江苏科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 75055 |
212 | 无锡学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 23718 |
213 | 河南工业大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 531 | 18797 |
214 | 北京印刷学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 75055 |
215 | 西华大学(宜宾校区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 527 | 77035 |
216 | 成都师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 22544 |
217 | 四川外国语大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 18299 |
218 | 东莞理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 21377 |
219 | 天津师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 527 | 77035 |
220 | 上海立信会计金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 18299 |
221 | 东北农业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 71036 |
222 | 西南民族大学(只招收该专业志愿的考生) | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 23104 |
223 | 山东交通学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 23718 |
224 | 西安工业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 74014 |
225 | 中国戏曲学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 527 | 77035 |
226 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 83195 |
227 | 贵州大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 74014 |
228 | 四川师范大学(遂宁校区) | 公办/文科/本一 | 2023 | 527 | 20831 |
229 | 河北医科大学临床学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 527 | 77035 |
230 | 南昌航空大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 22544 |
231 | 北京理工大学珠海学院 | 民办/理科/本一 | 2023 | 527 | 77035 |
232 | 江西理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 75055 |
233 | 重庆师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 20831 |
234 | 长江大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 83195 |
235 | 中北大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 533 | 17772 |
236 | 中华女子学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 19323 |
237 | 山西财经大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 72000 |
238 | 北京第二外国语学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 528 | 19828 |
239 | 西华师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 80071 |
240 | 西北师范大学(民族班) | 公办/文科/本一 | 2023 | 528 | 20307 |
241 | 湖南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 525 | 79062 |
242 | 四川师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 531 | 73035 |
243 | 山东政法学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 18797 |
当然,为了方便大家参考近几年的四川高考成绩在527分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的四川高考成绩在527分的录取数据!
以下是四川高考成绩在527分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄铁道大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 74014 |
2 | 江汉大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 523 | 81146 |
3 | 西南科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 72000 |
4 | 浙江传媒学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 19827 |
5 | 中国戏曲学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 527 | 77035 |
6 | 云南农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 23718 |
7 | 重庆师范大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 522 | 82164 |
8 | 苏州科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 81146 |
9 | 北京第二外国语学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 528 | 19828 |
10 | 北京理工大学珠海学院 | 民办/理科/本一 | 2023 | 527 | 77035 |
11 | 西安邮电大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 18299 |
12 | 四川农业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 81146 |
13 | 江西科技师范大学(定向) | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 22544 |
14 | 武汉轻工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 21377 |
15 | 浙江农林大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 527 | 77035 |
16 | 中国劳动关系学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 524 | 80071 |
17 | 湖南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 525 | 79062 |
18 | 贵州大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 74014 |
19 | 四川轻化工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 23104 |
20 | 东莞理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 523 | 81146 |
21 | 河北工程大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 23718 |
22 | 温州大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 81146 |
23 | 吉首大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 72000 |
24 | 湖南中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 523 | 23104 |
25 | 沈阳农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 75055 |
26 | 曲阜师范大学(定向) | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 21959 |
27 | 沈阳建筑大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 523 | 81146 |
28 | 中南民族大学(民族班) | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 74014 |
29 | 武汉轻工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 525 | 79062 |
30 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 525 | 79062 |
31 | 长沙学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 21959 |
32 | 四川美术学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 521 | 83195 |
33 | 北京印刷学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 75055 |
34 | 西南林业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 18797 |
35 | 中北大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 533 | 17772 |
36 | 河南理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 21377 |
37 | 四川警察学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 525 | 79062 |
38 | 北京石油化工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 523 | 81146 |
39 | 南昌医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 526 | 78011 |
40 | 广东海洋大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 528 | 20307 |
41 | 大连交通大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 22544 |
42 | 重庆师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 527 | 20831 |
43 | 上海立信会计金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 18299 |
44 | 江西师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 527 | 77035 |
45 | 江西科技师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 23718 |
46 | 浙江科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 521 | 24256 |
47 | 广西中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 523 | 81146 |
48 | 宁夏大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 71036 |
49 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 521 | 83195 |
50 | 四川外国语大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 18299 |
51 | 大理大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 525 | 21959 |
52 | 江苏科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 75055 |
53 | 重庆交通大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 531 | 73035 |
54 | 安徽建筑大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 526 | 78011 |
55 | 辽宁工程技术大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 528 | 76054 |
56 | 安徽建筑大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 527 | 20831 |
57 | 中国劳动关系学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 18797 |
58 | 东北农业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 71036 |
59 | 成都大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 525 | 79062 |
60 | 西安财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 525 | 79062 |
61 | 郑州轻工业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 22544 |
62 | 北华大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 521 | 24256 |
63 | 河南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 527 | 77035 |
64 | 云南师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 533 | 71036 |
65 | 四川轻化工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 75055 |
66 | 湖北工业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 531 | 73035 |
67 | 东北财经大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 72000 |
68 | 河南科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 74014 |
69 | 南宁师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 526 | 21377 |
70 | 内蒙古大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 522 | 82164 |
71 | 青岛理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 529 | 75055 |
72 | 江西理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 529 | 75055 |
73 | 贵州大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 529 | 19827 |
74 | 重庆理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 529 | 19827 |
75 | 遵义医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 522 | 82164 |
76 | 重庆医科大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 18797 |
77 | 天津科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 527 | 77035 |
78 | 内蒙古科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 525 | 79062 |
79 | 湖北师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 18797 |
80 | 湖南农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 22544 |
81 | 安徽医科大学临床医学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 522 | 82164 |
82 | 西华师范大学(应用型人才联合培养计划) | 公办/文科/本一 | 2023 | 532 | 18299 |
83 | 西华师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 524 | 80071 |
84 | 佛山科学技术学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 74014 |
85 | 黑龙江大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 72000 |
86 | 内江师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 522 | 23718 |
87 | 贵州财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 19323 |
88 | 西华大学(应急类专业) | 公办/文科/本二 | 2023 | 524 | 22544 |
89 | 浙大宁波理工学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 74014 |
