根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年新疆高考成绩265分左右可以考虑上的大学有武汉警官职业学院、昌吉学院(应用型本科)、武汉职业技术学院、昆明冶金高等专科学校、天府新区航空旅游职业学院、成都纺织高等专科学校、仙桃职业学院、浙江商业职业技术学院、安康职业技术学院、日照职业技术学院、海口经济学院、甘肃卫生职业学院、兰州石化职业技术大学、广州科技贸易职业学院、新疆理工学院、青岛酒店管理职业技术学院、海南政法职业学院、湖北水利水电职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、广州铁路职业技术学院等。
序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昌吉学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 271 | 20656 |
2 | 湖北职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 267 | 10438 |
3 | 雅安职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 264 | 42872 |
4 | 陕西警官职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 263 | 42988 |
5 | 西安翻译学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 260 | 43425 |
6 | 重庆城市管理职业学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 263 | 10551 |
7 | 九江职业大学 | 公办/理科/专科 | 2023 | 266 | 42617 |
8 | 扬州工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 263 | 23179 |
9 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 260 | 43425 |
10 | 成都纺织高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 268 | 42239 |
11 | 武汉职业技术学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 260 | 23957 |
12 | 厦门城市职业学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 261 | 10793 |
13 | 克拉玛依职业技术学院(应用型本科) | 公办/理科/专科 | 2023 | 259 | 43558 |
14 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 268 | 22732 |
15 | 重庆建筑工程职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 268 | 42239 |
16 | 新疆科技学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 271 | 20656 |
17 | 北京中医药大学东方学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 260 | 43425 |
18 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 270 | 9911 |
19 | 开封大学 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 264 | 22477 |
20 | 山西卫生健康职业学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 261 | 23638 |
21 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 261 | 23638 |
22 | 江苏电子信息职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 271 | 41867 |
23 | 山东水利职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 260 | 43425 |
24 | 随州职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 261 | 43220 |
25 | 海南软件职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 265 | 10438 |
26 | 广西电力职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 267 | 42523 |
27 | 广东科学技术职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 271 | 41867 |
28 | 广州卫生职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 263 | 42988 |
29 | 通化医药健康职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 270 | 41991 |
30 | 广东科贸职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 268 | 22732 |
31 | 广州铁路职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 261 | 43220 |
32 | 长春金融高等专科学校(中外合作) | 公办/文科/专科 | 2023 | 259 | - |
33 | 江西财经职业学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 269 | 10100 |
34 | 陕西交通职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 269 | 42115 |
35 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 261 | 10793 |
36 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办/文科/专科 | 2023 | 271 | 22487 |
37 | 喀什大学(应用型本科) | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 266 | 21922 |
38 | 河北建材职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 270 | 22569 |
39 | 新疆天山职业技术大学 | 民办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 263 | 22994 |
40 | 辽阳职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 268 | 22732 |
41 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 261 | - |
42 | 海口经济学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 264 | 23096 |
43 | 重庆电力高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 263 | 22994 |
44 | 湖南交通职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 262 | 10668 |
45 | 海南政法职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 260 | 43425 |
46 | 安康职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 265 | 42756 |
47 | 江西财经职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 260 | 43425 |
48 | 陇南师范高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 263 | 22994 |
49 | 浙江建设职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 265 | 42756 |
50 | 上海城建职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 263 | 42988 |
51 | 新疆工程学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 269 | 21169 |
52 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办/理科/专科 | 2023 | 264 | 42872 |
53 | 黑龙江民族职业学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 271 | 9911 |
54 | 日照职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 270 | 41991 |
55 | 巴音郭楞职业技术学院(应用型本科) | 公办/理科/专科 | 2023 | 259 | 43558 |
56 | 昌吉学院(应用型本科) | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 263 | 22994 |
57 | 福建生物工程职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 261 | 43220 |
58 | 益阳医学高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 263 | 22994 |
59 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 263 | 42988 |
60 | 广州珠江职业技术学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 262 | - |
61 | 大庆医学高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 270 | 41991 |
62 | 仙桃职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 271 | 41867 |
63 | 新疆石河子职业技术学院(应用型本科) | 公办/理科/专科 | 2023 | 268 | 42239 |
64 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 260 | - |
65 | 陕西财经职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 267 | 42523 |
66 | 柳州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 261 | - |
67 | 新疆农业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 269 | 22652 |
68 | 海南政法职业学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 266 | 21922 |
69 | 山东中医药高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 271 | 41867 |
70 | 湖南工业职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 261 | 43220 |
71 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 261 | - |
72 | 新疆警察学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 259 | 24282 |
73 | 上海旅游高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 259 | 24282 |
74 | 新疆理工学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 267 | 21659 |
75 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 259 | 43558 |
76 | 随州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 271 | 22487 |
77 | 广州科技贸易职业学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 265 | 10438 |
78 | 新疆师范高等专科学校(应用型本科) | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 264 | 22477 |
79 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 261 | 23638 |
80 | 四川化工职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 261 | 43220 |
81 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 259 | 43558 |
82 | 塔里木大学(应用型本科) | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 264 | 22477 |
83 | 阿克苏职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类民族语文) | 2023 | 264 | - |
84 | 新疆工程学院(应用型本科) | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 263 | 22994 |
85 | 新疆建设职业技术学院(应用型本科) | 公办/理科/专科 | 2023 | 259 | 43558 |
86 | 清远职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 266 | 22916 |
87 | 新疆理工学院(应用型本科) | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 264 | 22477 |
88 | 大连职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 268 | 42239 |
89 | 上海旅游高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 269 | 42115 |
90 | 武汉警官职业学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 260 | 23957 |
91 | 长春金融高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 263 | 22994 |
92 | 天津铁道职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 260 | 43425 |
93 | 天津医学高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 271 | 20656 |
94 | 西安思源学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 263 | 23179 |
95 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 民办/理科/专科 | 2023 | 268 | 42239 |
96 | 连云港师范高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 262 | 23310 |
97 | 长春师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 263 | 23179 |
98 | 湖北工业职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 267 | 42523 |
99 | 兰州石化职业技术大学 | 公办/理科/专科 | 2023 | 263 | 42988 |
100 | 北京科技经营管理学院 | 民办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 267 | 10438 |
101 | 四川工程职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 270 | 41991 |
102 | 辽宁医药职业学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 261 | 23638 |
103 | 成都文理学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 266 | 42617 |
104 | 无锡城市职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 262 | 43104 |
105 | 三明医学科技职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 271 | 22487 |
106 | 武汉交通职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 262 | 43104 |
107 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 260 | 43425 |
108 | 甘肃卫生职业学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 265 | 22202 |
109 | 仙桃职业学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 262 | 23310 |
110 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 268 | 42239 |
111 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 266 | 21922 |
112 | 酒泉职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 263 | 10551 |
113 | 湖北生态工程职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 263 | 42988 |
114 | 安徽职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 268 | 10240 |
115 | 邢台医学高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 265 | 22202 |
116 | 昌吉职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 270 | 9911 |
117 | 新疆交通职业技术学院(应用型本科) | 公办/理科/专科 | 2023 | 270 | 41991 |
118 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 264 | 42872 |
119 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 268 | 42239 |
120 | 北京社会管理职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 263 | 42988 |
121 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 260 | 23957 |
122 | 南京科技职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 266 | 42617 |
123 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 265 | 23009 |
124 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 271 | 41867 |
125 | 湖北水利水电职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 266 | 42617 |
126 | 陕西航空职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 267 | 42523 |
127 | 四川建筑职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 269 | 42115 |
128 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 267 | 21659 |
129 | 湖南石油化工职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 268 | 10240 |
130 | 河北石油职业技术大学 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 261 | 10793 |
131 | 西南财经大学天府学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 270 | 22569 |
132 | 长江职业学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 268 | 10240 |
133 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 261 | - |
134 | 浙江商业职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 259 | 43558 |
135 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 262 | 10668 |
136 | 重庆工程职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 266 | 42617 |
137 | 湖北职业技术学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 261 | 23638 |
当然,为了方便大家参考近几年的新疆高考成绩在265分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的新疆高考成绩在265分的录取数据!
以下是新疆高考成绩在265分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安思源学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 263 | 23179 |
2 | 安康职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 265 | 42756 |
3 | 新疆建设职业技术学院(应用型本科) | 公办/理科/专科 | 2023 | 259 | 43558 |
4 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 259 | 43558 |
5 | 成都纺织高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 268 | 42239 |
6 | 四川工程职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 270 | 41991 |
7 | 广东科学技术职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 271 | 41867 |
8 | 清远职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 266 | 22916 |
9 | 邢台医学高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 265 | 22202 |
10 | 仙桃职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 271 | 41867 |
11 | 辽宁医药职业学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 261 | 23638 |
12 | 新疆理工学院(应用型本科) | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 264 | 22477 |
13 | 新疆农业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 269 | 22652 |
14 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 268 | 42239 |
15 | 开封大学 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 264 | 22477 |
16 | 喀什大学(应用型本科) | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 266 | 21922 |
17 | 成都文理学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 266 | 42617 |
18 | 广州卫生职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 263 | 42988 |
19 | 广西电力职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 267 | 42523 |
20 | 随州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 271 | 22487 |
21 | 新疆天山职业技术大学 | 民办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 263 | 22994 |
22 | 随州职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 261 | 43220 |
23 | 辽阳职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 268 | 22732 |
24 | 天津医学高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 271 | 20656 |
25 | 上海旅游高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 269 | 42115 |
26 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 261 | - |
27 | 上海城建职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 263 | 42988 |
28 | 湖南交通职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 262 | 10668 |
29 | 酒泉职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 263 | 10551 |
30 | 海口经济学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 264 | 23096 |
31 | 昌吉职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 270 | 9911 |
32 | 湖北职业技术学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 261 | 23638 |
33 | 长春师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 263 | 23179 |
34 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 260 | 23957 |
35 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 263 | 42988 |
36 | 柳州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 261 | - |
37 | 广州科技贸易职业学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 265 | 10438 |
38 | 重庆电力高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 263 | 22994 |
39 | 天津铁道职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 260 | 43425 |
40 | 长春金融高等专科学校(中外合作) | 公办/文科/专科 | 2023 | 259 | - |
41 | 新疆警察学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 259 | 24282 |
42 | 河北石油职业技术大学 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 261 | 10793 |
43 | 海南政法职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 260 | 43425 |
44 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 260 | - |
45 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 261 | 23638 |
46 | 重庆建筑工程职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 268 | 42239 |
47 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 261 | - |
48 | 陕西航空职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 267 | 42523 |
49 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 268 | 22732 |
50 | 湖北水利水电职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 266 | 42617 |
51 | 兰州石化职业技术大学 | 公办/理科/专科 | 2023 | 263 | 42988 |
52 | 通化医药健康职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 270 | 41991 |
53 | 湖南石油化工职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 268 | 10240 |
54 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 265 | 23009 |
55 | 黑龙江民族职业学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 271 | 9911 |
56 | 日照职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 270 | 41991 |
57 | 四川建筑职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 269 | 42115 |
58 | 西南财经大学天府学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 270 | 22569 |
59 | 湖北生态工程职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 263 | 42988 |
60 | 江苏电子信息职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 271 | 41867 |
61 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 264 | 42872 |
62 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 259 | 43558 |
63 | 湖北职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 267 | 10438 |
64 | 益阳医学高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 263 | 22994 |
65 | 浙江商业职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 259 | 43558 |
66 | 厦门城市职业学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 261 | 10793 |
67 | 重庆工程职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 266 | 42617 |
68 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 260 | 43425 |
69 | 新疆石河子职业技术学院(应用型本科) | 公办/理科/专科 | 2023 | 268 | 42239 |
70 | 湖北工业职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 267 | 42523 |
71 | 武汉警官职业学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 260 | 23957 |
72 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 260 | 43425 |
73 | 雅安职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 264 | 42872 |
74 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 267 | 21659 |
75 | 重庆城市管理职业学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 263 | 10551 |
76 | 三明医学科技职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 271 | 22487 |
77 | 巴音郭楞职业技术学院(应用型本科) | 公办/理科/专科 | 2023 | 259 | 43558 |
78 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 261 | 23638 |
79 | 新疆师范高等专科学校(应用型本科) | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 264 | 22477 |
80 | 西安翻译学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 260 | 43425 |
81 | 九江职业大学 | 公办/理科/专科 | 2023 | 266 | 42617 |
82 | 南京科技职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 266 | 42617 |
83 | 昌吉学院(应用型本科) | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 263 | 22994 |
84 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办/文科/专科 | 2023 | 271 | 22487 |
85 | 新疆交通职业技术学院(应用型本科) | 公办/理科/专科 | 2023 | 270 | 41991 |
86 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 270 | 9911 |
87 | 陕西警官职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 263 | 42988 |
88 | 无锡城市职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 262 | 43104 |
89 | 安徽职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 268 | 10240 |
90 | 扬州工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 263 | 23179 |
91 | 江西财经职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 260 | 43425 |
92 | 克拉玛依职业技术学院(应用型本科) | 公办/理科/专科 | 2023 | 259 | 43558 |
93 | 海南政法职业学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 266 | 21922 |
94 | 新疆工程学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 269 | 21169 |
95 | 广东科贸职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 268 | 22732 |
96 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办/理科/专科 | 2023 | 264 | 42872 |
97 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 266 | 21922 |
98 | 北京中医药大学东方学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 260 | 43425 |
99 | 大庆医学高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 270 | 41991 |
100 | 陕西交通职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 269 | 42115 |
101 | 山西卫生健康职业学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 261 | 23638 |
102 | 福建生物工程职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 261 | 43220 |
103 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 261 | - |
104 | 山东中医药高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 271 | 41867 |
105 | 河北建材职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 270 | 22569 |
106 | 塔里木大学(应用型本科) | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 264 | 22477 |
107 | 武汉交通职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 262 | 43104 |
108 | 新疆科技学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 271 | 20656 |
109 | 浙江建设职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 265 | 42756 |
110 | 上海旅游高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 259 | 24282 |
111 | 昌吉学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 271 | 20656 |
112 | 仙桃职业学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 262 | 23310 |
113 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 271 | 41867 |
114 | 甘肃卫生职业学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 265 | 22202 |
115 | 新疆理工学院 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 267 | 21659 |
116 | 连云港师范高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 262 | 23310 |
117 | 阿克苏职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类民族语文) | 2023 | 264 | - |
118 | 长春金融高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 263 | 22994 |
119 | 陇南师范高等专科学校 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 263 | 22994 |
120 | 北京社会管理职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 263 | 42988 |
121 | 海南软件职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 265 | 10438 |
122 | 武汉职业技术学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2023 | 260 | 23957 |
123 | 山东水利职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 260 | 43425 |
124 | 长江职业学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 268 | 10240 |
125 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 262 | 10668 |
126 | 广州珠江职业技术学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 262 | - |
127 | 北京科技经营管理学院 | 民办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 267 | 10438 |
128 | 陕西财经职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 267 | 42523 |
129 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 民办/理科/专科 | 2023 | 268 | 42239 |
130 | 广州铁路职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 261 | 43220 |
131 | 新疆工程学院(应用型本科) | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2023 | 263 | 22994 |
132 | 江西财经职业学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 269 | 10100 |
133 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办/文科/专科(单列类外语) | 2023 | 261 | 10793 |
134 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 268 | 42239 |
135 | 四川化工职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 261 | 43220 |
136 | 湖南工业职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 261 | 43220 |
137 | 大连职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 268 | 42239 |
138 | 无锡科技职业学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 270 | 42290 |
139 | 重庆工程职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 263 | 43344 |
140 | 武汉生物工程学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 270 | 42290 |
141 | 湖南科技职业学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 268 | 42591 |
142 | 吉林司法警官职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 265 | 21649 |
143 | 宝鸡职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 262 | 43481 |
144 | 湖南民族职业学院 | 公办/文科/专科(单列类民族语文) | 2022 | 265 | 1340 |
145 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 民办/文科/专科 | 2022 | 265 | 21649 |
146 | 克拉玛依职业技术学院 | 公办/理科/专科(单列类民族语文) | 2022 | 267 | 5940 |
147 | 三亚学院 | 民办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 271 | 15736 |
148 | 江西电力职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 270 | 42290 |
149 | 上海健康医学院 | 公办/理科/专科(单列类外语) | 2022 | 262 | 17854 |
150 | 浙江经贸职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 265 | 43053 |
151 | 安康职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 268 | 21366 |
152 | 徐州工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 264 | 21732 |
153 | 重庆安全技术职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 264 | 21732 |
154 | 乌鲁木齐职业大学 | 公办/文科/专科(单列类民族语文) | 2022 | 269 | 1248 |
155 | 四川航天职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 264 | 21732 |
156 | 新疆农业大学 | 公办/理科/本二(单列类外语) | 2022 | 270 | 15971 |
