笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解厦门东海职业技术学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!厦门东海职业技术学院是民办专科类大学,学历属于专科学历。 该校是福建民办类院校,学校在地址在福建厦门市,该校不是211大学也不是985大学。

最后本文也帮大家整理了关于厦门东海职业技术学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 专科 | - | - |
| 2022 | 北京 | 综合 | 专科 | - | - |
| 2021 | 北京 | 综合 | 专科 | - | - |
| 2023 | 天津 | 综合 | 专科 | 179 | 18303 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 专科 | 181 | 10149 |
| 2021 | 天津 | 综合(不限) | 专科 | 138 | 9668 |
| 2020 | 天津 | 综合(不限) | 专科 | 275 | 2973 |
| 2023 | 河北 | 历史 | 专科 | 240 | 213936 |
| 2022 | 河北 | 历史 | 专科 | 204 | 191707 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 213 | 198801 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 专科 | 291 | 317526 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 专科 | 233 | 294491 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 251 | 213699 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科 | 228 | 257895 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 专科 | 229 | 171386 |
| 2023 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 314 | 46107 |
| 2022 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 366 | 49747 |
| 2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 349 | 116077 |
| 2022 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 351 | 111062 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 281 | 122085 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 377 | 47481 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 专科 | 218 | 74047 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 专科 | 211 | 83577 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 专科 | 215 | 31373 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 专科 | 197 | 31262 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 专科 | 303 | 25382 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 专科 | 203 | 41044 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 186 | 110350 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 186 | 112945 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 215 | 96929 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 212 | 108953 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 212 | 58381 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 199 | 59245 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 172 | 56332 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 210 | 60348 |
| 2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 220 | 45998 |
| 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 257 | 48531 |
| 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 297 | 39322 |
| 2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 220 | 54064 |
| 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 220 | 39383 |
| 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 220 | 21215 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 专科 | 263 | 46488 |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 专科 | 230 | 13382 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 2段 | 423 | 229420 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 专科 | 293 | 276078 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 483 | 94655 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科 | 403 | 101493 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科 | 344 | 154954 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科 | 294 | 178330 |
| 2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 201 | 76082 |
| 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 252 | 77022 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 231 | 138558 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 230 | 117278 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 203 | 129000 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 236 | 69159 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 专科 | 201 | 259015 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科 | 157 | 252666 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 156 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 专科 | 225 | - |
| 2023 | 江西 | 文科 | 专科 | 238 | 180731 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科 | 168 | 194217 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 168 | 174816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 专科 | 189 | - |
| 2023 | 山东 | 综合 | 2段 | 255 | 634242 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 2段 | 198 | 591901 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 2段 | 178 | 543309 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 2段 | 173 | 524005 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科 | 250 | 482256 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科 | 245 | 442647 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 215 | 446694 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科 | 281 | 286747 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科 | 217 | 300151 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 专科 | 207 | 338657 |
| 2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 200 | 131233 |
| 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 200 | 129138 |
| 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 261 | 145204 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 235 | 215215 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 261 | 196122 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 200 | 146811 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 200 | 186193 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 专科 | 223 | 108728 |
| 2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 248 | 151129 |
| 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 277 | 159567 |
| 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 303 | 142737 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 311 | 249373 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 274 | 244174 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | - | - |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 | 212592 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 专科 | 310 | 136402 |
| 2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 364 | 175667 |
| 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 312 | 228107 |
| 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 214 | 265515 |
| 2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 411 | 275068 |
| 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 400 | 294537 |
| 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 297 | 316098 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 专科 | 242 | 343638 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 专科 | 219 | 245701 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 专科 | 230 | 223301 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 | 226035 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 181 | 207925 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科 | 302 | 162198 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 专科 | 268 | 136063 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科 | 223 | 145493 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 185 | 132122 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 专科 | 180 | 126702 |
| 2023 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 408 | 54305 |
| 2022 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 250 | 55880 |
| 2021 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 250 | 52904 |
| 2020 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 250 | 50750 |
| 2023 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 71221 |
| 2022 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 320 | 74225 |
| 2023 | 重庆 | 物理 | 专科 | 287 | 117827 |
| 2022 | 重庆 | 物理 | 专科 | 226 | 112218 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | - | - |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 专科 | 210 | 74362 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 295252 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 260431 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | 217320 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科 | 252 | 203870 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科 | 306 | 173301 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科 | 184 | 207378 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 218 | 213431 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科 | 215 | 208140 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 252 | 200605 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | 235 | 211126 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 专科 | 263 | 116769 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科 | 231 | 122256 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 306 | 120914 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科 | 298 | 129526 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科 | 267 | 168092 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 301 | 155915 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科 | 393 | 121072 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2023 | 陕西 | 理科 | 专科 | 182 | 163799 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 专科 | 204 | 169087 |
| 2023 | 陕西 | 文科 | 专科 | 381 | 59134 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 118095 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 280 | 103952 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 276 | 115692 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 76386 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 237 | 77561 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 274 | 80852 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 专科 | 232 | 30130 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科 | 192 | 30054 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 专科 | 181 | 25053 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 专科 | 277 | 14982 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 专科 | 225 | 15723 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 专科 | 196 | 16623 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 专科 | 256 | 9993 |
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 230 | 43040 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 250 | 38822 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 325 | - |
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 294 | 21435 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |
厦门东海职业技术学院是本
时间:2025-09-25 05:0:21湄洲湾职业技术学院是本科
时间:2025-09-25 05:0:18江西生物科技职业学院福建
时间:2025-09-25 02:0:29临汾职业技术学院福建录取
时间:2025-09-24 22:0:34
湄洲湾职业技术学院是本科还是专科,属于什么学历类型2025-09-25 05:06:18
江西生物科技职业学院福建录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-09-25 02:25:29
安阳工学院和华北理工大学轻工学院哪个好 2025分数线排名对比2025-09-25 05:46:50
上海东海职业技术学院浙江录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-09-25 05:45:23
西北政法大学和河海大学哪个好 2025分数线排名对比2025-09-25 05:44:12
山西高考排名在3050的文科类考生能报什么大学(原创)2025-09-25 05:42:43
吕梁学院在四川录取分数线是多少?2025最低位次排名2025-09-25 05:41:25
四川文轩职业学院在甘肃高考专业招生计划2025(人数+代码)2025-09-25 05:40:13
西南财经大学在海南录取分数线是多少?2025最低位次排名2025-09-25 05:38:48
辽宁中医药大学杏林学院和西安汽车职业大学哪个好 2025分数线排名对比2025-09-25 05:37:41
云南高考排名在58650的文科类考生能报什么大学(原创)2025-09-25 05:36:30
河北高考排名在142800的物理类考生能报什么大学(原创)2025-09-25 05:35:16
河南理工大学和合肥师范学院哪个好 2025分数线排名对比2025-09-25 05:33:54 