甘肃省高考文科位次排名前100的考生可以报考清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中国人民大学、南京大学、北京师范大学、武汉大学、南开大学、南开大学(津南区)、中国政法大学等。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 641 | 35 |
北京大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 631 | 35 |
复旦大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 35 |
上海交通大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 624 | 39 |
浙江大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 63 |
中国人民大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 613 | 75 |
南京大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 82 |
北京师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 609 | 96 |
武汉大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 131 |
南开大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 183 |
南开大学(津南区) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 183 |
中国政法大学 | 政法 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 596 | 210 |
中山大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 224 |
中山大学(珠海市) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 224 |
厦门大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 593 | 248 |
上海交通大学(预科) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 262 |
北京航空航天大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 262 |
西安交通大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 589 | 289 |
上海财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 336 |
北京理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 352 |
中南大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 581 | 400 |
四川大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 446 |
湖南大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 446 |
中央财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 446 |
山东大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 471 |
山东大学(青岛市) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 471 |
重庆大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 471 |
厦门大学(预科) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 485 |
华南理工大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 570 | 621 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 651 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 651 |
上海外国语大学 | 语言 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 651 |
电子科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 723 |
上海大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 723 |
山东大学威海分校 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 748 |
吉林大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 748 |
西南大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 780 |
北京中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 803 |
西南财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 833 |
四川大学(预科) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 900 |
中国海洋大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 900 |
中央财经大学(预科) | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 900 |
苏州大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 559 | 924 |
湖南大学(预科) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 1002 |
华东政法大学 | 政法 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 1002 |
中国传媒大学 | 语言 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 1039 |
海南大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 1083 |
暨南大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 1176 |
暨南大学(深圳市) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 1176 |
暨南大学(珠海市) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 1176 |
西北大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 1176 |
对外经济贸易大学(预科) | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 1176 |
北京外国语大学 | 语言 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 1176 |
四川大学(艺术类专业) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 1313 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 1313 |
中南财经政法大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 1313 |
山东大学(预科) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 1346 |
西北政法大学 | 政法 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 1346 |
北京科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 1385 |
东北师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 1385 |
河海大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 1439 |
华东理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 1439 |
西南交通大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 1439 |
西北农林科技大学 | 农林 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 1439 |
上海大学(嘉定区) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 1439 |
长安大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 1439 |
郑州大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 546 | 1489 |
云南大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 546 | 1440 |
福州大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 546 | 1489 |
深圳大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 546 | 1489 |
西南政法大学 | 政法 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 545 | 1542 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 545 | 1542 |
华中科技大学(民族班) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 544 | 1596 |
武汉理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 544 | 1596 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 1652 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 1652 |
中央民族大学(预科) | 民族 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 1652 |
南昌大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 1698 |
北京语言大学 | 语言 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 1698 |
中国海洋大学(预科) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 1757 |
宁波大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 1757 |
中国矿业大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 540 | 1815 |
东北财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 540 | 1815 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 540 | 1815 |
中国农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 1867 |
北京化工大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 1867 |
湘潭大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 1867 |
西北工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 538 | 1933 |
中国药科大学 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 538 | 1933 |
大连海事大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 538 | 1933 |
成都中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 538 | 1933 |
华中农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 537 | 1987 |
中南财经政法大学(预科) | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 537 | 1987 |
北京林业大学 | 农林 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 537 | 1987 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 537 | 1987 |
北京体育大学 | 体育 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 536 | 2054 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 535 | 2115 |
合肥工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 535 | 2115 |
湖南师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 535 | 2115 |
山西大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 535 | 2115 |
南京审计大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 535 | 2115 |
兰州大学(医护类) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 534 | 2180 |
北京外国语大学(预科) | 语言 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 534 | 2180 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 534 | 2180 |
华东理工大学(民族班) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 533 | 2246 |
河南大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 533 | 2246 |
贵州大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 533 | 2246 |
海南大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 533 | 2246 |
华中师范大学(预科) | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 532 | 2321 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 532 | 2321 |
华南师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 532 | 2321 |
陕西师范大学(预科) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 532 | 2321 |
扬州大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 532 | 2321 |
南京信息工程大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 532 | 2321 |
西安电子科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 531 | 2392 |
东北林业大学 | 农林 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 531 | 2392 |
西南石油大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 531 | 2392 |
重庆师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 531 | 2392 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 530 | 2473 |
青岛大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 530 | 2473 |
陕西中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 530 | 2473 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 529 | 2537 |
东北农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 2606 |
南京林业大学 | 农林 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 2606 |
新疆大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 527 | 2674 |
集美大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 527 | 2674 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 527 | 2674 |
四川师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 526 | 2741 |
中国计量大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 526 | 2741 |
南京财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 526 | 2675 |
西南大学(预科) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 525 | 2822 |
浙江工商大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 525 | 2822 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 525 | 2822 |
上海政法学院 | 政法 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 525 | 2822 |
宁夏大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 524 | 2900 |
西安财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 524 | 2900 |
江西财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 523 | 3000 |
西北师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 523 | 3000 |
上海立信会计金融学院(浦东新区) | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 523 | 3000 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 523 | 3000 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 521 | 3164 |
中国民航大学(男) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 521 | 3164 |
江苏大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 520 | 3255 |
天津工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 520 | 3255 |
上海海事大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 520 | 3255 |
北京信息科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 520 | 3255 |
北京联合大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 520 | 3255 |
辽宁大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 519 | 3345 |
华侨大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 519 | 3345 |
华侨大学(厦门市) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 519 | 3345 |
江西中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 519 | 3345 |
成都大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 519 | 3345 |
山东师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 518 | 3442 |
江西师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 518 | 3442 |
曲阜师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 518 | 3442 |
曲阜师范大学(日照市) | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 518 | 3442 |
西南交通大学(预科) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 517 | 3548 |
西北农林科技大学(预科) | 农林 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 517 | 3548 |
上海大学(预科) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 517 | 3548 |
温州大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 517 | 3548 |
武汉理工大学(预科) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 516 | 3649 |
南方医科大学(佛山市) | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 516 | 3649 |
山东财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 516 | 3649 |
南通大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 516 | 3649 |
石河子大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 516 | 3649 |
西华大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 516 | 3649 |
北京印刷学院 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 516 | 3649 |
中南民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 515 | 3770 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 515 | 3770 |
天津财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 515 | 3770 |
山西财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 515 | 3770 |
延边大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 515 | 3770 |
河南财经政法大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 515 | 3770 |
福建师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 514 | 3864 |
广州大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 514 | 3864 |
广西师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 513 | 3986 |
西安理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 513 | 3986 |
河北师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 513 | 3986 |
济南大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 513 | 3986 |
浙江财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 513 | 3986 |
成都理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 512 | 4079 |
西南民族大学 | 民族 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 512 | 4079 |
江汉大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 512 | 4079 |
北京交通大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 511 | 4201 |
东北师范大学(预科) | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 511 | 4201 |
武汉科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 511 | 4201 |
浙江理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 511 | 4201 |
南京中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 511 | 4201 |
上海海洋大学 | 农林 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 511 | 4201 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 511 | 4201 |
西安石油大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 511 | 4201 |
上海理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 510 | 4338 |
中央民族大学 | 民族 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 510 | 4338 |
湖南科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 510 | 4338 |
长春中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 510 | 4338 |
井冈山大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 510 | 4338 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 510 | 4338 |
杭州师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 509 | 4455 |
长江大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 509 | 4455 |
重庆工商大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 509 | 4455 |
西安工程大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 509 | 4455 |
湖南大学(边防预科) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 508 | 4573 |
浙江师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 508 | 4573 |
浙江师范大学(杭州市) | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 508 | 4573 |
南方医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 508 | 4573 |
陕西科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 508 | 4573 |
湖南工商大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 508 | 4573 |
华北理工大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 508 | 4573 |
南京邮电大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 507 | 4695 |
长沙理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 507 | 4695 |
中国民航大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 507 | 4695 |
宁夏大学(预科) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 507 | 4695 |
安徽财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 507 | 4695 |
中南民族大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 506 | 4814 |
天津师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 505 | 4939 |
山西医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 505 | 4939 |
吉首大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 505 | 4939 |
吉首大学(张家界市) | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 505 | 4939 |
渤海大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 505 | 4939 |
河北中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 505 | 4939 |
安徽大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 504 | 5076 |
上海师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 504 | 5076 |
广州医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 504 | 5076 |
浙江农林大学 | 农林 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 504 | 5076 |
中北大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 504 | 5076 |
西安工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 504 | 5076 |
江西科技师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 504 | 5076 |
南京工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 503 | 5207 |
江苏师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 503 | 5207 |
湖南工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 503 | 5207 |
天津外国语大学 | 语言 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 502 | 5349 |
天津外国语大学(滨海新区) | 语言 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 502 | 5349 |
成都大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本二 | 502 | 5349 |
天津商业大学 | 财经 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 502 | 5349 |
西华师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 502 | 5349 |
河西学院 | 综合 | 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 502 | 5349 |
1、高考成绩查询一般可以直接查询学校网站,或者直接打电话查询,查找一下当地的教育网是否有相关网站;
2、登录本省的教育考试网查询高考成绩,排名和各项科目成绩一起列出,名次号就是全省排名
3、省级教育信息网查。使用考号和身份证号在教育网上查高考成绩时会显示名次。
4、查询高考全省排名,等高考成绩出来后,招生考试网上会公布全省的分数段人数,可以查到。
以自己的高考位次为准,如果位次处于目标大学和专业近3年位次区间靠前的位置,就代表这些专业和大学是相对比较稳妥的选择。如果是靠后,那么录取的把握一般不会很大。
1、查询自己的高考成绩,部分省份会直接显示位次,如果没有直接显示位次,则需要对照一分一段表查出自己的高考位次。
2、根据高考位次,对照前三年的一分一段表,查出这个高考位次对应近三年的高考分数和位次区间。
3、将高考分数分别上浮5分,下调15分,得到高考成绩的区间,并以此来筛选出对应的大学,参考院校类型,地理位置等因素,初步选出自己的目标大学。
4、结合大学专业的热度,就业情况以及兴趣爱好,逐个在目标高考中查询专业近三年的最低录取分数线,同样结合一分一段表来查询这些大学专业近三年的录取位次的区间。
5、以自己的高考位次为准,如果位次处于目标大学和专业近三年位次区间靠前的位置,就代表这些专业和院校是相对比较稳妥的选择,如果是靠后,那么录取的把握一般不会很大。
6、最后筛选剩下的大学以及专业,就可以用来填报志愿了。
高考550分左右可以报考哪些
时间:2024-07-03 16:0:11高考540分左右可以报考哪些
时间:2024-07-02 14:0:31高考530分左右可以报考哪些
时间:2024-07-01 14:0:40高考520分左右可以报考哪些
时间:2024-06-26 13:0:59