贵州省高考历史位次排名前100的考生可以报考清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、中国人民大学、南京大学、浙江大学(民族班)、武汉大学、北京师范大学、南开大学、同济大学等。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 679 | 9 |
北京大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 667 | 37 |
上海交通大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 667 | 33 |
复旦大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 663 | 53 |
浙江大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 660 | 71 |
中国人民大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 659 | 80 |
南京大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 657 | 96 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 654 | 124 |
武汉大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 650 | 160 |
北京师范大学 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 649 | 169 |
南开大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 646 | 216 |
同济大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 644 | 260 |
中国政法大学 | 政法 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 644 | 247 |
厦门大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 643 | 270 |
南开大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 343 |
东南大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 367 |
中山大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 347 |
上海财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 363 |
西安交通大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 637 | 414 |
华东师范大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 636 | 428 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 632 | 548 |
中央财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 632 | 537 |
中南大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 630 | 600 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 629 | 609 |
重庆大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 629 | 615 |
山东大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 628 | 624 |
四川大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 625 | 714 |
西南政法大学 | 政法 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 624 | 783 |
湖南大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 794 |
北京中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 796 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 916 |
山东大学威海分校 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 926 |
电子科技大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 1033 |
北京外国语大学 | 语言 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 617 | 1061 |
中国传媒大学 | 语言 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 617 | 1051 |
复旦大学医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 616 | 1115 |
西北工业大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 616 | 1118 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 616 | 1090 |
西南财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 614 | 1232 |
上海大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 1304 |
暨南大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 1298 |
东北师范大学 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 1343 |
华东政法大学 | 政法 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 1364 |
西南大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 1353 |
中央民族大学 | 民族 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 609 | 1491 |
上海外国语大学 | 语言 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 1550 |
大连理工大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 1569 |
吉林大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 1563 |
北京交通大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1628 |
深圳大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1603 |
华南师范大学 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1648 |
西北农林科技大学 | 农林 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1598 |
江南大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1601 |
华南理工大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 1681 |
河海大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 1671 |
兰州大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1761 |
苏州大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1738 |
西南交通大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1775 |
厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1822 |
首都师范大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1847 |
郑州大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1811 |
广州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1866 |
中南财经政法大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1940 |
中国药科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1935 |
成都中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1881 |
武汉理工大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 1956 |
兰州大学(护理学类专业) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 2038 |
北京化工大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 2056 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 2129 |
安徽大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 2119 |
中国海洋大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 2169 |
华东理工大学(民族班) | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 2200 |
北京语言大学 | 语言 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 2194 |
福州大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 2184 |
中国矿业大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 2182 |
湖南师范大学 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 2232 |
长安大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 2270 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 2336 |
合肥工业大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 2338 |
湖南中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 2360 |
云南大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 596 | 2386 |
西北政法大学 | 政法 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 2459 |
西北大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 2519 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 2506 |
南京师范大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 593 | 2687 |
北京林业大学 | 农林 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 593 | 2648 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 2860 |
北京语言大学(民族班) | 语言 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 2841 |
北京体育大学 | 体育 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2986 |
湘潭大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 589 | 3071 |
浙江工商大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 589 | 3077 |
中国美术学院 | 艺术 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 3208 |
广州大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 3299 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 3344 |
华中农业大学 | 农林 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 3345 |
山西大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 3323 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 3443 |
浙江工业大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 3675 |
湖北大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 3655 |
南昌大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 3863 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 3775 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 580 | 3990 |
西南大学(定向) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 580 | 3979 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 580 | 4000 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 4127 |
江西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 4215 |
中央民族大学(少数民族语言类) | 民族 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 4274 |
华侨大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 4311 |
集美大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 4264 |
云南财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 4258 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 4366 |
上海政法学院 | 政法 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 4393 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 575 | 4711 |
南方医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 4791 |
广州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 4839 |
长沙理工大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 4869 |
南通大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 4772 |
重庆理工大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 4804 |
辽宁大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 4951 |
西南石油大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 4934 |
江苏大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 571 | 5354 |
重庆师范大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 571 | 5263 |
福建农林大学 | 农林 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 571 | 5204 |
海南大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 570 | 5508 |
西安外国语大学 | 语言 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 5622 |
河北大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 5553 |
烟台大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 5653 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 5600 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 568 | 5670 |
福建师范大学 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 568 | 5805 |
南京邮电大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 567 | 5819 |
新疆大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 567 | 5852 |
贵州大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 6120 |
北京工商大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 6098 |
成都理工大学(宜宾校区) | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 5948 |
中南民族大学(少数民族) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 6011 |
贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 6094 |
南京信息工程大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 6276 |
宁波大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 6137 |
武汉科技大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 6197 |
青岛大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 6283 |
河南师范大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 6221 |
上海海事大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 6362 |
中国计量大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 6472 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 6301 |
浙江理工大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 6517 |
上海理工大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 6638 |
四川师范大学 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 6623 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 6616 |
济南大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 6535 |
昆明理工大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 6490 |
长春中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 6563 |
南京中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 6669 |
深圳技术大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 6787 |
东北财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 6729 |
杭州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 6681 |
延边大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 6819 |
山西财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 6819 |
西华师范大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 6819 |
浙江财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 6824 |
西安财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 6832 |
1、高考成绩查询一般可以直接查询学校网站,或者直接打电话查询,查找一下当地的教育网是否有相关网站;
2、登录本省的教育考试网查询高考成绩,排名和各项科目成绩一起列出,名次号就是全省排名
3、省级教育信息网查。使用考号和身份证号在教育网上查高考成绩时会显示名次。
4、查询高考全省排名,等高考成绩出来后,招生考试网上会公布全省的分数段人数,可以查到。
以自己的高考位次为准,如果位次处于目标大学和专业近3年位次区间靠前的位置,就代表这些专业和大学是相对比较稳妥的选择。如果是靠后,那么录取的把握一般不会很大。
1、查询自己的高考成绩,部分省份会直接显示位次,如果没有直接显示位次,则需要对照一分一段表查出自己的高考位次。
2、根据高考位次,对照前三年的一分一段表,查出这个高考位次对应近三年的高考分数和位次区间。
3、将高考分数分别上浮5分,下调15分,得到高考成绩的区间,并以此来筛选出对应的大学,参考院校类型,地理位置等因素,初步选出自己的目标大学。
4、结合大学专业的热度,就业情况以及兴趣爱好,逐个在目标高考中查询专业近三年的最低录取分数线,同样结合一分一段表来查询这些大学专业近三年的录取位次的区间。
5、以自己的高考位次为准,如果位次处于目标大学和专业近三年位次区间靠前的位置,就代表这些专业和院校是相对比较稳妥的选择,如果是靠后,那么录取的把握一般不会很大。
6、最后筛选剩下的大学以及专业,就可以用来填报志愿了。
高考550分左右可以报考哪些
时间:2024-07-03 16:0:11高考540分左右可以报考哪些
时间:2024-07-02 14:0:14高考530分左右可以报考哪些
时间:2024-07-01 14:0:25高考520分左右可以报考哪些
时间:2024-06-26 11:0:03