高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于贵州高考536分可以上什么大学数据,根据贵州教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 贵州高考成绩在536分能上的大学名单有杭州师范大学、广西师范大学、河南中医药大学、华侨大学、上海政法学院、陕西理工大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、福建师范大学、上海海事大学、北京第二外国语学院、浙江农林大学、上海对外经贸大学、云南警官学院、上海师范大学、新疆大学、福建医科大学等。

当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是贵州高考成绩在536分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。
| 大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国地质大学(武汉) | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 536 | 31284 |
| 2 | 中国石油大学(华东) | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 531 | 33710 |
| 3 | 湖南理工学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 532 | 10498 |
| 4 | 北京第二外国语学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 538 | 9362 |
| 5 | 内蒙古大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 535 | 9911 |
| 6 | 江苏大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 537 | 30517 |
| 7 | 南京林业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 532 | 10589 |
| 8 | 中央财经大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 542 | 28095 |
| 9 | 上海师范大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 542 | 28131 |
| 10 | 宁夏师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 539 | 9039 |
| 11 | 甘肃政法大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 540 | 8958 |
| 12 | 浙江农林大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 536 | 9652 |
| 13 | 湖北师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10800 |
| 14 | 南京工业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 532 | 32924 |
| 15 | 南京信息工程大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 540 | 29180 |
| 16 | 中南民族大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 11045 |
| 17 | 云南警官学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8494 |
| 18 | 河南中医药大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 11007 |
| 19 | 东华理工大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 540 | 8980 |
| 20 | 北京科技大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 540 | 29411 |
| 21 | 宁波大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 534 | 32109 |
| 22 | 华侨大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 537 | 9488 |
| 23 | 南京财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8570 |
| 24 | 成都大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10798 |
| 25 | 上海立信会计金融学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 539 | 9075 |
| 26 | 安庆师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8485 |
| 27 | 浙江工商大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 538 | 9219 |
| 28 | 杭州电子科技大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 539 | 29902 |
| 29 | 三峡大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 537 | 9482 |
| 30 | 云南大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 540 | 8893 |
| 31 | 东北林业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 538 | 30334 |
| 32 | 南京工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10709 |
| 33 | 湖南师范大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 534 | 32316 |
| 34 | 西北师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 539 | 9153 |
| 35 | 重庆医科大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 542 | 28357 |
| 36 | 武汉工程大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 541 | 8735 |
| 37 | 华东交通大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 538 | 9255 |
| 38 | 广州中医药大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 534 | 32336 |
| 39 | 南京医科大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 542 | 28227 |
| 40 | 成都信息工程大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10636 |
| 41 | 西南民族大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8561 |
| 42 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 534 | 32019 |
| 43 | 南京财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 537 | 9516 |
| 44 | 广东第二师范学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 541 | 8668 |
| 45 | 中国人民警察大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 539 | 29850 |
| 46 | 上海对外经贸大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10727 |
| 47 | 桂林电子科技大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 539 | 29792 |
| 48 | 温州大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8580 |
| 49 | 天津中医药大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10743 |
| 50 | 西安邮电大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8597 |
| 51 | 河南师范大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 34048 |
| 52 | 南京审计大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8524 |
| 53 | 湖北警官学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 536 | 9755 |
| 54 | 集美大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 537 | 9584 |
| 55 | 河北师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8569 |
| 56 | 天津理工大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 541 | 28836 |
| 57 | 上海海事大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 34322 |
| 58 | 天津外国语大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 533 | 10230 |
| 59 | 杭州电子科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 540 | 8975 |
| 60 | 新疆大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 533 | 10376 |
| 61 | 武汉科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 11053 |
| 62 | 燕山大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 537 | 30759 |
| 63 | 北京印刷学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 539 | 9026 |
| 64 | 北京信息科技大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 534 | 32208 |
| 65 | 福建医科大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10789 |
| 66 | 石家庄铁道大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8518 |
| 67 | 长安大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 539 | 29772 |
| 68 | 苏州大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 531 | 33859 |
| 69 | 上海政法学院 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 534 | 32218 |
| 70 | 淮北师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 534 | 10105 |
| 71 | 西华大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 537 | 9554 |
| 72 | 广西师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10707 |
| 73 | 三峡大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 536 | 9786 |
| 74 | 西安外国语大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 534 | 10202 |
| 75 | 东北林业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 538 | 30449 |
| 76 | 中国计量大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 534 | 32216 |
| 77 | 广西科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 11047 |
| 78 | 西南科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8562 |
| 79 | 上海对外经贸大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 540 | 29198 |
| 80 | 南京信息工程大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 534 | 10129 |
| 81 | 陕西理工大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 536 | 9634 |
| 82 | 杭州师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 539 | 9190 |
| 83 | 中南民族大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 538 | 9279 |
| 84 | 首都师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 534 | 10214 |
| 85 | 福建师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 541 | 8748 |
| 86 | 贵州民族大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 536 | 9729 |
| 87 | 遵义师范学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 540 | 8940 |
| 88 | 扬州大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8543 |
| 89 | 江苏科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 532 | 10499 |
| 90 | 四川轻化工大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 538 | 9365 |
| 91 | 闽南师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 532 | 10585 |
| 92 | 江西农业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 535 | 9923 |
| 93 | 西安工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 536 | 9687 |
| 94 | 成都师范学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 539 | 9087 |
| 95 | 广东财经大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 34090 |
| 96 | 安徽财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10708 |
| 97 | 西南大学(荣昌校区) | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 541 | 28703 |
| 98 | 江西师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 532 | 10436 |
| 99 | 江苏师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 532 | 10594 |
同时为了方便大家参考最近几年的贵州高536分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的贵州高考成绩在536分的录取数据!
以下是贵州高考成绩在536分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
| 大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遵义师范学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 540 | 8940 |
| 2 | 北京第二外国语学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 538 | 9362 |
| 3 | 中国人民警察大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 539 | 29850 |
| 4 | 南京财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8570 |
| 5 | 北京信息科技大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 534 | 32208 |
| 6 | 南京医科大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 542 | 28227 |
| 7 | 广东第二师范学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 541 | 8668 |
| 8 | 杭州师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 539 | 9190 |
| 9 | 首都师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 534 | 10214 |
| 10 | 中南民族大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 538 | 9279 |
| 11 | 甘肃政法大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 540 | 8958 |
| 12 | 江苏科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 532 | 10499 |
| 13 | 武汉科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 11053 |
| 14 | 中国石油大学(华东) | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 531 | 33710 |
| 15 | 苏州大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 531 | 33859 |
| 16 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 534 | 32019 |
| 17 | 华侨大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 537 | 9488 |
| 18 | 桂林电子科技大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 539 | 29792 |
| 19 | 内蒙古大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 535 | 9911 |
| 20 | 成都信息工程大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10636 |
| 21 | 上海对外经贸大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10727 |
| 22 | 安徽财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10708 |
| 23 | 四川轻化工大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 538 | 9365 |
| 24 | 西华大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 537 | 9554 |
| 25 | 中国地质大学(武汉) | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 536 | 31284 |
| 26 | 安庆师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8485 |
| 27 | 南京信息工程大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 534 | 10129 |
| 28 | 集美大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 537 | 9584 |
| 29 | 湖北师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10800 |
| 30 | 南京财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 537 | 9516 |
| 31 | 闽南师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 532 | 10585 |
| 32 | 福建师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 541 | 8748 |
| 33 | 天津理工大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 541 | 28836 |
| 34 | 宁夏师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 539 | 9039 |
| 35 | 中央财经大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 542 | 28095 |
| 36 | 河南师范大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 34048 |
| 37 | 东华理工大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 540 | 8980 |
| 38 | 石家庄铁道大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8518 |
| 39 | 西南科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8562 |
| 40 | 湖南师范大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 534 | 32316 |
| 41 | 江西农业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 535 | 9923 |
| 42 | 广西科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 11047 |
| 43 | 杭州电子科技大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 539 | 29902 |
| 44 | 南京林业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 532 | 10589 |
| 45 | 新疆大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 533 | 10376 |
| 46 | 云南大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 540 | 8893 |
| 47 | 天津中医药大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10743 |
| 48 | 江苏大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 537 | 30517 |
| 49 | 陕西理工大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 536 | 9634 |
| 50 | 东北林业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 538 | 30449 |
| 51 | 华东交通大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 538 | 9255 |
| 52 | 宁波大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 534 | 32109 |
| 53 | 淮北师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 534 | 10105 |
| 54 | 中南民族大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 11045 |
| 55 | 湖北警官学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 536 | 9755 |
| 56 | 上海对外经贸大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 540 | 29198 |
| 57 | 上海政法学院 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 534 | 32218 |
| 58 | 北京印刷学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 539 | 9026 |
| 59 | 中国计量大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 534 | 32216 |
| 60 | 北京科技大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 540 | 29411 |
| 61 | 西南大学(荣昌校区) | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 541 | 28703 |
| 62 | 云南警官学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8494 |
| 63 | 扬州大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8543 |
| 64 | 广西师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10707 |
| 65 | 西北师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 539 | 9153 |
| 66 | 成都师范学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 539 | 9087 |
| 67 | 江西师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 532 | 10436 |
| 68 | 长安大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 539 | 29772 |
| 69 | 江苏师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 532 | 10594 |
| 70 | 南京信息工程大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 540 | 29180 |
| 71 | 广东财经大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 34090 |
| 72 | 南京审计大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8524 |
| 73 | 杭州电子科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 540 | 8975 |
| 74 | 上海立信会计金融学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 539 | 9075 |
| 75 | 重庆医科大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 542 | 28357 |
| 76 | 西安工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 536 | 9687 |
| 77 | 浙江农林大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 536 | 9652 |
| 78 | 西安邮电大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8597 |
| 79 | 三峡大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 536 | 9786 |
| 80 | 天津外国语大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 533 | 10230 |
| 81 | 河南中医药大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 11007 |
| 82 | 东北林业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 538 | 30334 |
| 83 | 成都大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10798 |
| 84 | 南京工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10709 |
| 85 | 上海师范大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 542 | 28131 |
| 86 | 南京工业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 532 | 32924 |
| 87 | 三峡大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 537 | 9482 |
| 88 | 上海海事大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 34322 |
| 89 | 福建医科大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 531 | 10789 |
| 90 | 燕山大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 537 | 30759 |
| 91 | 广州中医药大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 534 | 32336 |
| 92 | 河北师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8569 |
| 93 | 西安外国语大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 534 | 10202 |
| 94 | 贵州民族大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 536 | 9729 |
| 95 | 武汉工程大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 541 | 8735 |
| 96 | 温州大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8580 |
| 97 | 湖南理工学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 532 | 10498 |
| 98 | 西南民族大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 542 | 8561 |
| 99 | 浙江工商大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 538 | 9219 |
| 100 | 河南农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 14623 | |
| 101 | 中华女子学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 535 | 13247 | |
| 102 | 湖南中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 535 | 16831 | |
| 103 | 河北经贸大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 537 | 12498 | |
| 104 | 中国矿业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 535 | 16776 | |
| 105 | 江苏师范大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 13833 | |
| 106 | 景德镇陶瓷大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 14177 | |
| 107 | 广州大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 531 | 18052 | |
| 108 | 西北农林科技大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 542 | 14932 | |
| 109 | 南昌医学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 541 | 11400 | |
| 110 | 重庆理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 537 | 12641 | |
| 111 | 广州医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 535 | 16706 | |
| 112 | 西南大学(定向) | 公办/理科/本一 | 2023 | 531 | 18204 | |
| 113 | 南京审计大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 535 | 16962 | |
| 114 | 大连民族大学(少数民族) | 公办/文科/本二 | 2023 | 542 | 11229 | |
| 115 | 河南科技大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 538 | 12425 | |
| 116 | 山东财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 540 | 11670 | |
| 117 | 嘉兴学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 14920 | |
| 118 | 济南大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 537 | 12521 | |
| 119 | 上海戏剧学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 16048 | |
| 120 | 南京信息工程大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 535 | 16902 | |
| 121 | 贵州大学(软件类专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 17708 | |
| 122 | 西南大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 15906 | |
| 123 | 中国石油大学(北京)(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 18238 | |
| 124 | 上海中医药大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 17916 | |
| 125 | 绵阳师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 14846 | |
| 126 | 成都信息工程大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 534 | 17214 | |
| 127 | 上海电力大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 16617 | |
| 128 | 山东建筑大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 534 | 13589 | |
| 129 | 北华大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 13902 | |
| 130 | 西南大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 541 | 15097 | |
| 131 | 重庆第二师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 536 | 12918 | |
| 132 | 中南民族大学(武陵山预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 542 | 11135 | |
| 133 | 辽宁师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 13965 | |
| 134 | 南阳师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 15088 | |
| 135 | 湖北警官学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 541 | 11344 | |
| 136 | 广西中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 540 | 11881 | |
| 137 | 山西传媒学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 14487 | |
| 138 | 南京邮电大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 542 | 14943 | |
| 139 | 广西科技大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 535 | 13117 | |
| 140 | 湖南工商大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 540 | 11656 | |
| 141 | 湘南学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 541 | 11580 | |
| 142 | 四川美术学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 537 | 12508 | |
| 143 | 海南大学(软件类专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 537 | 16236 | |
| 144 | 江苏师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 535 | 13397 | |
| 145 | 遵义医科大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 16061 | |
| 146 | 天津医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 15938 | |
| 147 | 武汉轻工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 537 | 12549 | |
| 148 | 河北工程大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 537 | 12528 | |
| 149 | 福建师范大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 534 | 13495 | |
| 150 | 广东金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 541 | 11471 | |
| 151 | 浙大城市学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 538 | 12311 | |
| 152 | 北京林业大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 537 | 16076 | |
| 153 | 兰州财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 538 | 12217 | |
| 154 | 嘉兴南湖学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 14070 | |
| 155 | 西南石油大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 17325 | |
| 156 | 遵义师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 14892 | |
| 157 | 武汉纺织大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 535 | 13310 | |
| 158 | 西南林业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 538 | 12223 | |
| 159 | 天津科技大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 538 | 12204 | |
| 160 | 郑州轻工业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 14338 | |
| 161 | 上海立信会计金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 538 | 12182 | |
| 162 | 广东以色列理工学院 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 535 | 16760 | |
| 163 | 安徽农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 542 | 11193 | |
| 164 | 福州大学(国家专项) | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 17916 | |
| 165 | 湖南中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 536 | 13064 | |
| 166 | 云南民族大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 531 | 14688 | |
| 167 | 重庆文理学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 539 | 11954 | |
| 168 | 成都中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 18280 | |
| 169 | 云南财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 537 | 12717 | |
| 170 | 陕西师范大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 534 | 17246 | |
| 171 | 河北地质大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 540 | 11755 | |
| 172 | 南京师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 542 | 14781 | |
| 173 | 大连大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 542 | 11331 | |
| 174 | 成都理工大学(宜宾校区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 541 | 15206 | |
| 175 | 浙江工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 534 | 17150 | |
| 176 | 湖南财政经济学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 540 | 11814 | |
| 177 | 山东政法学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 541 | 11465 | |
| 178 | 闽南师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 537 | 12776 | |
| 179 | 辽宁大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 16012 | |
| 180 | 西南交通大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 15888 | |
| 181 | 青岛农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 537 | 12715 | |
| 182 | 怀化学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 530 | 14788 | |
| 183 | 广西医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 530 | 18245 | |
| 184 | 浙江传媒学院(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 540 | 11607 | |
| 185 | 聊城大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 537 | 12625 | |
| 186 | 西南医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 17505 | |
| 187 | 衡阳师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 540 | 11642 | |
| 188 | 北部湾大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 538 | 12270 | |
| 189 | 西南医科大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 537 | 12597 | |
| 190 | 深圳技术大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 535 | 16696 | |
