孙老师今日最新收到问题:河南高考成绩文科在598分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附的同学们都非常关心河南文科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了河南高考成绩文科在598分左右的大学名单,并附上三年河南高考成绩文科在598分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
河南高考文科598分左右录取的大学名单有:北京航空航天大学、厦门大学、天津大学、中国政法大学、中国社会科学院大学、西北工业大学、山东大学、吉林大学、苏州大学、北京中医药大学等。

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
| 2 | 北京航空航天大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 |
| 3 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 |
| 4 | 武汉大学(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 |
| 5 | 南开大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 592 | 1853 |
| 6 | 华中科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 |
| 7 | 华东师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 |
| 8 | 上海财经大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 601 | 1118 |
| 9 | 北京理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 |
| 10 | 电子科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 |
| 11 | 西安交通大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 |
| 12 | 厦门大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 |
| 13 | 天津大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 603 | 996 |
| 14 | 东南大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 |
| 15 | 北京邮电大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 588 | 2334 |
| 16 | 中国政法大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 |
| 17 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 |
| 18 | 中国社会科学院大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 595 | 1573 |
| 19 | 中山大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 |
| 20 | 华南理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 592 | 1853 |
| 21 | 西北工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 |
| 22 | 中央财经大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 595 | 1573 |
| 23 | 四川大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
| 24 | 北京外国语大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 |
| 25 | 北京外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 593 | 1750 |
| 26 | 山东大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
| 27 | 山东大学威海分校(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 |
| 28 | 山东大学威海分校 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 |
| 29 | 中南大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
| 30 | 湖南大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 597 | 1415 |
| 31 | 重庆大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 |
| 32 | 吉林大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
| 33 | 华中师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 |
| 34 | 大连理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 589 | 2203 |
| 35 | 上海大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 |
| 36 | 中国农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 |
| 37 | 中央民族大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 588 | 2334 |
| 38 | 西南财经大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 |
| 39 | 苏州大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 588 | 2334 |
| 40 | 北京交通大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 588 | 2334 |
| 41 | 兰州大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 |
| 42 | 北京中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 593 | 1750 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
| 2 | 北京航空航天大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 |
| 3 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 |
| 4 | 武汉大学(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 |
| 5 | 南开大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 592 | 1853 |
| 6 | 华中科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 |
| 7 | 华东师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 |
| 8 | 上海财经大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 601 | 1118 |
| 9 | 北京理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 |
| 10 | 电子科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 |
| 11 | 西安交通大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 |
| 12 | 厦门大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 |
| 13 | 天津大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 603 | 996 |
| 14 | 东南大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 |
| 15 | 北京邮电大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 588 | 2334 |
| 16 | 中国政法大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 |
| 17 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 |
| 18 | 中国社会科学院大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 595 | 1573 |
| 19 | 中山大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 |
| 20 | 华南理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 592 | 1853 |
| 21 | 西北工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 |
| 22 | 中央财经大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 595 | 1573 |
| 23 | 四川大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
| 24 | 北京外国语大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 |
| 25 | 北京外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 593 | 1750 |
| 26 | 山东大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
| 27 | 山东大学威海分校(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 |
| 28 | 山东大学威海分校 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 |
| 29 | 中南大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
| 30 | 湖南大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 597 | 1415 |
| 31 | 重庆大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 |
| 32 | 吉林大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
| 33 | 华中师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 |
| 34 | 大连理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 589 | 2203 |
| 35 | 上海大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 |
| 36 | 中国农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 |
| 37 | 中央民族大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 588 | 2334 |
| 38 | 西南财经大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 |
| 39 | 苏州大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 588 | 2334 |
| 40 | 北京交通大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 588 | 2334 |
| 41 | 兰州大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 |
| 42 | 北京中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 593 | 1750 |
| 43 | 中国人民大学(苏州校区) | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 |
| 44 | 武汉大学(其他单列) | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 |
| 45 | 厦门大学(异地校区) | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 |
| 46 | 四川大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 |
| 47 | 山东大学(医护类) | 2021 | 文科 | 河南 | 605 | 5658 |
| 48 | 华北电力大学(保定) | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 |
| 49 | 北京交通大学(威海校区) | 2021 | 文科 | 河南 | 603 | 6107 |
| 50 | 武汉理工大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 590 | 9516 |
| 51 | 东北师范大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 |
| 52 | 江南大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 |
| 53 | 江南大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 600 | 6776 |
| 54 | 中央戏剧学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 |
| 55 | 郑州大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 |
| 56 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 |
| 57 | 中国药科大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 |
| 58 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2021 | 文科 | 河南 | 591 | 9192 |
| 59 | 上海戏剧学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 |
| 60 | 南京邮电大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 590 | 9516 |
| 61 | 南京审计大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 |
| 62 | 南京审计大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 |
| 63 | 北京第二外国语学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 |
| 64 | 南京中医药大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 |
| 65 | 南京信息工程大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 605 | 5658 |
| 66 | 上海对外经贸大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 |
| 67 | 辽宁大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 |
| 68 | 北京体育大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 597 | 7506 |
| 69 | 上海政法学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 |
| 70 | 广州中医药大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 590 | 9516 |
| 71 | 上海理工大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 |
| 72 | 上海理工大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 |
| 73 | 上海电力大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 |
| 74 | 重庆邮电大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 |
| 75 | 广东外语外贸大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 |
| 76 | 东北财经大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 591 | 9192 |
| 77 | 东北财经大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 |
| 78 | 广西大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 |
| 79 | 浙江师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 605 | 5658 |
| 80 | 上海师范大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 |
| 81 | 上海师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 |
| 82 | 广州大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 590 | 9516 |
| 83 | 汕头大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 590 | 9516 |
| 84 | 浙江理工大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 |
| 85 | 南京财经大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 596 | 7782 |
| 86 | 贵州大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 |
| 87 | 武汉科技大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 |
| 88 | 天津师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 |
| 89 | 宁波大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 |
| 90 | 湘潭大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 600 | 6776 |
| 91 | 天津工业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 |
| 92 | 扬州大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 |
| 93 | 浙江财经大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 |
| 94 | 天津财经大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 |
| 95 | 天津财经大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 |
| 96 | 中国戏曲学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 588 | 10158 |
| 97 | 上海海事大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 |
| 98 | 河南大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 |
| 99 | 东北林业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 606 | 5444 |
| 100 | 西安外国语大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 |
| 101 | 北方工业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 |
| 102 | 北京信息科技大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 |
| 103 | 杭州师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 |
| 104 | 四川师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 |
| 105 | 广东工业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 |
| 106 | 南京林业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 |
| 107 | 长沙理工大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 |
| 108 | 东北农业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 |
| 109 | 北京工商大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 588 | 10158 |
| 110 | 深圳技术大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 588 | 10158 |
| 111 | 宁夏大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 |
| 112 | 南京工业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 |
| 113 | 山东师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 |
| 114 | 燕山大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 |
| 115 | 湖北大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 |
| 116 | 成都理工大学(异地校区) | 2021 | 文科 | 河南 | 589 | 9839 |
| 117 | 成都理工大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 |
| 118 | 西南石油大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 |
| 119 | 内蒙古大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 |
| 120 | 上海海洋大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 588 | 10158 |
| 121 | 上海海洋大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 |
| 122 | 浙江工商大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 |
| 123 | 成都中医药大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 590 | 9516 |
| 124 | 江西师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 590 | 9516 |
| 125 | 河北大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 |
| 126 | 大连外国语大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 589 | 9839 |
| 127 | 天津中医药大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 588 | 10158 |
| 128 | 青岛大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 |
| 129 | 四川外国语大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 |
| 130 | 西安建筑科技大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 589 | 9839 |
| 131 | 重庆师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 |
| 132 | 中国计量大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 |
| 133 | 安徽师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 589 | 9839 |
| 134 | 延边大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 |
| 135 | 延边大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 |
| 136 | 武汉工程大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 |
| 137 | 华南农业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 |
| 138 | 中国民航大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 |
| 139 | 江苏大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 603 | 6107 |
| 140 | 天津外国语大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 |
| 141 | 青海大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 |
| 142 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 588 | 10158 |
| 143 | 山西大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 |
| 144 | 重庆交通大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 590 | 9516 |
| 145 | 西安科技大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 589 | 9839 |
| 146 | 河北师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 |
| 147 | 新疆大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 |
| 148 | 福建师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 |
| 149 | 苏州科技大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 590 | 9516 |
| 150 | 湖北工业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 588 | 10158 |
| 151 | 南通大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 |
| 152 | 上海海关学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 |
| 153 | 山东财经大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 |
| 154 | 济南大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 |
| 155 | 重庆工商大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 |
| 156 | 中南民族大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 |
| 157 | 集美大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 |
| 158 | 湖南科技大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 589 | 9839 |
| 159 | 陕西科技大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 588 | 10158 |
| 160 | 浙江农林大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 588 | 10158 |
| 161 | 西南民族大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 |
| 162 | 石河子大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 588 | 10158 |
| 163 | 西华大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 590 | 9516 |
| 164 | 昆明理工大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 589 | 9839 |
| 165 | 重庆理工大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 589 | 9839 |
| 166 | 成都大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 588 | 10158 |
| 167 | 山西财经大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 |
| 168 | 北京联合大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 589 | 9839 |
| 169 | 山西中医药大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 |
| 170 | 厦门大学(异地校区) | 2020 | 文科 | 河南 | 597 | 5757 |
| 171 | 北京邮电大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 |
| 172 | 北京外国语大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 604 | 4240 |
| 173 | 西安电子科技大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 604 | 4240 |
| 174 | 吉林大学(较高收费) | 2020 | 文科 | 河南 | 600 | 5041 |
| 175 | 华北电力大学(保定) | 2020 | 文科 | 河南 | 602 | 4631 |
| 176 | 北京交通大学(威海校区) | 2020 | 文科 | 河南 | 597 | 5757 |
| 177 | 武汉理工大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 608 | 3546 |
| 178 | 首都师范大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 608 | 3546 |
| 179 | 河海大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 607 | 3712 |
| 180 | 西南交通大学(异地校区) | 2020 | 文科 | 河南 | 589 | 7989 |
| 181 | 西北政法大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 |
| 182 | 北京语言大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 588 | 8305 |
| 183 | 东北师范大学(艺术类专业其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 590 | 7699 |
| 184 | 东北师范大学(较高收费) | 2020 | 文科 | 河南 | 594 | 6558 |
| 185 | 东北师范大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 |
| 186 | 北京化工大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 606 | 3880 |
| 187 | 哈尔滨工程大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 600 | 5041 |
| 188 | 郑州大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 河南 | 596 | 6006 |
| 189 | 郑州大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 606 | 3880 |
| 190 | 合肥工业大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 601 | 4835 |
| 191 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2020 | 文科 | 河南 | 597 | 5757 |
| 192 | 中国药科大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 602 | 4631 |
| 193 | 安徽大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 |
| 194 | 西北农林科技大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 606 | 3880 |
| 195 | 西南大学(荣昌校区) | 2020 | 文科 | 河南 | 600 | 5041 |
| 196 | 首都经济贸易大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 608 | 3546 |
| 197 | 云南大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 |
| 198 | 南昌大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 605 | 4047 |
| 199 | 长安大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 |
| 200 | 中国矿业大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 602 | 4631 |
| 201 | 南京邮电大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 601 | 4835 |
| 202 | 南京审计大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 592 | 7135 |
| 203 | 南京审计大学(较高收费其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 594 | 6558 |
| 204 | 大连海事大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 596 | 6006 |
| 205 | 中国石油大学(华东) | 2020 | 文科 | 河南 | 604 | 4240 |
| 206 | 华中农业大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 |
| 207 | 南京农业大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 604 | 4240 |
| 208 | 中国矿业大学(北京) | 2020 | 文科 | 河南 | 608 | 3546 |
| 209 | 北京第二外国语学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 602 | 4631 |
| 210 | 南京中医药大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 591 | 7416 |
| 211 | 河北工业大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 |
| 212 | 南京信息工程大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 599 | 5253 |
| 213 | 上海对外经贸大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 |
| 214 | 上海对外经贸大学(较高收费) | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 |
| 215 | 辽宁大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 603 | 4444 |
| 216 | 上海政法学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 596 | 6006 |
| 217 | 太原理工大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 600 | 5041 |
| 218 | 广州中医药大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 594 | 6558 |
| 219 | 上海理工大学(较高收费) | 2020 | 文科 | 河南 | 588 | 8305 |
| 220 | 上海理工大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 591 | 7416 |
| 221 | 重庆邮电大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 593 | 6823 |
| 222 | 广东外语外贸大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 601 | 4835 |
| 223 | 南方医科大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 592 | 7135 |
| 224 | 东北财经大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 607 | 3712 |
| 225 | 广西大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 600 | 5041 |
| 226 | 浙江师范大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 597 | 5757 |
| 227 | 上海师范大学(较高收费) | 2020 | 文科 | 河南 | 589 | 7989 |
| 228 | 上海师范大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 598 | 5502 |
| 229 | 广州大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 599 | 5253 |
| 230 | 海南大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 601 | 4835 |
| 231 | 浙江理工大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 593 | 6823 |
| 232 | 南京财经大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 601 | 4835 |
| 233 | 贵州大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 601 | 4835 |
| 234 | 武汉科技大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 589 | 7989 |
| 235 | 天津师范大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 594 | 6558 |
| 236 | 宁波大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 597 | 5757 |
| 237 | 湘潭大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 591 | 7416 |
| 238 | 天津工业大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 591 | 7416 |
| 239 | 扬州大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 594 | 6558 |
| 240 | 浙江财经大学(较高收费其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 589 | 7989 |
| 241 | 浙江财经大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 597 | 5757 |
| 242 | 天津财经大学(较高收费其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 592 | 7135 |
| 243 | 天津财经大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 596 | 6006 |
| 244 | 江西财经大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 601 | 4835 |
| 245 | 上海海事大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 592 | 7135 |
| 246 | 河南大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 591 | 7416 |
| 247 | 东北林业大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 598 | 5502 |
| 248 | 西安外国语大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 601 | 4835 |
| 249 | 北方工业大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 592 | 7135 |
| 250 | 北京信息科技大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 588 | 8305 |
| 251 | 杭州师范大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 597 | 5757 |
| 252 | 四川师范大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 590 | 7699 |
| 253 | 北京建筑大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 590 | 7699 |
| 254 | 广东工业大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 588 | 8305 |
| 255 | 南京林业大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 596 | 6006 |
| 256 | 东北农业大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 595 | 6277 |
| 257 | 宁夏大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 593 | 6823 |
| 258 | 南京工业大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 593 | 6823 |
| 259 | 山东师范大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 589 | 7989 |
| 260 | 燕山大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 589 | 7989 |
| 261 | 湖北大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 590 | 7699 |
| 262 | 成都理工大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 590 | 7699 |
| 263 | 内蒙古大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 593 | 6823 |
| 264 | 上海海洋大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 592 | 7135 |
| 265 | 浙江工商大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 600 | 5041 |
| 266 | 河北大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 589 | 7989 |
| 267 | 青岛大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 589 | 7989 |
| 268 | 四川外国语大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 593 | 6823 |
| 269 | 西安邮电大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 590 | 7699 |
| 270 | 西安建筑科技大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 590 | 7699 |
| 271 | 重庆师范大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 588 | 8305 |
| 272 | 中国计量大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 598 | 5502 |
| 273 | 延边大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 591 | 7416 |
| 274 | 华南农业大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 589 | 7989 |
| 275 | 中国民航大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 591 | 7416 |
| 276 | 江苏大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 597 | 5757 |
| 277 | 天津外国语大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 589 | 7989 |
| 278 | 上海立信会计金融学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 593 | 6823 |
| 279 | 山西大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 589 | 7989 |
| 280 | 福建师范大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 589 | 7989 |
| 281 | 上海海关学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 596 | 6006 |
| 282 | 山东财经大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 589 | 7989 |
| 283 | 济南大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 588 | 8305 |
| 284 | 中南民族大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 591 | 7416 |
| 285 | 集美大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 593 | 6823 |
| 286 | 西南民族大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 588 | 8305 |
| 287 | 北京联合大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 588 | 8305 |
| 288 | 山西中医药大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 588 | 8305 |
一、河南高考排名在230350的文科考生能报考什么大学河南高位次排名在230350的文科类考生能报考的大学名单有:河北工业职业技术大学、泉州经贸职业技术学院等,具体各大学录取位次如下: 1、河北工业职业技术大学2021年在河南文科类录取位次排名在229591名左右; 2、泉州经贸职业技术学院2021年在河南文科类录取位次排名在229591名左右;...查看更多
