高考文科335多分招生的大学有长江职业学院、河北轨道运输职业技术学院、浙江旅游职业学院、湖南化工职业技术学院、鄂州职业大学、平顶山工业职业技术学院、乌鲁木齐职业大学等,具体大学名单请看下表。
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 北京师范大学 | 北京 | 本一 | 385 |
广西 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 385 |
天津 | 南昌理工学院 | 江西 | 本科B段 | 385 |
甘肃 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本三 | 385 |
陕西 | 文华学院 | 湖北 | 本三 | 385 |
陕西 | 江西科技学院 | 江西 | 本三 | 385 |
新疆 | 新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 385 |
青海 | 银川能源学院 | 宁夏 | 本三 | 385 |
甘肃 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 本三 | 385 |
甘肃 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 本三 | 385 |
黑龙江 | 中山大学南方学院 | 广东 | 本三 | 385 |
甘肃 | 广州工商学院 | 广东 | 本三 | 385 |
青海 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 本三 | 385 |
天津 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本科B段 | 385 |
广西 | 广西教育学院 | 广西 | 高职专科 | 385 |
黑龙江 | 江汉大学文理学院 | 湖北 | 本三 | 385 |
甘肃 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 本三 | 385 |
青海 | 南昌工学院 | 江西 | 本三 | 385 |
新疆 | 郑州成功财经学院 | 河南 | 本二 | 385 |
新疆 | 三亚学院 | 海南 | 本二 | 385 |
广西 | 南通理工学院 | 江苏 | 本二 | 385 |
山西 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 385 |
福建 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 385 |
云南 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 385 |
贵州 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 385 |
河南 | 河南职业技术学院 | 河南 | 高职专科 | 385 |
海南 | 咸宁职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 385 |
河北 | 石家庄职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 385 |
云南 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 385 |
江西 | 黎明职业大学 | 福建 | 高职专科 | 385 |
辽宁 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 专科 | 385 |
辽宁 | 河北旅游职业学院 | 河北 | 专科 | 385 |
广东 | 湖南体育职业学院 | 湖南 | 专科 | 385 |
宁夏 | 天津公安警官职业学院 | 天津 | 专科 | 385 |
安徽 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 385 |
贵州 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 385 |
广东 | 山东职业学院 | 山东 | 专科 | 385 |
辽宁 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 385 |
内蒙古 | 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 385 |
广东 | 湖南外贸职业学院 | 湖南 | 专科 | 385 |
江西 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 385 |
福建 | 江西工商职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 385 |
贵州 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 385 |
山西 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 专科 | 385 |
河南 | 重庆财经职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 385 |
湖南 | 长春医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 385 |
宁夏 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 专科 | 385 |
河北 | 河南检察职业学院 | 河南 | 高职专科 | 385 |
海南 | 广西工程职业学院 | 广西 | 专科 | 385 |
广东 | 湖南外国语职业学院 | 湖南 | 专科 | 385 |
云南 | 三峡电力职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 385 |
湖南 | 三亚理工职业学院 | 海南 | 高职专科 | 385 |
广东 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 385 |
黑龙江 | 上海立达学院 | 上海 | 本三 | 384 |
安徽 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北 | 专科 | 384 |
四川 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 专科 | 384 |
甘肃 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本三 | 384 |
甘肃 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本三 | 384 |
黑龙江 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本三 | 384 |
河北 | 牡丹江大学 | 黑龙江 | 高职专科 | 384 |
甘肃 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本三 | 384 |
新疆 | 西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 384 |
广西 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | 384 |
新疆 | 青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 384 |
山西 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 二批C | 384 |
甘肃 | 云南师范大学文理学院 | 云南 | 本三 | 384 |
青海 | 海口经济学院 | 海南 | 本三 | 384 |
山西 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 二批C | 384 |
广西 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本二 | 384 |
新疆 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本二 | 384 |
天津 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 本科B段 | 384 |
甘肃 | 南昌工学院 | 江西 | 本三 | 384 |
青海 | 武昌理工学院 | 湖北 | 本三 | 384 |
甘肃 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本三 | 384 |
甘肃 | 南通理工学院 | 江苏 | 本三 | 384 |
山西 | 金华职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 384 |
江西 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 384 |
福建 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 384 |
辽宁 | 山东水利职业学院 | 山东 | 专科 | 384 |
福建 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 384 |
山东 | 潍坊职业学院 | 山东 | 高职专科 | 384 |
广东 | 广西职业技术学院 | 广西 | 专科 | 384 |
内蒙古 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 384 |
福建 | 广州城市职业学院 | 广东 | 高职专科 | 384 |
海南 | 湖南机电职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 384 |
内蒙古 | 湖南民族职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 384 |
福建 | 江西工业职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 384 |
云南 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 384 |
陕西 | 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 高职专科 | 384 |
四川 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 专科 | 384 |
云南 | 海南软件职业技术学院 | 海南 | 高职专科 | 384 |
安徽 | 益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 专科 | 384 |
四川 | 内江职业技术学院 | 四川 | 专科 | 384 |
云南 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 384 |
河南 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 384 |
安徽 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 专科 | 384 |
海南 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 | 专科 | 384 |
湖南 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 384 |
山东 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 384 |
贵州 | 天津滨海职业学院 | 天津 | 高职专科 | 384 |
广西 | 泉州经贸职业技术学院 | 福建 | 高职专科 | 384 |
河南 | 宿迁职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 384 |
江苏 | 南开大学 | 天津 | 本一 | 383 |
江苏 | 东南大学 | 江苏 | 本一 | 383 |
江苏 | 华东师范大学 | 上海 | 本一 | 383 |
江苏 | 上海财经大学 | 上海 | 本一 | 383 |
甘肃 | 长春科技学院 | 吉林 | 本三 | 383 |
新疆 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 383 |
山西 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 二批C | 383 |
新疆 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 383 |
新疆 | 山西农业大学信息学院 | 山西 | 本二 | 383 |
新疆 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 383 |
甘肃 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本三 | 383 |
陕西 | 江西应用科技学院 | 江西 | 本三 | 383 |
黑龙江 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本三 | 383 |
甘肃 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 本三 | 383 |
新疆 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本二 | 383 |
山西 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 二批C | 383 |
天津 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科B段 | 383 |
甘肃 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 本三 | 383 |
陕西 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 本三 | 383 |
新疆 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 383 |
辽宁 | 广东科学技术职业学院 | 广东 | 专科 | 383 |
湖北 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 383 |
贵州 | 南通职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 383 |
湖南 | 江苏城市职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 383 |
湖南 | 焦作大学 | 河南 | 高职专科 | 383 |
江西 | 中山职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 383 |
贵州 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 383 |
辽宁 | 厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 专科 | 383 |
河南 | 上海科学技术职业学院 | 上海 | 高职专科 | 383 |
江西 | 上海科学技术职业学院 | 上海 | 高职专科 | 383 |
宁夏 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 383 |
黑龙江 | 天津铁道职业技术学院 | 天津 | 专科 | 383 |
辽宁 | 广东文理职业学院 | 广东 | 专科 | 383 |
福建 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 383 |
辽宁 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 383 |
福建 | 江西中医药高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 383 |
福建 | 上海工商外国语职业学院 | 上海 | 高职专科 | 383 |
云南 | 甘肃工业职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科 | 383 |
福建 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 383 |
国际经济与贸易专业学什么
时间:2024-02-20 10:0:00现代文秘专业学什么科目和
时间:2024-02-06 01:0:24陵园服务与管理专业学什么
时间:2024-02-06 01:0:36殡葬设备维护技术专业学什
时间:2024-02-06 01:0:46