贵州高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,发挥分数的最大效能,即把分数用足。那么以博弈论的观点,就是要研究其间的相互作用做出优化策略,使考生利益最大化。于是准确地预测高校的调档线与报考的竞争程度就成为报考成功的关键,高考升学网大数据查询系统,根据往年的院校最低分和最低位次,查询2020年贵州高考550分能上哪些大学,包含贵州高考550分左右的大学名单、大学往年最低分数线、最低录取位次数据,具体院校概率考生可以去聚志愿网站知分选大学系统查询。
根据全国院校在贵州高考投档线数据分析,贵州高考理科550分能上的大学有华中农业大学、中国矿业大学(徐州)、浙江师范大学、广州大学、西南医科大学;贵州高考文科550分能上的大学有华中农业大学、中国矿业大学(徐州)、浙江师范大学、广州大学、西南医科大学等。
1、华中农业大学在贵州本一批最低录取分数线为549分;华中农业大学招生批次本一批控制线为470分;贵州理科550分的位次为13071。
2、中国矿业大学(徐州)在贵州本一批最低录取分数线为553分;中国矿业大学(徐州)招生批次本一批控制线为470分;贵州理科550分的位次为13071。
3、浙江师范大学在贵州本一批最低录取分数线为551分;浙江师范大学招生批次本一批控制线为470分;贵州理科550分的位次为13071。
4、广州大学在贵州本一批最低录取分数线为551分;广州大学招生批次本一批控制线为470分;贵州理科550分的位次为13071。
5、西南医科大学在贵州本一批最低录取分数线为548分;西南医科大学招生批次本一批控制线为470分;贵州理科550分的位次为13071。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考550分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 549 | 13337 | 470 | 本一批 | 湖北 |
2 | 贵州 | 2019 | 南京农业大学 | 理科 | 548 | 13581 | 470 | 本一批 | 江苏 |
3 | 贵州 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 545 | 14386 | 470 | 本一批 | 安徽 |
4 | 贵州 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 理科 | 553 | 12364 | 470 | 本一批 | 江苏 |
5 | 贵州 | 2019 | 中国石油大学(华东) | 理科 | 553 | 12364 | 470 | 本一批 | 山东 |
6 | 贵州 | 2019 | 宁波大学 | 理科 | 548 | 13581 | 470 | 本一批 | 浙江 |
7 | 贵州 | 2019 | 浙江师范大学 | 理科 | 551 | 12810 | 470 | 本一批 | 浙江 |
8 | 贵州 | 2019 | 太原理工大学 | 理科 | 546 | 14104 | 470 | 本一批 | 山西 |
9 | 贵州 | 2019 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 550 | 13071 | 470 | 本一批 | 北京 |
10 | 贵州 | 2019 | 广州大学 | 理科 | 551 | 12810 | 470 | 本一批 | 广东 |
11 | 贵州 | 2019 | 中国药科大学 | 理科 | 553 | 12364 | 470 | 本一批 | 江苏 |
12 | 贵州 | 2019 | 浙江工商大学 | 理科 | 552 | 12584 | 470 | 本一批 | 浙江 |
13 | 贵州 | 2019 | 江西财经大学 | 理科 | 549 | 13337 | 470 | 本一批 | 江西 |
14 | 贵州 | 2019 | 重庆邮电大学 | 理科 | 553 | 12364 | 470 | 本一批 | 重庆 |
15 | 贵州 | 2019 | 温州医科大学 | 理科 | 551 | 12810 | 470 | 本一批 | 浙江 |
16 | 贵州 | 2019 | 重庆师范大学 | 理科 | 545 | 14386 | 470 | 本一批 | 重庆 |
17 | 贵州 | 2019 | 中国矿业大学(北京) | 理科 | 549 | 13337 | 470 | 本一批 | 北京 |
18 | 贵州 | 2019 | 集美大学 | 理科 | 550 | 13071 | 470 | 本一批 | 福建 |
19 | 贵州 | 2019 | 湖南中医药大学 | 理科 | 554 | 12103 | 470 | 本一批 | 湖南 |
20 | 贵州 | 2019 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 553 | 12364 | 470 | 本一批 | 上海 |
21 | 贵州 | 2019 | 西南医科大学 | 理科 | 548 | 13581 | 470 | 本一批 | 四川 |
1、昆明理工大学在贵州本二批最低录取分数线为546分;昆明理工大学招生批次控制线为453分;贵州文科550分的位次为8211。
2、天津师范大学在贵州本二批最低录取分数线为548分;天津师范大学招生批次控制线为453分;贵州文科550分的位次为8211。
3、石河子大学在贵州本一批最低录取分数线为551分;石河子大学招生批次控制线为542分;贵州文科550分的位次为8211。
4、江苏师范大学在贵州本二批最低录取分数线为547分;江苏师范大学招生批次控制线为453分;贵州文科550分的位次为8211。
5、浙江传媒学院在贵州本二批最低录取分数线为546分;浙江传媒学院招生批次控制线为453分;贵州文科550分的位次为8211。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考550分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 546 | 8986 | 453 | 本二批 | 云南 |
2 | 贵州 | 2019 | 北京师范大学- | 文科 | 545 | 9174 | 542 | 本一批 | 广东 |
3 | 贵州 | 2019 | 天津师范大学 | 文科 | 548 | 8600 | 453 | 本二批 | 天津 |
4 | 贵州 | 2019 | 温州肯恩大学 | 文科 | 546 | 8986 | 542 | 本一批 | 浙江 |
5 | 贵州 | 2019 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 549 | 8406 | 542 | 本一批 | 黑龙江 |
6 | 贵州 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 546 | 8986 | 453 | 本二批 | 广西 |
7 | 贵州 | 2019 | 河北师范大学 | 文科 | 546 | 8986 | 453 | 本二批 | 河北 |
8 | 贵州 | 2019 | 浙江工商大学 | 文科 | 554 | 7442 | 453 | 本二批 | 浙江 |
9 | 贵州 | 2019 | 云南师范大学 | 文科 | 545 | 9174 | 453 | 本二批 | 云南 |
10 | 贵州 | 2019 | 石河子大学 | 文科 | 551 | 8016 | 542 | 本一批 | 新疆 |
11 | 贵州 | 2019 | 大连大学 | 文科 | 545 | 9174 | 453 | 本二批 | 辽宁 |
12 | 贵州 | 2019 | 江苏师范大学 | 文科 | 547 | 8800 | 453 | 本二批 | 江苏 |
13 | 贵州 | 2019 | 济南大学 | 文科 | 549 | 8406 | 453 | 本二批 | 山东 |
14 | 贵州 | 2019 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 553 | 7642 | 542 | 本一批 | 辽宁 |
15 | 贵州 | 2019 | 兰州理工大学 | 文科 | 554 | 7442 | 542 | 本一批 | 甘肃 |
16 | 贵州 | 2019 | 重庆师范大学 | 文科 | 547 | 8800 | 453 | 本二批 | 重庆 |
17 | 贵州 | 2019 | 温州大学 | 文科 | 546 | 8986 | 453 | 本二批 | 浙江 |
18 | 贵州 | 2019 | 东北石油大学 | 文科 | 550 | 8211 | 542 | 本一批 | 黑龙江 |
19 | 贵州 | 2019 | 沈阳工业大学 | 文科 | 555 | 7290 | 542 | 本一批 | 辽宁 |
20 | 贵州 | 2019 | 华东交通大学 | 文科 | 548 | 8600 | 453 | 本二批 | 江西 |
21 | 贵州 | 2019 | 江西理工大学 | 文科 | 550 | 8211 | 542 | 本一批 | 江西 |
22 | 贵州 | 2019 | 南通大学 | 文科 | 552 | 7833 | 542 | 本一批 | 江苏 |
23 | 贵州 | 2019 | 重庆工商大学 | 文科 | 548 | 8600 | 453 | 本二批 | 重庆 |
24 | 贵州 | 2019 | 集美大学 | 文科 | 555 | 7290 | 453 | 本二批 | 福建 |
25 | 贵州 | 2019 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 552 | 7833 | 542 | 本一批 | 黑龙江 |
26 | 贵州 | 2019 | 海南师范大学 | 文科 | 547 | 8800 | 542 | 本一批 | 海南 |
27 | 贵州 | 2019 | 重庆理工大学 | 文科 | 554 | 7442 | 542 | 本一批 | 重庆 |
28 | 贵州 | 2019 | 重庆理工大学 | 文科 | 546 | 8986 | 453 | 本二批 | 重庆 |
29 | 贵州 | 2019 | 浙江传媒学院 | 文科 | 546 | 8986 | 453 | 本二批 | 浙江 |
30 | 贵州 | 2019 | 四川美术学院 | 文科 | 548 | 8600 | 453 | 本二批 | 重庆 |
新高考233分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
时间:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:23