1、潮汕职业技术学院在广东的商务英语(住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部)招生人数为36人;
2、潮汕职业技术学院在广东的建筑室内设计(住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部)招生人数为36人;
3、潮汕职业技术学院在广东的婴幼儿托育服务与管理(住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部)招生人数为36人;
4、潮汕职业技术学院在广东的市场营销(住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部)招生人数为20人;
5、潮汕职业技术学院在广东的工商企业管理(住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部)招生人数为20人;
6、潮汕职业技术学院在广东的工程造价(住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部)招生人数为20人;

1、2022潮汕职业技术学院在广东的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 002 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 商务英语 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 004 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 跨境电子商务 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 006 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 市场营销 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 008 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 现代物流管理 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 010 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 大数据与会计 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 012 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 大数据与财务管理 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 014 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 金融服务与管理 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 016 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 工商企业管理 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 018 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 人力资源管理 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 020 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 食品检验检测技术 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 022 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 药品质量与安全 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 024 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 计算机应用技术 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 026 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 计算机网络技术 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 028 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 软件技术 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 030 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 动漫制作技术 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 032 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 物联网应用技术 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 034 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 建筑室内设计 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 036 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 工程造价 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 038 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 服装设计与工艺 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 040 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 婴幼儿托育服务与管理 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 042 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 学前教育 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 044 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
| 文化创意与策划 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 046 | 47 | 历史+不限 | 历史 |
| 电子商务 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 001 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 商务英语 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 003 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 跨境电子商务 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 005 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 市场营销 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 007 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 现代物流管理 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 009 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 大数据与会计 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 011 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 大数据与财务管理 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 013 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融服务与管理 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 015 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商企业管理 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 017 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 人力资源管理 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 019 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 食品检验检测技术 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 021 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 药品质量与安全 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 023 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 计算机应用技术 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 025 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 计算机网络技术 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 027 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 软件技术 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 029 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 动漫制作技术 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 031 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 物联网应用技术 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 033 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑室内设计 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 035 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程造价 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 037 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 服装设计与工艺 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 039 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 婴幼儿托育服务与管理 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 041 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 学前教育 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 043 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 文化创意与策划 (住宿费:1400元/学年,办学地点:校本部) | 广东 | 2022 / 专科 | 045 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021潮汕职业技术学院在广东的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 广东 | 2021 / 专科 | 002 | 35 | 历史+不限 | 历史 |
| 商务英语 | 广东 | 2021 / 专科 | 004 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 跨境电子商务 | 广东 | 2021 / 专科 | 006 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 市场营销 | 广东 | 2021 / 专科 | 008 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 现代物流管理 | 广东 | 2021 / 专科 | 010 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 金融服务与管理 | 广东 | 2021 / 专科 | 012 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 大数据与财务管理 | 广东 | 2021 / 专科 | 014 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 大数据与会计 | 广东 | 2021 / 专科 | 016 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 食品检验检测技术 | 广东 | 2021 / 专科 | 018 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 药品质量与安全 | 广东 | 2021 / 专科 | 020 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 工商企业管理 | 广东 | 2021 / 专科 | 022 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 人力资源管理 | 广东 | 2021 / 专科 | 024 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 建筑室内设计 | 广东 | 2021 / 专科 | 026 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 工程造价 | 广东 | 2021 / 专科 | 028 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 建设工程管理 | 广东 | 2021 / 专科 | 030 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 服装设计与工艺 | 广东 | 2021 / 专科 | 032 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 计算机应用技术 | 广东 | 2021 / 专科 | 034 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 计算机网络技术 | 广东 | 2021 / 专科 | 036 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 模具设计与制造 | 广东 | 2021 / 专科 | 038 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 软件技术 | 广东 | 2021 / 专科 | 040 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 动漫制作技术 | 广东 | 2021 / 专科 | 042 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 物联网应用技术 | 广东 | 2021 / 专科 | 044 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 广东 | 2021 / 专科 | 046 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 学前教育 | 广东 | 2021 / 专科 | 048 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
| 电子商务 ((与广州新华学院三二分段培养)(与广州新华学院电子商务专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段學習,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州新华学院试点专业學習两年,符合相关条件和要求的,可获得广州新华学院普通本科毕业证书和学位证书;学制3年;住宿费:1400元/学年;办学地点:校本部)) | 广东 | 2021 / 专科 | 081 | 60 | 历史+不限 | 历史 |
| 电子商务 | 广东 | 2021 / 专科 | 001 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
| 商务英语 | 广东 | 2021 / 专科 | 003 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 跨境电子商务 | 广东 | 2021 / 专科 | 005 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 市场营销 | 广东 | 2021 / 专科 | 007 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 现代物流管理 | 广东 | 2021 / 专科 | 009 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融服务与管理 | 广东 | 2021 / 专科 | 011 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 大数据与财务管理 | 广东 | 2021 / 专科 | 013 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 大数据与会计 | 广东 | 2021 / 专科 | 015 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 食品检验检测技术 | 广东 | 2021 / 专科 | 017 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 药品质量与安全 | 广东 | 2021 / 专科 | 019 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商企业管理 | 广东 | 2021 / 专科 | 021 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 人力资源管理 | 广东 | 2021 / 专科 | 023 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑室内设计 | 广东 | 2021 / 专科 | 025 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程造价 | 广东 | 2021 / 专科 | 027 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 建设工程管理 | 广东 | 2021 / 专科 | 029 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 服装设计与工艺 | 广东 | 2021 / 专科 | 031 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 计算机应用技术 | 广东 | 2021 / 专科 | 033 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 计算机网络技术 | 广东 | 2021 / 专科 | 035 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 模具设计与制造 | 广东 | 2021 / 专科 | 037 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 软件技术 | 广东 | 2021 / 专科 | 039 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 动漫制作技术 | 广东 | 2021 / 专科 | 041 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 物联网应用技术 | 广东 | 2021 / 专科 | 043 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 广东 | 2021 / 专科 | 045 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 学前教育 | 广东 | 2021 / 专科 | 047 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 电子商务 ((与广州新华学院三二分段培养)(与广州新华学院电子商务专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段學習,各项考核合格并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州新华学院试点专业學習两年,符合相关条件和要求的,可获得广州新华学院普通本科毕业证书和学位证书学制3年住宿费1400元/学年;办学地点校本部)) | 广东 | 2021 / 专科 | 080 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020潮汕职业技术学院在广东的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 广东 | 2020 / 专科 | 002 | 30 | - | 理科 |
| 商务英语 | 广东 | 2020 / 专科 | 004 | 30 | - | 理科 |
| 食品检测技术 | 广东 | 2020 / 专科 | 006 | 30 | - | 理科 |
| 药品质量与安全 | 广东 | 2020 / 专科 | 008 | 30 | - | 理科 |
| 物流管理 | 广东 | 2020 / 专科 | 010 | 25 | - | 理科 |
| 工商企业管理 | 广东 | 2020 / 专科 | 012 | 25 | - | 理科 |
| 人力资源管理 | 广东 | 2020 / 专科 | 014 | 25 | - | 理科 |
| 市场营销 | 广东 | 2020 / 专科 | 016 | 25 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 广东 | 2020 / 专科 | 018 | 25 | - | 理科 |
| 计算机应用技术 | 广东 | 2020 / 专科 | 020 | 30 | - | 理科 |
| 动漫制作技术 | 广东 | 2020 / 专科 | 022 | 30 | - | 理科 |
| 软件技术 | 广东 | 2020 / 专科 | 024 | 30 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 | 广东 | 2020 / 专科 | 026 | 30 | - | 理科 |
| 物联网应用技术 | 广东 | 2020 / 专科 | 028 | 30 | - | 理科 |
| 模具设计与制造 | 广东 | 2020 / 专科 | 030 | 25 | - | 理科 |
| 会计 | 广东 | 2020 / 专科 | 032 | 30 | - | 理科 |
| 财务管理 | 广东 | 2020 / 专科 | 034 | 25 | - | 理科 |
| 金融管理 | 广东 | 2020 / 专科 | 036 | 29 | - | 理科 |
| 建筑室内设计 | 广东 | 2020 / 专科 | 038 | 30 | - | 理科 |
| 服装设计与工艺 | 广东 | 2020 / 专科 | 040 | 25 | - | 理科 |
| 建设工程管理 | 广东 | 2020 / 专科 | 042 | 30 | - | 理科 |
| 工程造价 | 广东 | 2020 / 专科 | 044 | 30 | - | 理科 |
| 幼儿发展与健康管理 | 广东 | 2020 / 专科 | 046 | 25 | - | 理科 |
| 跨境电子商务 | 广东 | 2020 / 专科 | 048 | 25 | - | 理科 |
| 电子商务 ((与中山大学新华学院电子商务专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班)) | 广东 | 2020 / 专科 | 050 | 60 | - | 理科 |
| 电子商务 ((学费:13800元/学年)) | 广东 | 2020 / 专科 | 001 | 20 | - | 文科 |
| 商务英语 ((学费:13800元/学年)) | 广东 | 2020 / 专科 | 003 | 20 | - | 文科 |
| 食品检测技术 ((学费:13800元/学年)) | 广东 | 2020 / 专科 | 005 | 20 | - | 文科 |
| 药品质量与安全 | 广东 | 2020 / 专科 | 007 | 17 | - | 文科 |
| 物流管理 | 广东 | 2020 / 专科 | 009 | 20 | - | 文科 |
| 工商企业管理 ((学费:10800元/学年)) | 广东 | 2020 / 专科 | 011 | 20 | - | 文科 |
| 人力资源管理 ((学费:10800元/学年)) | 广东 | 2020 / 专科 | 013 | 20 | - | 文科 |
| 市场营销 ((学费:10800元/学年)) | 广东 | 2020 / 专科 | 015 | 20 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 广东 | 2020 / 专科 | 017 | 17 | - | 文科 |
| 计算机应用技术 ((学费:13800元/学年)) | 广东 | 2020 / 专科 | 019 | 20 | - | 文科 |
| 动漫制作技术 | 广东 | 2020 / 专科 | 021 | 20 | - | 文科 |
| 软件技术 | 广东 | 2020 / 专科 | 023 | 17 | - | 文科 |
| 计算机网络技术 | 广东 | 2020 / 专科 | 025 | 17 | - | 文科 |
| 物联网应用技术 | 广东 | 2020 / 专科 | 027 | 17 | - | 文科 |
| 模具设计与制造 | 广东 | 2020 / 专科 | 029 | 17 | - | 文科 |
| 会计 ((学费:13800元/学年)) | 广东 | 2020 / 专科 | 031 | 20 | - | 文科 |
| 财务管理 ((学费:10800元/学年)) | 广东 | 2020 / 专科 | 033 | 17 | - | 文科 |
| 金融管理 ((学费:10800元/学年)) | 广东 | 2020 / 专科 | 035 | 20 | - | 文科 |
| 建筑室内设计 ((学费:13800元/学年)) | 广东 | 2020 / 专科 | 037 | 20 | - | 文科 |
| 服装设计与工艺 | 广东 | 2020 / 专科 | 039 | 17 | - | 文科 |
| 建设工程管理 | 广东 | 2020 / 专科 | 041 | 17 | - | 文科 |
| 工程造价 | 广东 | 2020 / 专科 | 043 | 17 | - | 文科 |
| 幼儿发展与健康管理 | 广东 | 2020 / 专科 | 045 | 20 | - | 文科 |
| 跨境电子商务 | 广东 | 2020 / 专科 | 047 | 17 | - | 文科 |
| 电子商务 ((与中山大学新华学院电子商务专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;学制3年;住宿费1400元/学年;外语语种不限;办学地点揭阳市普宁;备注完成三学年高职学段學習后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书;通过转段选拔考核的学生进入中山大学新华学院學習两学年,符合相关条件和要求的,可获得中山大学新华学院普通本科毕业证书和学位证书)) | 广东 | 2020 / 专科 | 049 | 40 | - | 文科 |
潮汕职业技术学院(简称潮汕学院)创办于1999年8月,是经国家教育部批准(教发[1999]128号)设立的普通高等院校,颁发国家普通高校毕业证书。2006年12月率先通过“国家教育部全国高职高专院校人才培养工作水评估”。学院座落于著名侨乡、商贸名城普宁市,地理位置优越,交通便利,东临厦深高铁普宁站,北接潮汕机场,背靠八百亩莲花山公园。 目前设有创业学院、理工学院、工商学院、人文学院,共计四个二级学院。为深化产教融合,提升学生动手能力,学院专门成立跨境电商学院、物流产业学院和服装产业学院,同时建有潮汕文化研究中心,VR建模中心、食品药品检测中心、高端服装定制工作室、创客空间等重点实训室26个,校外实训基地32个。 学院坚持探索创新,大胆变革,学生在国家级和广东省大学生技能大赛中,多次荣获一等奖。毕业生在保持高就业率的同时,就业质量逐年提升,电子商务创业教育独树一帜,成果辉煌
广东高考排名在150300的历
时间:2025-05-23 08:0:47广东高考排名在257150的物
时间:2025-05-23 07:0:38广东第二师范学院在广东高
时间:2025-05-23 07:0:57广东高考排名在193100的历
时间:2025-05-23 03:0:10
广东高考排名在234850的物理类考生能报什么大学(原创)2025-03-14 11:13:40
广东高考排名在140200的物理类考生能报什么大学(原创)2025-03-14 08:05:31
黑龙江农业职业技术学院在湖南预估录取分数线多少分2025-05-23 09:07:52
上海立信会计金融学院在江西预估录取分数线多少分2025-05-23 09:06:23
湖北职业技术学院和泉州纺织服装职业学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 09:05:12
沈阳职业技术学院和大连汽车职业技术学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 09:03:55
宁夏高考排名在17500的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 09:02:27
海南大学和北京邮电大学世纪学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 09:01:19
广西医科大学和长江大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 08:59:50
四川外国语大学在江苏高考专业招生计划(人数+代码)2025-05-23 08:58:18
贵州高考排名在62000的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 08:56:54
绵阳师范学院的生物科学专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 08:55:29
通化医药健康职业学院在内蒙古预估录取分数线多少分2025-05-23 08:54:12
南昌大学共青学院是几本大学,什么类型档次的院校2025-05-23 08:52:53
新疆师范大学是本科还是专科(属于全日制类院校吗)2025-03-14 12:07:54
保山学院的物理学专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-03-14 12:06:41 


