1912
公办
综合
省政府
本科
河南
78个
21个
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 3 | 4年 3700/年 |
宁夏 | 2017 | 理科 | 本一 | 自动化 | 2 | 4年 3700/年 |
宁夏 | 2017 | 理科 | 本一 | 临床药学 | 2 | 5年 4500/年 |
宁夏 | 2017 | 理科 | 本一 | 临床医学 | 2 | 5年 4500/年 |
宁夏 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 2 | 4年 3700/年 |
宁夏 | 2017 | 理科 | 本一 | 化学(师范) | 2 | 4年 3700/年 |
宁夏 | 2017 | 理科 | 本一 | 地理科学类(地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 2 | 4年 3700/年 |
宁夏 | 2017 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 3400/年 |
青海 | 2017 | 文科 | 本一 | 人力资源管理 | 2 | 4年 3400/年 |
青海 | 2017 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类 | 3 | 4年 3400/年 |
青海 | 2017 | 文科 | 本一 | 法学 | 4 | 4年 3400/年 |
青海 | 2017 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类 | 4 | 4年 3400/年 |
青海 | 2017 | 文科 | 本一 | 财政学 | 4 | 4年 3400/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 旅游管理 | 2 | 4年 3400/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子商务 | 3 | 4年 3400/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 财务管理 | 3 | 4年 3400/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 自动化 | 2 | 4年 3700/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 4 | 4年 3700/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 中药学 | 2 | 4年 4500/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 药学类包含专业:药学、药物制剂 | 2 | 4年 4500/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 4 | 4年 3700/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 测控技术与仪器 | 3 | 4年 3700/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息类包含专业:电子信息科学与技术、通信工程 | 4 | 4年 3700/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 心理学类包含专业:应用心理学(人力资源测评方向)、应用理学(咨询方向),师范 | 2 | 4年 3700/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 材料化学 | 2 | 4年 3700/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 应用化学 | 3 | 4年 3700/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 化学师范 | 3 | 4年 3700/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 环境科学 | 3 | 4年 3700/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 地理科学类包含专业:地理科学((师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | 2 | 4年 3700/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物科学师范 | 4 | 4年 3700/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 新闻传播学类包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学 | 2 | 4年 3400/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 金融学类包含专业:金融学、保险学 | 2 | 4年 3400/年 |
四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 经济学类包含专业:经济学、经济统计学 | 4 | 4年 3400/年 |
黑龙江 | 2017 | 文科 | 本一B | 经济与贸易类(中外合作办学)(含国际经济与贸易(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学)专业) | 3 | 5年 15000/年 |
黑龙江 | 2017 | 文科 | 本一B | 经济与贸易类(中外合作办学)(含国际经济与贸易(与澳大利亚维多利亚大学合作办学)专业) | 4 | 4年 18000/年 |
黑龙江 | 2017 | 文科 | 本一B | 外国语言文学类(中外合作办学)(含俄语(与俄罗斯南联邦大学合作办学)专业) | 2 | 4年 18000/年 |
黑龙江 | 2017 | 文科 | 本一B | 工商管理类(中外合作办学)(含会计学(与澳大利亚维多利亚大学合作办学)专业) | 4 | 4年 18000/年 |
辽宁 | 2017 | 文科 | 本一 | 13 | -年 -/年 | |
辽宁 | 2017 | 文科 | 本一 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易(与澳大利亚维多利亚大学合作办学)专业) | 4 | 4年 18000/年 |
辽宁 | 2017 | 文科 | 本一 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学(与澳大利亚维多利亚大学合作办学)专业) | 4 | 4年 18000/年 |
辽宁 | 2017 | 文科 | 本一 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学)专业) | 2 | 5年 15000/年 |
辽宁 | 2017 | 文科 | 本一 | 外国语言文学类(中外合作办学)(俄语(与俄罗斯南联邦大学合作办学)专业) | 3 | 4年 18000/年 |
辽宁 | 2017 | 理科 | 本一 | 17 | -年 -/年 | |
辽宁 | 2017 | 理科 | 本一 | 经济与贸易类中外合作办学,国际经济与贸易(与澳大利亚维多利亚大学合作办学)专业 | 4 | 4年 18000/年 |
辽宁 | 2017 | 理科 | 本一 | 工商管理类中外合作办学,会计学(与澳大利亚维多利亚大学合作办学)专业 | 2 | 4年 18000/年 |
辽宁 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类中外合作办学,计算机科学与技术(与澳大利亚维多利亚大学合作办学)专业 | 4 | 4年 18000/年 |
辽宁 | 2017 | 理科 | 本一 | 经济与贸易类中外合作办学,国际经济与贸易(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学)专业 | 3 | 5年 15000/年 |
辽宁 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物工程类中外合作办学,生物工程(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学)专业 | 4 | 5年 15000/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 经济学类(含经济学、经济统计学) | 2 | 4年 3400/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 数学类(含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) | 4 | 4年 3700/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 统计学 | 2 | 4年 3700/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 金融数学 | 3 | 4年 3700/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 2 | 4年 3700/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物工程 | 3 | 4年 3700/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 环境科学 | 2 | 4年 3700/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 化学 | 2 | 4年 3700/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 化学工程与工艺 | 2 | 4年 3700/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 应用化学 | 2 | 4年 3700/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息类(含电子科学与技术、通信工程) | 2 | 4年 3700/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 物理学 | 2 | 4年 3700/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 2 | 4年 3700/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 药学类(含药学、药物制剂) | 2 | 4年 4500/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 临床药学 | 2 | 5年 4500/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 4 | 4年 3700/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 财务管理 | 2 | 4年 3400/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 旅游管理 | 2 | 4年 3400/年 |
陕西 | 2017 | 理科 | 本一 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 4年 3400/年 |
湖南 | 2017 | 文科 | 本一 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易)与德国安哈尔特应用技术大学合办 | 3 | 5年 15000/年 |
湖南 | 2017 | 文科 | 本一 | 外国语言文学类(中外合作办学)(俄语)与俄罗斯南联邦大学合办 | 3 | 4年 18000/年 |
湖南 | 2017 | 文科 | 本一 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 4 | 4年 18000/年 |
湖南 | 2017 | 文科 | 本一 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学)与澳大利亚维多利亚大学合办 | 4 | 4年 18000/年 |
海南 | 2017 | 理科 | 本一 | 29 | -年 -/年 | |
海南 | 2017 | 理科 | 本一 | 自动化 | 2 | 4年 -/年 |
海南 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类 | 4 | 4年 -/年 |
海南 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息类 | 2 | 4年 -/年 |
海南 | 2017 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 -/年 |
海南 | 2017 | 理科 | 本一 | 物理学 | 2 | 4年 -/年 |
海南 | 2017 | 理科 | 本一 | 化学 | 5 | 4年 -/年 |
海南 | 2017 | 理科 | 本一 | 地理科学类 | 4 | 4年 -/年 |
海南 | 2017 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 4 | 4年 -/年 |
海南 | 2017 | 理科 | 本一 | 口腔医学 | 2 | 4年 -/年 |
海南 | 2017 | 理科 | 本一 | 药学类 | 2 | 4年 -/年 |
广西 | 2017 | 文科 | 本一 | 经济学类(含经济学、经济统计学) | 5 | 4年 3400/年 |
广西 | 2017 | 文科 | 本一 | 教育学类(师范含教育学、教育技术学)(师范) | 5 | 4年 3700/年 |
广西 | 2017 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类(师范含汉语言文学、汉语国际教育) | 5 | 4年 3400/年 |
广西 | 2017 | 文科 | 本一 | 历史学类(含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) | 5 | 4年 3400/年 |
广西 | 2017 | 文科 | 本一 | 地理科学类(含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 5 | 4年 3700/年 |
福建 | 2017 | 文科 | 本一 | 18 | -年 -/年 | |
福建 | 2017 | 文科 | 本一 | 金融学类(含金融学、保险学) | 3 | 4年 3400/年 |
福建 | 2017 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 3 | 4年 3400/年 |
福建 | 2017 | 文科 | 本一 | 法学 | 3 | 4年 3400/年 |
福建 | 2017 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 3 | 4年 3400/年 |
福建 | 2017 | 文科 | 本一 | 工商管理 | 2 | 4年 3400/年 |
福建 | 2017 | 文科 | 本一 | 文化产业管理 | 2 | 4年 3400/年 |
福建 | 2017 | 文科 | 本一 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 4年 3400/年 |
新疆 | 2017 | 理科 | 本一 | 经济学类 | 2 | 4年 3400/年 |
新疆 | 2017 | 理科 | 本一 | 金融学类 | 2 | 4年 3400/年 |
新疆 | 2017 | 理科 | 本一 | 新闻传播学类 | 2 | 4年 3400/年 |
新疆 | 2017 | 理科 | 本一 | 物理学 | 2 | 4年 3700/年 |
新疆 | 2017 | 理科 | 本一 | 化学 | 2 | 4年 3700/年 |
新疆 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 2 | 4年 3700/年 |
新疆 | 2017 | 理科 | 本一 | 心理学类 | 2 | 4年 3700/年 |
新疆 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息类 | 4 | 4年 3700/年 |
新疆 | 2017 | 理科 | 本一 | 自动化 | 2 | 4年 3700/年 |
新疆 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类 | 3 | 4年 3700/年 |
新疆 | 2017 | 理科 | 本一 | 化学工程与工艺 | 2 | 4年 3700/年 |
新疆 | 2017 | 理科 | 本一 | 工商管理 | 2 | 4年 3400/年 |
新疆 | 2017 | 理科 | 本一 | 旅游管理 | 2 | 4年 3400/年 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本一 | 29 | -年 -/年 | |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本一 | 经济学类(经济学、经济统计学) | 4 | 4年 3400/年 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本一 | 法学 | 4 | 4年 3400/年 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)师范类 | 6 | 4年 3400/年 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 4 | 4年 3400/年 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本一 | 市场营销 | 2 | 4年 3400/年 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本一 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 4 | 4年 3400/年 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本一 | 电子商务 | 2 | 4年 3400/年 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本一 | 旅游管理 | 3 | 4年 3400/年 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本一 | 31 | -年 -/年 | |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本一 | 经济学类(经济学、经济统计学) | 3 | 4年 3400/年 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本一 | 化学(师范类) | 2 | 4年 3700/年 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物科学(师范类) | 2 | 4年 3700/年 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本一 | 测控技术与仪器 | 4 | 4年 3700/年 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本一 | 自动化 | 2 | 4年 3700/年 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 3 | 4年 3700/年 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本一 | 环境科学 | 2 | 4年 3700/年 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 3 | 5年 3700/年 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本一 | 临床医学 | 3 | 5年 4500/年 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本一 | 药学类(药学、药物制剂) | 3 | 4年 4500/年 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本一 | 临床药学 | 2 | 5年 4500/年 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子商务 | 2 | 4年 3400/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 金融学类含金融学、保险学 | 2 | 4年 3400/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 金融数学 | 2 | 4年 3700/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 经济与贸易类(中外合作办学)含国际经济与贸易(与澳大利亚维多利亚大学合作办学)。高收费,计划单列 | 4 | 4年 18000/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 经济与贸易类(中外合作办学)含国际经济与贸易(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学)。高收费,计划单列 | 2 | 5年 15000/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 数学类含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学 | 2 | 4年 3700/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 物理学师范类 | 2 | 4年 3700/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 化学师范类 | 2 | 4年 3700/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物科学师范类 | 2 | 4年 3700/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 心理学类师范类;含应用心理学(人力资源测评方向)、应用心理学(咨询方向) | 3 | 4年 3700/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息类含电子信息科学与技术、通信工程 | 3 | 4年 3700/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 自动化 | 2 | 4年 3700/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类含计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 4 | 4年 3700/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类(中外合作办学)含计算机科学与技术(与澳大利亚维多利亚大学合作办学)。高收费,计划单列 | 6 | 4年 18000/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 4 | 4年 3700/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物工程类(中外合作办学)含生物工程(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学)。高收费,计划单列 | 6 | 5年 15000/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 临床医学 | 3 | 5年 4500/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 药学类含药学、药物制剂 | 4 | 4年 4500/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 护理学 | 3 | 4年 4500/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 市场营销 | 2 | 4年 3400/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 财务管理 | 3 | 4年 3400/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 工商管理类(中外合作办学)含会计学(与澳大利亚维多利亚大学合作办学)。高收费,计划单列 | 4 | 4年 18000/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 公共管理类含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 | 2 | 4年 3400/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子商务 | 2 | 4年 3400/年 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本一 | 旅游管理 | 2 | 4年 3400/年 |
江苏 | 2017 | 理科 | 本一 | 统计学 | 3 | 4年 3700/年 |
江苏 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物科学(师范) | 2 | 4年 3700/年 |
江苏 | 2017 | 理科 | 本一 | 地理科学类 | 5 | 4年 3700/年 |
江苏 | 2017 | 理科 | 本一 | 材料化学 | 4 | 4年 3700/年 |
江苏 | 2017 | 理科 | 本一 | 教育学类(师范) | 4 | 4年 3700/年 |
江苏 | 2017 | 理科 | 本一 | 心理学类(师范) | 3 | 4年 3700/年 |
江苏 | 2017 | 理科 | 本一 | 物理学(师范) | 3 | 4年 3700/年 |
江苏 | 2017 | 理科 | 本一 | 临床医学 | 2 | 5年 4500/年 |
江苏 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类 | 3 | 4年 3700/年 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本一A | 经济学类(含经济学、经济统计学专业) | 2 | 4年 3400/年 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本一A | 地理科学类(含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 2 | 4年 3700/年 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本一A | 生物科学(师范类) | 3 | 4年 3700/年 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本一A | 测控技术与仪器 | 2 | 4年 3700/年 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本一A | 自动化 | 2 | 4年 3700/年 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本一A | 计算机类(含计算机科技与技术、软件工程、网络工程专业) | 4 | 4年 3700/年 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本一A | 土木工程 | 2 | 4年 3700/年 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本一A | 临床医学 | 2 | 5年 4500/年 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本一A | 药学类(含药学、药物制剂专业) | 2 | 4年 4500/年 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本一A | 会计学 | 2 | 4年 3400/年 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本一A | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 4年 3400/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 108 | -年 -/年 | |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 经济学类(含经济学、经济统计学) | 5 | 4年 3400/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 金融学类(含金融学、保险学) | 3 | 4年 3400/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 英语 | 2 | 4年 3400/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 日语 | 2 | 4年 3400/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 翻译 | 2 | 4年 3400/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 3 | 4年 3400/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 数学类(含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) | 3 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 统计学 | 3 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 金融数学 | 4 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 4 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物工程 | 4 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 地理科学类(含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 4 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 环境科学 | 3 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 化学 | 4 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 化学工程与工艺 | 3 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 应用化学 | 4 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 材料化学 | 2 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 教育学类(含教育学、教育技术学) | 3 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 心理学类(含应用心理学(人力资源测评)、应用心理学(咨询)) | 4 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程) | 3 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 测控技术与仪器 | 3 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 5 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 城乡规划 | 2 | 5年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 临床医学 | 5 | 5年 4500/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 口腔医学 | 5 | 5年 4500/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 护理学 | 2 | 4年 4500/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 药学类(含药学、药物制剂) | 5 | 4年 4500/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 临床药学 | 3 | 5年 4500/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 6 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 自动化 | 4 | 4年 3700/年 |
广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 市场营销 | 3 | 4年 3400/年 |
北京 | 2017 | 理科 | 本二 | 金融学类(金融学、保险学) | 2 | 4年 3400/年 |
北京 | 2017 | 理科 | 本二 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 2 | 4年 3700/年 |
青海 | 2017 | 理科 | 本一 | 财政学 | 2 | 4年 3400/年 |
青海 | 2017 | 理科 | 本一 | 地理科学类 | 2 | 4年 3700/年 |
青海 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息类 | 4 | 4年 3700/年 |
青海 | 2017 | 理科 | 本一 | 自动化 | 2 | 4年 3700/年 |
青海 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类 | 3 | 4年 3700/年 |
贵州 | 2017 | 文科 | 本一 | 9 | -年 -/年 | |
贵州 | 2017 | 文科 | 本一 | 经济与贸易类(国际经济与贸易)与澳大利亚维多利亚大学合办 | 3 | 4年 18000/年 |
贵州 | 2017 | 文科 | 本一 | 工商管理类(会计学)与澳大利亚维多利亚大学合办 | 3 | 4年 18000/年 |
贵州 | 2017 | 文科 | 本一 | 经济与贸易类(国际经济与贸易)与德国安哈尔特应用技术大学合办 | 3 | 5年 15000/年 |
湖南 | 2017 | 理科 | 本一 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易)与德国哈尔特应用技术大学合作办学 | 2 | 5年 15000/年 |
湖南 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物工程类(中外合作办学)(生物工程)与德国哈尔特应用技术大学合作办学 | 4 | 5年 15000/年 |
湖南 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息科学与技术(迈阿密学院)) | 5 | 4年 18000/年 |
湖南 | 2017 | 理科 | 本一 | 自动化类(中外合作办学)(自动化(迈阿密学院)) | 5 | 4年 18000/年 |
湖南 | 2017 | 理科 | 本一 | 土木类(中外合作办学)(土木工程(迈阿密学院)) | 5 | 4年 18000/年 |
湖南 | 2017 | 理科 | 本一 | 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境科学(迈阿密学院)) | 5 | 4年 18000/年 |
湖南 | 2017 | 理科 | 本一 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易)与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | 3 | 4年 18000/年 |
湖南 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术)与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | 4 | 4年 18000/年 |
湖南 | 2017 | 理科 | 本一 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学)与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | 3 | 4年 18000/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 110 | -年 -/年 | |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 工商管理类(中外合作办学)含工商管理(航空物流方向)、与美国佛罗里达理工大学合办 | 50 | 4年 18000/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 电子商务类(中外合作办学)含电子商务,与美国欧道明大学合办 | 60 | 4年 18000/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 经济学类含经济学、经济统计学 | 13 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 10 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 财政学 | 13 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 金融学类含金融学、保险学 | 24 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 法学 | 83 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类(师范)(师范)含汉语言文学、汉语国际教育 | 177 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 英语(师范)(师范) | 49 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 俄语 | 9 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 德语 | 3 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 法语 | 11 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 日语 | 10 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 翻译 | 10 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类含新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学 | 76 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 地理科学类含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | 18 | 4年 3700/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 教育学类(师范)(师范)含教育学、教育技术学 | 20 | 4年 3700/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 心理学类(师范)(师范)含应用心理学(人力资源评测方向)、应用心理学(咨询方向) | 29 | 4年 3700/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 学前教育(师范)(师范) | 38 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 护理学 | 45 | 4年 4500/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 工商管理 | 11 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 物流管理 | 10 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 市场营销 | 9 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 人力资源管理 | 10 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 会计学 | 7 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 会计学(注册会计师方向) | 4 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 财务管理 | 5 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 电子商务 | 7 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 历史学类含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学 | 93 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 文化产业管理 | 23 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 旅游管理 | 21 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 哲学 | 24 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 社会工作 | 18 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 公共管理类含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 | 109 | 4年 3400/年 |
河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 思想政治教育(师范)(师范) | 108 | 4年 3400/年 |
吉林 | 2017 | 文科 | 本一A | 经济学类(经济学、经济统计学) | 2 | 4年 3400/年 |
吉林 | 2017 | 文科 | 本一A | 法学 | 3 | 4年 3400/年 |
吉林 | 2017 | 文科 | 本一A | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 5 | 4年 3400/年 |
吉林 | 2017 | 文科 | 本一A | 俄语 | 3 | 4年 3400/年 |
吉林 | 2017 | 文科 | 本一A | 法语 | 2 | 4年 3400/年 |
吉林 | 2017 | 文科 | 本一A | 日语 | 2 | 4年 3400/年 |
吉林 | 2017 | 文科 | 本一A | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 2 | 4年 3400/年 |
