当前位置: 高考升学网 > 院校库 > 河北工业大学 更新时间  2024-02-23 09:38:47

河北工业大学天津

本科 双一流 211 理工

进入官方网站>> 招生电话:022-60438029,60438259

学校介绍
  • 1903

  • 公办

  • 理工

  • 省政府

  • 本科

  • 天津

  • 71个

  • 11个

河北工业大学的前身是创办于1903年的北洋工艺学堂,是我国最早的培养工业人才的高等学校之一,创办了全国最早的高校校办工厂。1929年改称河北省立工业学院,1995年更名为河北工业大学。学校1996年跻身国家首批“211工程”重点建设高校行列;2014年由河北省、天津市和教育部共建;2017年,入选国家“双一流”建设高校。120年来,学校始终秉承“兴工报国”办学传统和“勤慎公忠”校训精神,形成了“工 更多 >>
河北工业大学 - 招生计划
2019年河北工业大学各省招生计划和招生人数代码(目录)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
贵州 2019 理科 本一 机械类(车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化)(学费以省主管部门批复为准) 4 4年 待定/年
贵州 2019 理科 本一 应用统计学 3 4年 5800/年
贵州 2019 理科 本一 安全工程 2 4年 5800/年
贵州 2019 理科 本一 高分子材料与工程 2 4年 5800/年
贵州 2019 理科 本一 制药工程 2 4年 5300/年
贵州 2019 理科 本一 电子信息工程 2 4年 5800/年
贵州 2019 理科 本一 土木类(道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、土木工程)(学费以省主管部门批复为准) 2 4年 待定/年
贵州 2019 理科 本一 自动化 2 4年 5800/年
贵州 2019 理科 本一 通信工程 2 4年 5800/年
贵州 2019 理科 本一 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) 4 4年 5800/年
贵州 2019 理科 本一 会计学 3 4年 5000/年
贵州 2019 理科 本一 工商管理 2 4年 5000/年
贵州 2019 理科 本一 30 -年 -/年
山西 2019 文科 本一A 公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理) 3 4年 待定/年
山西 2019 文科 本一A 汉语国际教育 3 4年 5000/年
山西 2019 文科 本一A 思想政治教育 2 4年 5000/年
山西 2019 文科 本一A 24 -年 -/年
天津 2019 理科 本科A 环境工程(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生) 15 4年 25000/年
天津 2019 理科 本科A 物联网工程(中外合作办学)(只录取有专业志愿的考生,学费以物价局批复为准) 15 4年 待定/年
天津 2019 理科 本科A 电气工程及其自动化(中外合作办学)(只录取有专业志愿的考生,学费以物价局批复为准) 15 4年 待定/年
天津 2019 理科 本科A 计算机科学与技术(中外合作办学)(只录取有专业志愿的考生,学费以物价局批复为准) 15 4年 待定/年
天津 2019 理科 本科A 105 -年 -/年
湖南 2019 理科 本一 152 -年 -/年
湖南 2019 理科 本一 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;学费以省主管部门批复为准) 2 4年 5000/年
湖南 2019 理科 本一 交通运输类(含交通运输、交通工程专业;学费以省主管部门批复为准) 2 4年 5000/年
湖南 2019 理科 本一 土木类(含道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、土木工程专业;学费以省主管部门批复为准) 3 4年 5000/年
湖南 2019 理科 本一 机械类(含车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化专业;学费以省主管部门批复为准) 4 4年 5000/年
湖南 2019 理科 本一 金融学 2 4年 5000/年
湖南 2019 理科 本一 工程管理 3 4年 5000/年
湖南 2019 理科 本一 应用化学 2 4年 5300/年
湖南 2019 理科 本一 建筑学(5年制)(卓越工程师班,要求考生有徒手绘画基础) 3 5年 5300/年
湖南 2019 理科 本一 应用统计学 2 4年 5800/年
湖南 2019 理科 本一 材料成型及控制工程 2 4年 5800/年
湖南 2019 理科 本一 工业设计 2 4年 5800/年
湖南 2019 理科 本一 过程装备与控制工程 2 4年 5800/年
湖南 2019 理科 本一 新能源科学与工程 2 4年 5800/年
湖南 2019 理科 本一 自动化 3 4年 5800/年
湖南 2019 理科 本一 化学工程与工艺 2 4年 5800/年
湖南 2019 理科 本一 环保设备工程 4 4年 5800/年
湖南 2019 理科 本一 电子信息工程(为人工智能新工科试点班) 2 4年 5800/年
湖南 2019 理科 本一 智能科学与技术(为人工智能新工科试点班) 2 4年 5800/年
湖南 2019 理科 本一 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) 3 4年 5800/年
湖南 2019 理科 本一 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) 4 4年 5800/年
湖南 2019 理科 本一 材料类(含材料物理、功能材料、无机非金属材料工程、金属材料工程专业) 3 4年 5800/年
青海 2019 理科 本一 45 -年 -/年
青海 2019 理科 本一 机械类(学费以省主管部门批复为准) 2 4年 待定/年
青海 2019 理科 本一 材料类 3 4年 5800/年
青海 2019 理科 本一 土木类(学费以省主管部门批复为准) 3 4年 待定/年
青海 2019 理科 本一 工程管理 2 4年 5000/年
山东 2019 理科 本科 36 -年 -/年
山东 2019 理科 本科 环境工程(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生) 4 4年 25000/年
山东 2019 理科 本科 计算机科学与技术(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,学费以河北省发改委批复为准) 4 4年 待定/年
山东 2019 理科 本科 物联网工程(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,学费以河北省发改委批复为准) 4 4年 待定/年
江苏 2019 文科 本一 18 -年 -/年
江苏 2019 文科 本一 法学 2 4年 5000/年
江苏 2019 文科 本一 汉语国际教育 2 4年 5000/年
江苏 2019 文科 本一 英语(只招英语考生) 2 4年 5300/年
吉林 2019 理科 本一B 3 -年 -/年
吉林 2019 理科 本一B 电子信息工程(招加试蒙古语文考生) 1 4年 5800/年
吉林 2019 理科 本一B 环境工程(招加试蒙古语文考生) 1 4年 5800/年
吉林 2019 理科 本一B 工商管理(招加试蒙古语文考生) 1 4年 5000/年
广东 2019 理科 本科 42 -年 -/年
广东 2019 理科 本科 应用物理学 3 4年 5800/年
广东 2019 理科 本科 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) 2 4年 5800/年
广东 2019 理科 本科 生物医学工程 2 4年 5800/年
广东 2019 理科 本科 海洋技术(培养海洋资源化工与环境化工人才) 5 4年 5300/年
广东 2019 理科 本科 金融学 2 4年 5000/年
广东 2019 理科 本科 通信工程 2 4年 5800/年
广东 2019 理科 本科 智能科学与技术(人工智能新工科试点班) 2 4年 5800/年
广东 2019 理科 本科 自动化 3 4年 5800/年
山西 2019 理科 本一A1 36 -年 -/年
山西 2019 理科 本一A1 计算机科学与技术(中外合作办学)(只录取有专业志愿考生) 4 4年 待定/年
山西 2019 理科 本一A1 物联网工程(中外合作办学)(只录取有专业志愿考生) 4 4年 待定/年
山西 2019 理科 本一A1 环境工程(中外合作办学)(只录取有专业志愿考生) 4 4年 25000/年
吉林 2019 文科 本一B 1 -年 -/年
吉林 2019 文科 本一B 法学(招加试蒙古语文考生) 1 4年 5000/年
吉林 2019 理科 本一A 118 -年 -/年
吉林 2019 理科 本一A 经济学 2 4年 5000/年
吉林 2019 理科 本一A 金融学 3 4年 5000/年
吉林 2019 理科 本一A 应用化学 2 4年 5300/年
吉林 2019 理科 本一A 机械类(车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化学费以省主管部门批复为准) 5 4年 待定/年
吉林 2019 理科 本一A 材料成型及控制工程 2 4年 5800/年
吉林 2019 理科 本一A 过程装备与控制工程 2 4年 5800/年
吉林 2019 理科 本一A 测控技术与仪器 3 4年 5800/年
吉林 2019 理科 本一A 材料类(材料物理、功能材料、无机非金属材料工程、金属材料工程) 2 4年 5800/年
吉林 2019 理科 本一A 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) 3 4年 5800/年
吉林 2019 理科 本一A 电子信息工程 2 4年 5800/年
吉林 2019 理科 本一A 自动化 2 4年 5800/年
吉林 2019 理科 本一A 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) 2 4年 5800/年
吉林 2019 理科 本一A 建筑环境与能源应用工程 2 4年 5800/年
吉林 2019 理科 本一A 化学工程与工艺 2 4年 5800/年
吉林 2019 理科 本一A 制药工程 2 4年 5300/年
吉林 2019 理科 本一A 工商管理 2 4年 5000/年
天津 2019 理科 本科A 588 -年 -/年
天津 2019 理科 本科A 金融学 5 4年 5000/年
天津 2019 理科 本科A 经济学 5 4年 5000/年
天津 2019 理科 本科A 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(学费以物价局批复为准) 5 4年 待定/年
天津 2019 理科 本科A 应用物理学 5 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 应用统计学 5 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 机械类(车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化)(学费以物价局批复为准) 14 4年 待定/年
天津 2019 理科 本科A 测控技术与仪器 5 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 能源与动力工程 5 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 建筑环境与能源应用工程 6 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 环境工程 5 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 环保设备工程 5 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) 6 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 生物医学工程 6 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 应用化学 5 4年 5300/年
天津 2019 理科 本科A 高分子材料与工程 5 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 过程装备与控制工程 6 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 生物工程 6 4年 5300/年
天津 2019 理科 本科A 安全工程 4 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 制药工程 5 4年 5300/年
天津 2019 理科 本科A 化学工程与工艺 5 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 海洋技术(海洋资源化工与环境化工) 5 4年 5300/年
天津 2019 理科 本科A 土木工程(卓越工程师班) 5 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 交通运输类(交通运输、交通工程)(学费以物价局批复为准) 6 4年 待定/年
天津 2019 理科 本科A 土木类(道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、土木工程)(学费以物价局批复为准) 18 4年 待定/年
天津 2019 理科 本科A 工业工程 5 4年 5500/年
天津 2019 理科 本科A 工程管理 6 4年 5000/年
天津 2019 理科 本科A 工商管理 7 4年 5000/年
天津 2019 理科 本科A 会计学 8 4年 5000/年
天津 2019 理科 本科A 材料类(材料物理、功能材料、无机非金属材料工程、金属材料工程) 20 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 材料成型及控制工程 5 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 电子科学与技术 5 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 电子科学与技术(卓越工程师班) 5 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 电子信息工程 3 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 电子信息工程(人工智能新工科试点班) 3 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 智能科学与技术(人工智能新工科试点班) 5 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 通信工程 6 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) 18 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 自动化 6 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 新能源科学与工程 7 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 建筑学(卓越工程师班,要求考生有徒手绘画基础) 6 5年 5300/年
天津 2019 理科 本科A 城乡规划(要求考生有徒手绘画基础) 6 5年 5300/年
天津 2019 理科 本科A 工业设计 5 4年 5800/年
天津 2019 理科 本科A 数据科学与大数据技术(人工智能新工科试点班,学费以物价局批复为准) 5 4年 待定/年
天津 2019 理科 本科A 智能制造工程(学费以物价局批复为准) 7 4年 待定/年
吉林 2019 文科 本一B 3 -年 -/年
吉林 2019 文科 本一B 法学(招蒙古语授课考生) 2 4年 5000/年
吉林 2019 文科 本一B 汉语国际教育(招蒙古语授课考生) 1 4年 5000/年
吉林 2019 理科 本一B 3 -年 -/年
吉林 2019 理科 本一B 电子信息工程(招蒙古语授课考生) 2 4年 5800/年
吉林 2019 理科 本一B 环境工程(招蒙古语授课考生) 1 4年 5800/年
福建 2019 理科 本一 5 -年 -/年
福建 2019 理科 本一 电气工程及其自动化(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,学费以河北省发改委批复为准) 5 4年 待定/年
黑龙江 2019 理科 本一A 107 -年 -/年
黑龙江 2019 理科 本一A 经济学 2 4年 5000/年
黑龙江 2019 理科 本一A 机械类(车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化)(学费待定) 7 4年 待定/年
黑龙江 2019 理科 本一A 材料成型及控制工程 2 4年 5800/年
黑龙江 2019 理科 本一A 材料类(材料物理、功能材料、无机非金属材料工程、金属材料工程) 3 4年 5800/年
黑龙江 2019 理科 本一A 高分子材料与工程 2 4年 5800/年
黑龙江 2019 理科 本一A 新能源科学与工程 2 4年 5800/年
黑龙江 2019 理科 本一A 电子信息工程(人工智能新工科试点班) 2 4年 5800/年
黑龙江 2019 理科 本一A 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) 4 4年 5800/年
黑龙江 2019 理科 本一A 化学工程与工艺 2 4年 5800/年
黑龙江 2019 理科 本一A 制药工程 3 4年 5300/年
黑龙江 2019 理科 本一A 交通运输类(交通运输、交通工程)(学费待定) 4 4年 待定/年
黑龙江 2019 理科 本一A 会计学 2 4年 5000/年
黑龙江 2019 理科 本一A 工业工程 2 4年 5500/年
四川 2019 理科 本一 150 -年 -/年
四川 2019 理科 本一 应用统计学 3 4年 5800/年
四川 2019 理科 本一 应用物理学 3 4年 5800/年
四川 2019 理科 本一 电气工程及其自动化(专业备注:含卓越工程师班) 3 4年 5800/年
四川 2019 理科 本一 生物医学工程 4 4年 5800/年
四川 2019 理科 本一 化学工程与工艺 2 4年 5800/年
四川 2019 理科 本一 应用化学 2 4年 5300/年
四川 2019 理科 本一 交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程)(专业备注:学费以省主管部门批复为准) 3 4年 待定/年
四川 2019 理科 本一 土木类(包含专业:道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、土木工程)(专业备注:学费以省主管部门批复为准) 3 4年 待定/年
四川 2019 理科 本一 工业工程 2 4年 5500/年
四川 2019 理科 本一 会计学 2 4年 5000/年
四川 2019 理科 本一 金融学 2 4年 5000/年
四川 2019 理科 本一 经济学 2 4年 5000/年
四川 2019 理科 本一 材料成型及控制工程 2 4年 5800/年
四川 2019 理科 本一 材料类(包含专业:材料物理、功能材料、无机非金属材料工程、金属材料工程) 4 4年 5800/年
四川 2019 理科 本一 通信工程 2 4年 5800/年
四川 2019 理科 本一 建筑学(专业备注:卓越工程师班,要求考生有徒手绘画基础) 3 5年 5300/年
四川 2019 理科 本一 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) 4 4年 5800/年
四川 2019 理科 本一 数据科学与大数据技术(专业备注:人工智能新工科试点班,学费以省主管部门批复为准) 2 4年 待定/年
四川 2019 理科 本一 自动化 2 4年 5800/年
黑龙江 2019 文科 本一A 15 -年 -/年
黑龙江 2019 文科 本一A 汉语国际教育 2 4年 5000/年
黑龙江 2019 文科 本一A 公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理)(学费待定) 3 4年 待定/年
广东 2019 文科 本科 8 -年 -/年
广东 2019 文科 本科 法语 2 4年 5300/年
广东 2019 文科 本科 英语(外语语种:英语) 2 4年 5300/年
河北 2019 理科 本一 3423 -年 -/年
河北 2019 理科 本一 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;学费以省主管部门批复为准) 116 4年 待定/年
河北 2019 理科 本一 应用统计学 30 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 应用物理学 27 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 测控技术与仪器 102 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 机械类(含车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化专业;学费以省主管部门批复为准) 368 4年 待定/年
河北 2019 理科 本一 智能制造工程(学费以省主管部门批复为准) 51 4年 待定/年
河北 2019 理科 本一 环保设备工程 54 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 环境工程 48 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 建筑环境与能源应用工程 45 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 能源与动力工程 82 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) 266 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 生物医学工程 47 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 安全工程 10 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 高分子材料与工程 66 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 过程装备与控制工程 73 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 海洋技术(海洋资源化工与环境化工) 37 4年 5300/年
河北 2019 理科 本一 化学工程与工艺 58 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 生物工程 60 4年 5300/年
河北 2019 理科 本一 应用化学 79 4年 5300/年
河北 2019 理科 本一 制药工程 47 4年 5300/年
河北 2019 理科 本一 交通运输类(含交通运输、交通工程专业;学费以省主管部门批复为准) 33 4年 待定/年
河北 2019 理科 本一 土木工程(卓越工程师班) 26 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 土木类(含道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、土木工程专业;学费以省主管部门批复为准) 208 4年 待定/年
河北 2019 理科 本一 工程管理 55 4年 5000/年
河北 2019 理科 本一 工商管理 52 4年 5000/年
河北 2019 理科 本一 工业工程 68 4年 5500/年
河北 2019 理科 本一 会计学 52 4年 5000/年
河北 2019 理科 本一 金融学 47 4年 5000/年
河北 2019 理科 本一 经济学 39 4年 5000/年
河北 2019 理科 本一 材料成型及控制工程 86 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 材料类(含材料物理、功能材料、无机非金属材料工程、金属材料工程专业) 227 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 电子科学与技术 112 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 电子科学与技术(卓越工程师班) 63 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 电子信息工程 103 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 电子信息工程(人工智能新工科试点班) 23 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 通信工程 79 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 城乡规划(要求考生有徒手绘画基础) 35 5年 5300/年
河北 2019 理科 本一 建筑学(卓越工程师班,要求考生有徒手绘画基础) 35 5年 5300/年
河北 2019 理科 本一 工业设计 39 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) 210 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 数据科学与大数据技术(人工智能新工科试点班,学费以省主管部门批复为准) 19 4年 待定/年
河北 2019 理科 本一 智能科学与技术(人工智能新工科试点班) 33 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 新能源科学与工程 42 4年 5800/年
河北 2019 理科 本一 自动化 71 4年 5800/年
浙江 2019 综合 1段 94 -年 -/年
浙江 2019 综合 1段 机械类(含车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化专业) 2 4年 5800/年
浙江 2019 综合 1段 建筑环境与能源应用工程 2 4年 5800/年
浙江 2019 综合 1段 能源与动力工程 2 4年 5800/年
浙江 2019 综合 1段 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) 2 4年 5800/年
浙江 2019 综合 1段 海洋技术(海洋资源化工与环境化工) 4 4年 5300/年
浙江 2019 综合 1段 制药工程 2 4年 5300/年
浙江 2019 综合 1段 土木类(含道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、土木工程专业) 2 4年 5800/年
浙江 2019 综合 1段 金融学 2 4年 5000/年
浙江 2019 综合 1段 经济学 2 4年 5000/年
浙江 2019 综合 1段 电子科学与技术 2 4年 5800/年
浙江 2019 综合 1段 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) 4 4年 5800/年
浙江 2019 综合 1段 智能科学与技术(人工智能新工科试点班) 2 4年 5800/年
浙江 2019 综合 1段 自动化 2 4年 5800/年
重庆 2019 文科 本一 18 -年 -/年
重庆 2019 文科 本一 法学 2 4年 5000/年
重庆 2019 文科 本一 公共管理类(学费以省主管部门批复为准包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理) 4 4年 待定/年
四川 2019 文科 本一 30 -年 -/年
四川 2019 文科 本一 法学 2 4年 5000/年
四川 2019 文科 本一 公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理)(学费以省主管部门批复为准) 4 4年 待定/年
四川 2019 文科 本一 汉语国际教育 2 4年 5000/年
四川 2019 文科 本一 思想政治教育 2 4年 5000/年
江西 2019 理科 本一 150 -年 -/年
江西 2019 理科 本一 测控技术与仪器 3 4年 5800/年
江西 2019 理科 本一 机械类(车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化)(学费以省主管部门批复为准) 7 4年 待定/年
江西 2019 理科 本一 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) 2 4年 5800/年
江西 2019 理科 本一 安全工程 2 4年 5800/年
江西 2019 理科 本一 高分子材料与工程 3 4年 5800/年
江西 2019 理科 本一 化学工程与工艺 3 4年 5800/年
江西 2019 理科 本一 土木类(道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、土木工程)(学费以省主管部门批复为准) 3 4年 待定/年
江西 2019 理科 本一 工程管理 2 4年 5000/年
江西 2019 理科 本一 会计学 2 4年 5000/年
江西 2019 理科 本一 材料成型及控制工程 2 4年 5800/年
江西 2019 理科 本一 材料类(材料物理、功能材料、无机非金属材料工程、金属材料工程) 4 4年 5800/年
江西 2019 理科 本一 电子科学与技术 3 4年 5800/年
江西 2019 理科 本一 通信工程 3 4年 5800/年
江西 2019 理科 本一 城乡规划(五年)(要求考生有徒手绘画基础) 2 5年 5300/年
江西 2019 理科 本一 建筑学(五年)(卓越工程师班,要求考生有徒手绘画基础) 2 5年 5300/年
江西 2019 理科 本一 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) 4 4年 5800/年
江西 2019 理科 本一 智能科学与技术(人工智能新工科试点班) 3 4年 5800/年
黑龙江 2019 理科 本一B 8 -年 -/年
黑龙江 2019 理科 本一B 电气工程及其自动化(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生)(学费待定) 2 4年 待定/年
黑龙江 2019 理科 本一B 计算机科学与技术(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生)(学费待定) 2 4年 待定/年
黑龙江 2019 理科 本一B 物联网工程(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生)(学费待定) 2 4年 待定/年
黑龙江 2019 理科 本一B 环境工程(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生) 2 4年 25000/年
内蒙古 2019 理科 本一A 136 -年 -/年
内蒙古 2019 理科 本一A 测控技术与仪器(办学地点:天津) 2 4年 5800/年
内蒙古 2019 理科 本一A 机械类(办学地点:天津)(包含专业:车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化) 5 4年 待定/年
内蒙古 2019 理科 本一A 环境工程(办学地点:天津) 2 4年 5800/年
内蒙古 2019 理科 本一A 能源与动力工程(办学地点:天津) 3 4年 5800/年
内蒙古 2019 理科 本一A 安全工程(办学地点:天津) 2 4年 5800/年
内蒙古 2019 理科 本一A 高分子材料与工程(办学地点:天津) 3 4年 5800/年
内蒙古 2019 理科 本一A 过程装备与控制工程(办学地点:天津) 2 4年 5800/年
内蒙古 2019 理科 本一A 交通运输类(办学地点:天津)(包含专业:交通运输、交通工程) 3 4年 待定/年
内蒙古 2019 理科 本一A 土木类(办学地点:天津)(包含专业:道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、土木工程) 4 4年 待定/年
内蒙古 2019 理科 本一A 工程管理(办学地点:天津) 2 4年 5000/年
内蒙古 2019 理科 本一A 工商管理(办学地点:天津) 2 4年 5000/年
内蒙古 2019 理科 本一A 工业工程(办学地点:天津) 2 4年 5500/年
内蒙古 2019 理科 本一A 材料成型及控制工程(办学地点:天津) 2 4年 5800/年
内蒙古 2019 理科 本一A 材料类(办学地点:天津)(包含专业:材料物理、功能材料、无机非金属材料工程、金属材料工程) 3 4年 5800/年
内蒙古 2019 理科 本一A 计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点:天津)(只招收有专业志愿的考生) 2 4年 待定/年
内蒙古 2019 理科 本一A 计算机类(办学地点:天津)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) 3 4年 5800/年
内蒙古 2019 理科 本一A 新能源科学与工程(办学地点:天津) 3 4年 5800/年
湖北 2019 理科 本一 150 -年 -/年
湖北 2019 理科 本一 金融学 2 4年 5000/年
湖北 2019 理科 本一 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 3 4年 待定/年
湖北 2019 理科 本一 应用物理学 5 4年 5800/年
湖北 2019 理科 本一 应用统计学 2 4年 5800/年
湖北 2019 理科 本一 机械类(车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化) 4 4年 待定/年
湖北 2019 理科 本一 材料成型及控制工程 3 4年 5800/年
湖北 2019 理科 本一 测控技术与仪器 2 4年 5800/年
湖北 2019 理科 本一 材料类(材料物理、功能材料无机非金属材料工程、金属材料工程) 4 4年 6800/年
湖北 2019 理科 本一 能源与动力工程 3 4年 5800/年
湖北 2019 理科 本一 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) 3 4年 5800/年
湖北 2019 理科 本一 通信工程 3 4年 5800/年
湖北 2019 理科 本一 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) 3 4年 5800/年
湖北 2019 理科 本一 智能科学与技术(人工智能新工科试点班) 4 4年 5800/年
湖北 2019 理科 本一 土木类(道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、土木工程) 5 4年 待定/年
湖北 2019 理科 本一 建筑环境与能源应用工程 2 4年 5800/年
湖北 2019 理科 本一 化学工程与工艺 3 4年 5800/年
湖北 2019 理科 本一 建筑学(5年卓越工程师班,要求考生有徒手绘画基础) 3 5年 5300/年
辽宁 2019 理科 本科 34 -年 -/年
辽宁 2019 理科 本科 机械类(车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化)(学费待审批) 2 4年 待定/年
辽宁 2019 理科 本科 能源与动力工程 2 4年 5800/年
辽宁 2019 理科 本科 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) 2 4年 5800/年
辽宁 2019 理科 本科 安全工程 2 4年 5800/年
辽宁 2019 理科 本科 海洋技术(海洋资源化工与环境化工) 2 4年 5300/年
辽宁 2019 理科 本科 化学工程与工艺 2 4年 5800/年
辽宁 2019 理科 本科 土木类(道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、土木工程)(学费待审批) 2 4年 待定/年
辽宁 2019 理科 本科 工程管理 2 4年 5000/年
辽宁 2019 理科 本科 工商管理 2 4年 5000/年
辽宁 2019 理科 本科 会计学 2 4年 5000/年
辽宁 2019 理科 本科 经济学 2 4年 5000/年
辽宁 2019 理科 本科 材料成型及控制工程 2 4年 5800/年
辽宁 2019 理科 本科 材料类(材料物理、功能材料、无机非金属材料工程、金属材料工程) 2 4年 5800/年
辽宁 2019 理科 本科 电子科学与技术 2 4年 5800/年
辽宁 2019 理科 本科 电子信息工程 2 4年 5800/年
辽宁 2019 理科 本科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) 2 4年 5800/年
辽宁 2019 理科 本科 自动化 2 4年 5800/年
河南 2019 理科 本一 136 -年 -/年
河南 2019 理科 本一 金融学 2 4年 5000/年
河南 2019 理科 本一 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学;学费以省主管部门批复为准) 2 4年 待定/年
河南 2019 理科 本一 应用化学 2 4年 5300/年
河南 2019 理科 本一 应用统计学 2 4年 5800/年
河南 2019 理科 本一 机械类(包含专业:车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化;学费以省主管部门批复为准) 2 4年 待定/年
河南 2019 理科 本一 材料成型及控制工程 2 4年 5800/年
河南 2019 理科 本一 材料类(包含专业:材料物理、功能材料、无机非金属材料工程、金属材料工程) 2 4年 5800/年
河南 2019 理科 本一 新能源科学与工程 2 4年 5800/年
河南 2019 理科 本一 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) 2 4年 5800/年
河南 2019 理科 本一 电子科学与技术 2 4年 5800/年
河南 2019 理科 本一 通信工程 2 4年 5800/年
河南 2019 理科 本一 自动化 2 4年 5800/年
河南 2019 理科 本一 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) 2 4年 5800/年
河南 2019 理科 本一 交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程;学费以省主管部门批复为准) 2 4年 待定/年
河南 2019 理科 本一 环保设备工程 2 4年 5800/年
河南 2019 理科 本一 建筑学(学制五年)(卓越工程师班,要求考生有徒手绘画基础) 2 5年 5300/年
河南 2019 理科 本一 城乡规划(学制五年)(要求考生有徒手绘画基础) 2 5年 5300/年
河南 2019 理科 本一 工程管理 2 4年 5000/年
山东 2019 文科 本科 48 -年 -/年
山东 2019 文科 本科 法学 2 4年 5000/年
山东 2019 文科 本科 公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理,学费以省主管部门批复为准) 5 4年 待定/年
山东 2019 文科 本科 汉语国际教育 2 4年 5000/年
山东 2019 文科 本科 日语 2 4年 5300/年
