很多辽宁的同学问李老师,今年高考物理类503分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考辽宁高考物理503分能上的公办和民办大学名单和列表
根据辽宁高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道辽宁高考物理503分能上的大学名单具体有中南林业科技大学、东莞理工学院、东华理工大学、承德医学院、安徽理工大学、新疆医科大学、广西中医药大学、云南中医药大学、潍坊医学院、江苏海洋大学、鲁东大学、河北北方学院、广东技术师范大学、河南农业大学、内蒙古医科大学、无锡学院、西安航空学院、河北金融学院、长春大学、山东交通学院等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41368 | 本科 |
2 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46311 | 本科 |
3 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47849 | 本科 |
4 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41164 | 本科 |
5 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44670 | 本科 |
6 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39697 | 本科 |
7 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46354 | 本科 |
8 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41322 | 本科 |
9 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 511 | 40462 | 本科 |
10 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 510 | 40744 | 本科 |
11 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46032 | 本科 |
12 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45408 | 本科 |
13 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41190 | 本科 |
14 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 43061 | 本科 |
15 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39556 | 本科 |
16 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46795 | 本科 |
17 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 508 | 41701 | 本科 |
18 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43152 | 本科 |
19 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 45903 | 本科 |
20 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47111 | 本科 |
21 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42913 | 本科 |
22 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44419 | 本科 |
23 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45157 | 本科 |
24 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47889 | 本科 |
25 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47893 | 本科 |
26 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46638 | 本科 |
27 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45348 | 本科 |
28 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46849 | 本科 |
29 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42826 | 本科 |
30 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 507 | 42031 | 本科 |
31 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 508 | 41848 | 本科 |
32 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 45802 | 本科 |
33 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47122 | 本科 |
34 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41443 | 本科 |
35 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41084 | 本科 |
36 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43327 | 本科 |
37 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42959 | 本科 |
38 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45726 | 本科 |
39 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46031 | 本科 |
40 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47076 | 本科 |
41 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 44960 | 本科 |
42 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42418 | 本科 |
43 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45667 | 本科 |
44 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48364 | 本科 |
45 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44291 | 本科 |
46 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42547 | 本科 |
47 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42541 | 本科 |
48 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46041 | 本科 |
49 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48357 | 本科 |
50 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42448 | 本科 |
51 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43534 | 本科 |
52 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43310 | 本科 |
53 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39445 | 本科 |
54 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43201 | 本科 |
55 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42592 | 本科 |
56 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47687 | 本科 |
57 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 503 | 43973 | 本科 |
58 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48280 | 本科 |
59 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46399 | 本科 |
60 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42281 | 本科 |
61 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47896 | 本科 |
62 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41089 | 本科 |
63 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46007 | 本科 |
64 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42409 | 本科 |
65 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44340 | 本科 |
66 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43294 | 本科 |
67 | 安阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43507 | 本科 |
68 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45193 | 本科 |
69 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46726 | 本科 |
70 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44734 | 本科 |
71 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42793 | 本科 |
72 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 507 | 42174 | 本科 |
73 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42295 | 本科 |
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41368 | 本科 |
2 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46311 | 本科 |
3 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47849 | 本科 |
4 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41164 | 本科 |
5 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44670 | 本科 |
6 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39697 | 本科 |
7 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46354 | 本科 |
8 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41322 | 本科 |
9 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 511 | 40462 | 本科 |
10 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 510 | 40744 | 本科 |
11 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46032 | 本科 |
12 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45408 | 本科 |
13 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41190 | 本科 |
14 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 43061 | 本科 |
15 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39556 | 本科 |
16 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46795 | 本科 |
17 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 508 | 41701 | 本科 |
18 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43152 | 本科 |
19 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 45903 | 本科 |
20 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47111 | 本科 |
21 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42913 | 本科 |
22 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44419 | 本科 |
23 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45157 | 本科 |
24 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47889 | 本科 |
25 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47893 | 本科 |
26 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46638 | 本科 |
27 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45348 | 本科 |
28 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46849 | 本科 |
29 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42826 | 本科 |
30 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 507 | 42031 | 本科 |
31 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 508 | 41848 | 本科 |
32 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 45802 | 本科 |
33 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47122 | 本科 |
34 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41443 | 本科 |
35 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41084 | 本科 |
36 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43327 | 本科 |
37 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42959 | 本科 |
38 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45726 | 本科 |
39 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46031 | 本科 |
40 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47076 | 本科 |
41 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 44960 | 本科 |
42 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42418 | 本科 |
43 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45667 | 本科 |
44 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48364 | 本科 |
45 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44291 | 本科 |
46 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42547 | 本科 |
47 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42541 | 本科 |
48 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46041 | 本科 |
49 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48357 | 本科 |
50 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42448 | 本科 |
51 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43534 | 本科 |
52 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43310 | 本科 |
53 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39445 | 本科 |
54 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43201 | 本科 |
55 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42592 | 本科 |
56 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47687 | 本科 |
57 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 503 | 43973 | 本科 |
58 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48280 | 本科 |
59 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46399 | 本科 |
60 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42281 | 本科 |
61 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47896 | 本科 |
62 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41089 | 本科 |
63 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46007 | 本科 |
64 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42409 | 本科 |
65 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44340 | 本科 |
66 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43294 | 本科 |
67 | 安阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43507 | 本科 |
68 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45193 | 本科 |
69 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46726 | 本科 |
70 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44734 | 本科 |
71 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42793 | 本科 |
72 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 507 | 42174 | 本科 |
73 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42295 | 本科 |
74 | 大连医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 510 | 39844 | 本科 |
75 | 江西财经大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 493 | 46340 | 本科 |
76 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 511 | 39479 | 本科 |
77 | 山西大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 511 | 39401 | 本科 |
78 | 遵义医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 507 | 41036 | 本科 |
79 | 黑龙江大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 507 | 40970 | 本科 |
80 | 南华大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 494 | 46014 | 本科 |
81 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 498 | 44542 | 本科 |
82 | 江西中医药大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 507 | 40698 | 本科 |
83 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 498 | 44444 | 本科 |
84 | 东莞理工学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 503 | 42608 | 本科 |
85 | 东华理工大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 510 | 39626 | 本科 |
86 | 山西医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 493 | 46552 | 本科 |
87 | 山东中医药大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 503 | 42625 | 本科 |
88 | 承德医学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 510 | 39827 | 本科 |
89 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 502 | 42686 | 本科 |
90 | 湖北师范大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 512 | 39042 | 本科 |
91 | 西藏大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 509 | 40241 | 本科 |
92 | 安徽理工大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 510 | 39831 | 本科 |
93 | 新疆医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43233 | 本科 |
94 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 502 | 42926 | 本科 |
95 | 兰州理工大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 512 | 39077 | 本科 |
96 | 长春中医药大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 511 | 39318 | 本科 |
97 | 广西中医药大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 494 | 45991 | 本科 |
98 | 山西师范大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43785 | 本科 |
99 | 西华师范大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 502 | 42712 | 本科 |
100 | 云南中医药大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 512 | 39093 | 本科 |
101 | 北京服装学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 509 | 40260 | 本科 |
102 | 河南中医药大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 505 | 41576 | 本科 |
103 | 潍坊医学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43740 | 本科 |
104 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 513 | 38690 | 本科 |
105 | 山东建筑大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 511 | 39291 | 本科 |
106 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 511 | 39176 | 本科 |
107 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43403 | 本科 |
108 | 安徽农业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 497 | 44890 | 本科 |
109 | 鲁东大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43145 | 本科 |
110 | 云南民族大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 494 | 46103 | 本科 |
111 | 湖南医药学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 502 | 42978 | 本科 |
112 | 北京农学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 505 | 41756 | 本科 |
113 | 大连民族大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 495 | 45596 | 本科 |
114 | 大理大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 504 | 42158 | 本科 |
115 | 江苏理工学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 506 | 41476 | 本科 |
116 | 广东海洋大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 495 | 45701 | 本科 |
117 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 510 | 39850 | 本科 |
118 | 山东农业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 509 | 40263 | 本科 |
119 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 504 | 42264 | 本科 |
120 | 河南农业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 512 | 38796 | 本科 |
121 | 桂林理工大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 493 | 46576 | 本科 |
122 | 湖南理工学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 505 | 41764 | 本科 |
123 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 498 | 44376 | 本科 |
124 | 郑州师范学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 507 | 41048 | 本科 |
125 | 南昌医学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43784 | 本科 |
126 | 西安文理学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 494 | 46207 | 本科 |
127 | 宁波工程学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 513 | 38686 | 本科 |
128 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 495 | 45736 | 本科 |
129 | 青岛农业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 506 | 41115 | 本科 |
130 | 常州工学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 506 | 41421 | 本科 |
131 | 北华大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43348 | 本科 |
132 | 无锡学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43745 | 本科 |
133 | 西安航空学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 513 | 38659 | 本科 |
134 | 广西财经学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 512 | 39082 | 本科 |
135 | 台州学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 498 | 44654 | 本科 |
136 | 山东工商学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43385 | 本科 |
137 | 长春大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 512 | 39064 | 本科 |
138 | 安阳师范学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43432 | 本科 |
139 | 丽水学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 496 | 45362 | 本科 |
140 | 长江师范学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 503 | 42638 | 本科 |
141 | 山东交通学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 507 | 41044 | 本科 |
142 | 右江民族医学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 493 | 46601 | 本科 |
143 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 497 | 44887 | 本科 |
144 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 505 | 41855 | 本科 |
145 | 保定学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 493 | 46513 | 本科 |
146 | 沧州师范学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43753 | 本科 |
147 | 贵州财经大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 507 | 40941 | 本科 |
148 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 504 | 42266 | 本科 |
149 | 长治学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 497 | 44886 | 本科 |
150 | 攀枝花学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43349 | 本科 |
151 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 495 | 45610 | 本科 |
152 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 496 | 45281 | 本科 |
153 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43343 | 本科 |
辽宁高考成绩539分可以上什
时间:2024-07-13 17:0:36辽宁高考374分左右的
时间:2024-07-13 17:0:10辽宁高考486分可以上
时间:2024-07-13 17:0:01辽宁高考成绩490分可以上什
时间:2024-07-13 15:0:14