孙老师今日最新收到问题:新疆高考成绩理科在322分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心新疆理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了新疆高考成绩理科在322分左右的大学名单,并附上近三年新疆高考成绩理科在322分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
新疆高考理科322分左右录取的大学名单有:中国民航大学、河南中医药大学、甘肃中医药大学、新疆农业大学(只录有志愿考生其它或中外合作)、三江学院、湖南理工学院南湖学院、上海建桥学院、西安建筑科技大学华清学院、吉利学院、淮北理工学院等。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | - |
2 | 中国医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | - |
3 | 上海对外经贸大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | - |
4 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 325 | - |
5 | 南方医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | - |
6 | 北方工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | - |
7 | 杭州师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | - |
8 | 北京建筑大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | - |
9 | 成都中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 328 | - |
10 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | - |
11 | 重庆师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 323 | - |
12 | 中国民航大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | - |
13 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | - |
14 | 新疆大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | - |
15 | 江苏科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | - |
16 | 天津科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | - |
17 | 中南民族大学(预科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | - |
18 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 325 | - |
19 | 浙江农林大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | - |
20 | 西安财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 327 | - |
21 | 西南民族大学(预科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 327 | - |
22 | 中北大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 332 | - |
23 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | - |
24 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | - |
25 | 浙江外国语学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 323 | 32506 |
26 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 313 | - |
27 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 329 | - |
28 | 上海商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | - |
29 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | - |
30 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 328 | - |
31 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 325 | - |
32 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 34782 |
33 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | - |
34 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | - |
35 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 332 | - |
36 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | - |
37 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 316 | - |
38 | 河南中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 328 | - |
39 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | - |
40 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | - |
41 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | - |
42 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 332 | - |
43 | 曲靖师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | 31191 |
44 | 新疆财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 319 | - |
45 | 长沙医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 316 | 33965 |
46 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | 31191 |
47 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | 30988 |
48 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34165 |
49 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | - |
50 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 328 | 31623 |
51 | 长春工程学院(预科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33369 |
52 | 榆林学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | 31191 |
53 | 喀什大学(应用型本科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
54 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34165 |
55 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | 30988 |
56 | 伊犁师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 325 | - |
57 | 新疆农业大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 32957 |
58 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | - |
59 | 北京城市学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 327 | 31771 |
60 | 新疆警察学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 329 | - |
61 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 32957 |
62 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 32957 |
63 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | 30988 |
64 | 新疆理工学院(应用型本科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 34782 |
65 | 新疆理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 324 | 32297 |
66 | 新疆理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | - |
67 | 信阳学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
68 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33369 |
69 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32828 |
70 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 32957 |
71 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 329 | 31432 |
72 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 328 | 31623 |
73 | 新疆工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | 31191 |
74 | 湘潭大学兴湘学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | 31191 |
75 | 昌吉学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 328 | 31623 |
76 | 三江学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 32711 |
77 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 32711 |
78 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
79 | 桂林学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 313 | 34588 |
80 | 广州商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32828 |
81 | 西安思源学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 316 | 33965 |
82 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34165 |
83 | 湖北恩施学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32828 |
84 | 文华学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 327 | 31771 |
85 | 湖北工程学院新技术学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | 31903 |
86 | 武汉晴川学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 32957 |
87 | 汉口学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33369 |
88 | 武汉城市学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
89 | 武昌理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33369 |
90 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
91 | 重庆移通学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 323 | 32506 |
92 | 上海建桥学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 33622 |
93 | 晋中信息学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 32711 |
94 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 332 | 30720 |
95 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34165 |
96 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 316 | 33965 |
97 | 西安交通工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 327 | 31771 |
98 | 西安理工大学高科学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 319 | 33132 |
99 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33369 |
100 | 南昌理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
101 | 郑州商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34165 |
102 | 黄河科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 313 | 34588 |
103 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 32957 |
104 | 浙江师范大学行知学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 328 | 31623 |
105 | 武汉工商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
106 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 34782 |
107 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | 31903 |
108 | 绵阳城市学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32828 |
109 | 武汉东湖学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32828 |
110 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
111 | 南通理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 313 | 34588 |
112 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 33622 |
113 | 吉利学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 323 | 32506 |
114 | 广州新华学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
115 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32828 |
116 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33369 |
117 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 323 | 32506 |
118 | 淮北理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 34782 |
119 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34165 |
120 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 33622 |
121 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34165 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | - |
2 | 中国医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | - |
3 | 上海对外经贸大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | - |
4 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 325 | - |
5 | 南方医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | - |
6 | 北方工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | - |
7 | 杭州师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | - |
8 | 北京建筑大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | - |
9 | 成都中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 328 | - |
10 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | - |
11 | 重庆师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 323 | - |
12 | 中国民航大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | - |
13 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | - |
14 | 新疆大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | - |
15 | 江苏科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | - |
16 | 天津科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | - |
17 | 中南民族大学(预科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | - |
18 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 325 | - |
19 | 浙江农林大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | - |
20 | 西安财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 327 | - |
21 | 西南民族大学(预科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 327 | - |
22 | 中北大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 332 | - |
23 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | - |
24 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | - |
25 | 浙江外国语学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 323 | 32506 |
26 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 313 | - |
27 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 329 | - |
28 | 上海商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | - |
29 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | - |
30 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 328 | - |
31 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 325 | - |
32 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 34782 |
33 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | - |
34 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | - |
35 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 332 | - |
36 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | - |
37 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 316 | - |
38 | 河南中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 328 | - |
39 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | - |
40 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | - |
41 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | - |
42 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 332 | - |
43 | 曲靖师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | 31191 |
44 | 新疆财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 319 | - |
45 | 长沙医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 316 | 33965 |
46 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | 31191 |
47 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | 30988 |
48 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34165 |
49 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | - |
50 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 328 | 31623 |
51 | 长春工程学院(预科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33369 |
52 | 榆林学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | 31191 |
53 | 喀什大学(应用型本科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
54 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34165 |
55 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | 30988 |
56 | 伊犁师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 325 | - |
57 | 新疆农业大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 32957 |
58 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | - |
59 | 北京城市学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 327 | 31771 |
60 | 新疆警察学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 329 | - |
61 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 32957 |
62 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 32957 |
63 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 331 | 30988 |
64 | 新疆理工学院(应用型本科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 34782 |
65 | 新疆理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 324 | 32297 |
66 | 新疆理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | - |
67 | 信阳学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
68 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33369 |
69 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32828 |
70 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 32957 |
71 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 329 | 31432 |
72 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 328 | 31623 |
73 | 新疆工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | 31191 |
74 | 湘潭大学兴湘学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 330 | 31191 |
75 | 昌吉学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 328 | 31623 |
76 | 三江学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 32711 |
77 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 32711 |
78 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
79 | 桂林学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 313 | 34588 |
80 | 广州商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32828 |
81 | 西安思源学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 316 | 33965 |
82 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34165 |
83 | 湖北恩施学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32828 |
84 | 文华学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 327 | 31771 |
85 | 湖北工程学院新技术学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | 31903 |
86 | 武汉晴川学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 32957 |
87 | 汉口学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33369 |
88 | 武汉城市学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
89 | 武昌理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33369 |
90 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
91 | 重庆移通学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 323 | 32506 |
92 | 上海建桥学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 33622 |
93 | 晋中信息学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 32711 |
94 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 332 | 30720 |
95 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34165 |
96 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 316 | 33965 |
97 | 西安交通工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 327 | 31771 |
98 | 西安理工大学高科学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 319 | 33132 |
99 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33369 |
100 | 南昌理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
101 | 郑州商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34165 |
102 | 黄河科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 313 | 34588 |
103 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 32957 |
104 | 浙江师范大学行知学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 328 | 31623 |
105 | 武汉工商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
106 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 34782 |
107 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 326 | 31903 |
108 | 绵阳城市学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32828 |
109 | 武汉东湖学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32828 |
110 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
111 | 南通理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 313 | 34588 |
112 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 33622 |
113 | 吉利学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 323 | 32506 |
114 | 广州新华学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34399 |
115 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32828 |
116 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33369 |
117 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 323 | 32506 |
118 | 淮北理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 34782 |
119 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34165 |
120 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 33622 |
121 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34165 |
122 | 中国民航大学(男) | 2021 | 理科 | 新疆 | 314 | 33304 |
123 | 东北电力大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 318 | 32626 |
124 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 新疆 | 326 | 31224 |
125 | 青海民族大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 314 | 33304 |
126 | 榆林学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 新疆 | 320 | 32292 |
127 | 新疆农业大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 2021 | 理科 | 新疆 | 316 | 32957 |
128 | 北京城市学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 321 | 32098 |
129 | 新疆政法学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 322 | 31920 |
130 | 新疆科技学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 322 | 31920 |
131 | 新疆理工学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 325 | 31413 |
132 | 信阳学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 323 | 31760 |
133 | 长江大学文理学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 331 | 30352 |
134 | 新疆工程学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 329 | 30705 |
135 | 昌吉学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 331 | 30352 |
136 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 319 | 32464 |
137 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 324 | 31589 |
138 | 山东财经大学东方学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 321 | 32098 |
139 | 桂林学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 320 | 32292 |
140 | 贵州黔南经济学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 325 | 31413 |
141 | 西安思源学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 330 | 30525 |
142 | 浙江工业大学之江学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 313 | 33475 |
143 | 常州大学怀德学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 328 | 30864 |
144 | 内蒙古大学创业学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 315 | 33128 |
145 | 山东协和学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 319 | 32464 |
146 | 烟台南山学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 327 | 31027 |
147 | 郑州工业应用技术学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 317 | 32796 |
148 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 329 | 30705 |
149 | 汉口学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 324 | 31589 |
150 | 大连财经学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 314 | 33304 |
151 | 河北东方学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 320 | 32292 |
152 | 武昌理工学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 327 | 31027 |
153 | 商丘学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 320 | 32292 |
154 | 上海建桥学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 327 | 31027 |
155 | 晋中信息学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 324 | 31589 |
156 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 327 | 31027 |
157 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 330 | 30525 |
158 | 郑州升达经贸管理学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 332 | 30187 |
159 | 西安理工大学高科学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 330 | 30525 |
160 | 河北地质大学华信学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 318 | 32626 |
161 | 南昌理工学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 318 | 32626 |
162 | 天津天狮学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 319 | 32464 |
163 | 郑州经贸学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 321 | 32098 |
164 | 郑州商学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 330 | 30525 |
165 | 黄河科技学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 331 | 30352 |
166 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 327 | 31027 |
167 | 成都银杏酒店管理学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 322 | 31920 |
168 | 宁波财经学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 321 | 32098 |
169 | 宁波大学科学技术学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 314 | 33304 |
170 | 四川文化艺术学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 327 | 31027 |
171 | 武汉工商学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 318 | 32626 |
172 | 昆明文理学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 313 | 33475 |
173 | 武汉华夏理工学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 319 | 32464 |
174 | 福建农林大学金山学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 324 | 31589 |
175 | 西安翻译学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 320 | 32292 |
176 | 绍兴文理学院元培学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 320 | 32292 |
177 | 南通理工学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 326 | 31224 |
178 | 河南开封科技传媒学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 314 | 33304 |
179 | 烟台理工学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 332 | 30187 |
180 | 山东现代学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 312 | 33629 |
181 | 陕西国际商贸学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 313 | 33475 |
182 | 江西科技学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 315 | 33128 |
183 | 吉利学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 319 | 32464 |
184 | 西安工商学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 318 | 32626 |
185 | 武昌工学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 326 | 31224 |
186 | 西安欧亚学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 321 | 32098 |
187 | 湖北商贸学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 324 | 31589 |
188 | 西安信息职业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 317 | 32796 |
189 | 浙江越秀外国语学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 319 | 32464 |
190 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 314 | 33304 |
191 | 青岛黄海学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 312 | 33629 |
192 | 青岛滨海学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 315 | 33128 |
193 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 317 | 32796 |
194 | 北京邮电大学世纪学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 318 | 32626 |
195 | 淮北理工学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 329 | 30705 |
196 | 兰州博文科技学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 315 | 33128 |
197 | 荆州学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 318 | 32626 |
198 | 北京工商大学嘉华学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 320 | 32292 |
199 | 中国民航大学(男) | 2020 | 理科 | 新疆 | 312 | 37496 |
200 | 兰州交通大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 315 | 37006 |
201 | 杭州医学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 318 | 36519 |
202 | 东北石油大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 317 | 36687 |
203 | 沈阳医学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 312 | 37496 |
204 | 桂林理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 313 | 37324 |
205 | 新疆师范大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 332 | 34172 |
206 | 湖北理工学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 313 | 37324 |
207 | 荆楚理工学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 326 | 35181 |
208 | 新疆农业大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 2020 | 理科 | 新疆 | 329 | 34687 |
209 | 石河子大学科技学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 320 | 36211 |
210 | 山东财经大学东方学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 324 | 35557 |
211 | 内蒙古大学创业学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 329 | 34687 |
212 | 郑州工业应用技术学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 331 | 34353 |
213 | 大连财经学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 320 | 36211 |
214 | 上海师范大学天华学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 318 | 36519 |
215 | 四川文化艺术学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 322 | 35903 |
216 | 齐鲁理工学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 318 | 36519 |
217 | 云南师范大学商学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 328 | 34861 |
218 | 新疆天山职业技术大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 317 | 36687 |
219 | 山东现代学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 332 | 34172 |
220 | 河北科技学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 329 | 34687 |
221 | 河北外国语学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 331 | 34353 |
222 | 延安大学西安创新学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 326 | 35181 |
