高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了在湖南招生录取最低分数线为410分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的湖南高考410分能上什么大学2020文理科数据。
1、成都理工大学工程技术学院在湖南高职专科最低录取分数线为406分;成都理工大学工程技术学院招生批次高职专科控制线为200分;湖南文科410分的位次为91729。
2、南昌理工学院在湖南高职专科最低录取分数线为414分;南昌理工学院招生批次高职专科控制线为200分;湖南文科410分的位次为91729。
3、西安翻译学院在湖南高职专科最低录取分数线为410分;西安翻译学院招生批次高职专科控制线为200分;湖南文科410分的位次为91729。
4、广西工业职业技术学院在湖南高职专科最低录取分数线为411分;广西工业职业技术学院招生批次高职专科控制线为200分;湖南文科410分的位次为91729。
5、北京社会管理职业学院在湖南高职专科最低录取分数线为408分;北京社会管理职业学院招生批次高职专科控制线为200分;湖南文科410分的位次为91729。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考410分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 河北环境工程学院 | 文科 | 414 | 89697 | 200 | 高职专科 | 河北 |
2 | 湖南 | 2019 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 406 | 93851 | 200 | 高职专科 | 四川 |
3 | 湖南 | 2019 | 南昌理工学院 | 文科 | 414 | 89697 | 200 | 高职专科 | 江西 |
4 | 湖南 | 2019 | 西安翻译学院 | 文科 | 410 | 91729 | 200 | 高职专科 | 陕西 |
5 | 湖南 | 2019 | 南昌工学院 | 文科 | 414 | 89697 | 200 | 高职专科 | 江西 |
6 | 湖南 | 2019 | 武昌理工学院 | 文科 | 404 | 94872 | 200 | 高职专科 | 湖北 |
7 | 湖南 | 2019 | 江苏旅游职业学院 | 文科 | 415 | 89175 | 200 | 高职专科 | 江苏 |
8 | 湖南 | 2019 | 广西工业职业技术学院 | 文科 | 411 | 91236 | 200 | 高职专科 | 广西 |
9 | 湖南 | 2019 | 文科 | 412 | 90720 | 200 | 高职专科 | 广东 | |
10 | 湖南 | 2019 | 江苏医药职业学院 | 文科 | 413 | 90213 | 200 | 高职专科 | 江苏 |
11 | 湖南 | 2019 | 北京社会管理职业学院 | 文科 | 408 | 92752 | 200 | 高职专科 | 北京 |
12 | 湖南 | 2019 | 宁德职业技术学院 | 文科 | 416 | 88674 | 200 | 高职专科 | 福建 |
13 | 湖南 | 2019 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 文科 | 414 | 89697 | 200 | 高职专科 | 陕西 |
14 | 湖南 | 2019 | 陕西交通职业技术学院 | 文科 | 406 | 93851 | 200 | 高职专科 | 陕西 |
15 | 湖南 | 2019 | 无锡工艺职业技术学院 | 文科 | 407 | 93288 | 200 | 高职专科 | 江苏 |
16 | 湖南 | 2019 | 成都航空职业技术学院 | 文科 | 410 | 91729 | 200 | 高职专科 | 四川 |
17 | 湖南 | 2019 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文科 | 404 | 94872 | 200 | 高职专科 | 江西 |
18 | 湖南 | 2019 | 河南医学高等专科学校 | 文科 | 408 | 92752 | 200 | 高职专科 | 河南 |
19 | 湖南 | 2019 | 湖南外贸职业学院 | 文科 | 408 | 92752 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
20 | 湖南 | 2019 | 长沙电力职业技术学院 | 文科 | 409 | 92245 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
21 | 湖南 | 2019 | 长沙职业技术学院 | 文科 | 415 | 89175 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
22 | 湖南 | 2019 | 上海城建职业学院 | 文科 | 416 | 88674 | 200 | 高职专科 | 上海 |
23 | 湖南 | 2019 | 海南政法职业学院 | 文科 | 406 | 93851 | 200 | 高职专科 | 海南 |
24 | 湖南 | 2019 | 武汉信息传播职业技术学院 | 文科 | 405 | 94333 | 200 | 高职专科 | 湖北 |
25 | 湖南 | 2019 | 上海交通职业技术学院 | 文科 | 413 | 90213 | 200 | 高职专科 | 上海 |
26 | 湖南 | 2019 | 广州东华职业学院 | 文科 | 405 | 94333 | 200 | 高职专科 | 广东 |
1、华北理工大学在湖南高职专科最低录取分数线为413分;华北理工大学招生批次控制线为200分;湖南理科410分的位次为134008。
2、新疆财经大学商务学院在湖南本三批最低录取分数线为416分;新疆财经大学商务学院招生批次控制线为414分;湖南理科410分的位次为134008。
3、武汉职业技术学院在湖南高职专科最低录取分数线为411分;武汉职业技术学院招生批次控制线为200分;湖南理科410分的位次为134008。
4、武汉软件工程职业学院在湖南高职专科最低录取分数线为410分;武汉软件工程职业学院招生批次控制线为200分;湖南理科410分的位次为134008。
5、重庆医药高等专科学校在湖南高职专科最低录取分数线为406分;重庆医药高等专科学校招生批次控制线为200分;湖南理科410分的位次为134008。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考410分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 东北石油大学 | 理科 | 404 | 138077 | 200 | 高职专科 | 黑龙江 |
2 | 湖南 | 2019 | 华东交通大学 | 理科 | 404 | 138077 | 200 | 高职专科 | 江西 |
3 | 湖南 | 2019 | 中南林业科技大学 | 理科 | 409 | 134653 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
4 | 湖南 | 2019 | 山西医科大学 | 理科 | 408 | 135352 | 200 | 高职专科 | 山西 |
5 | 湖南 | 2019 | 中国民航大学 | 理科 | 414 | 131141 | 200 | 高职专科 | 天津 |
6 | 湖南 | 2019 | 华北理工大学 | 理科 | 413 | 131864 | 200 | 高职专科 | 河北 |
7 | 湖南 | 2019 | 吉首大学 | 理科 | 409 | 134653 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
8 | 湖南 | 2019 | 海南医学院 | 理科 | 412 | 132614 | 200 | 高职专科 | 海南 |
9 | 湖南 | 2019 | 上海第二工业大学 | 理科 | 414 | 131141 | 200 | 高职专科 | 上海 |
10 | 湖南 | 2019 | 湖北理工学院 | 理科 | 412 | 132614 | 200 | 高职专科 | 湖北 |
11 | 湖南 | 2019 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 406 | 136733 | 200 | 高职专科 | 北京 |
12 | 湖南 | 2019 | 湘南学院 | 理科 | 408 | 135352 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
13 | 湖南 | 2019 | 吉林警察学院 | 理科 | 406 | 136733 | 200 | 高职专科 | 吉林 |
14 | 湖南 | 2019 | 湖南医药学院 | 理科 | 407 | 136058 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
15 | 湖南 | 2019 | 汉江师范学院 | 理科 | 411 | 133329 | 200 | 高职专科 | 湖北 |
16 | 湖南 | 2019 | 新疆财经大学商务学院 | 理科 | 416 | 129666 | 414 | 本三批 | 新疆 |
17 | 湖南 | 2019 | 新疆农业大学科学技术学院 | 理科 | 416 | 129666 | 414 | 本三批 | 新疆 |
18 | 湖南 | 2019 | 新疆理工学院 | 理科 | 415 | 130411 | 414 | 本三批 | 新疆 |
19 | 湖南 | 2019 | 南京工业职业技术学院 | 理科 | 413 | 131864 | 200 | 高职专科 | 江苏 |
20 | 湖南 | 2019 | 广东轻工职业技术学院 | 理科 | 414 | 131141 | 200 | 高职专科 | 广东 |
21 | 湖南 | 2019 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 404 | 138077 | 200 | 高职专科 | 四川 |
22 | 湖南 | 2019 | 长沙民政职业技术学院 | 理科 | 412 | 132614 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
23 | 湖南 | 2019 | 武汉职业技术学院 | 理科 | 411 | 133329 | 200 | 高职专科 | 湖北 |
24 | 湖南 | 2019 | 武汉软件工程职业学院 | 理科 | 410 | 134008 | 200 | 高职专科 | 湖北 |
25 | 湖南 | 2019 | 广州番禺职业技术学院 | 理科 | 406 | 136733 | 200 | 高职专科 | 广东 |
26 | 湖南 | 2019 | 长沙航空职业技术学院 | 理科 | 404 | 138077 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
27 | 湖南 | 2019 | 重庆医药高等专科学校 | 理科 | 406 | 136733 | 200 | 高职专科 | 重庆 |
28 | 湖南 | 2019 | 开封大学 | 理科 | 409 | 134653 | 200 | 高职专科 | 河南 |
29 | 湖南 | 2019 | 天津职业大学 | 理科 | 409 | 134653 | 200 | 高职专科 | 天津 |
30 | 湖南 | 2019 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 405 | 137397 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
中南林业科技大学转专业政
时间:2024-07-12 11:0:36湖南工业大学转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:24南华大学转专业政策规定及
时间:2024-07-12 11:0:26湖南工商大学转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:34