青岛港湾职业技术学院预估分数线为185分到455分之间,最低排名录取位次在570622名到6165名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,下面是孙老师给大家整理了全国31个省份的历年录取数据,包含最低分和最低位次排名。
青岛港湾职业技术学院预测分数线是185分到455分之间,最低录取位次排名在570622名到6165名之间,不同的省份录取预测分和位次不同。
1、在辽宁青岛港湾职业技术学院2023年物理最低录取分数线是270分,其对应的最低录取位次为136980名;
2、在吉林青岛港湾职业技术学院(航海类)2023年理科最低录取分数线是262分,其对应的最低录取位次为68821名;
3、在安徽青岛港湾职业技术学院2023年文科最低录取分数线是251分,其对应的最低录取位次为141149名;
4、在山东青岛港湾职业技术学院2023年综合最低录取分数线是269分,其对应的最低录取位次为623613名;
5、在四川青岛港湾职业技术学院2023年文科最低录取分数线是347分,其对应的最低录取位次为166184名;
6、在青海青岛港湾职业技术学院2023年理科最低录取分数线是226分,其对应的最低录取位次为30612名;
青岛港湾职业技术学院坐落在青岛西海岸经济新区,由交通部于1975年建校,现由山东省教育厅主管,山东省港口集团主办,是一所国有公办全日制高等职业院校。学院占地1000余亩,建筑面积34万平方米,面向全国27个省市招生,在校学生13000余人。设立有港口学院、海事学院、现代物流学院、智能制造学院、信息与电气工程学院等五个二级学院,开设了港口机电专业群、航海技术专业群、现代航运专业群、数字商贸专业群、智能制造专业群、智能网联汽车专业群、信息技术专业群、应急救援专业群等八大专业群、39个专业。学院深入贯彻落实“立德树人”的教育思想,牢记“为党育人、为国育才”的初心使命,充分发挥地处青岛
1、2023年青岛港湾职业技术学院在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 241 | 9786 | 综合 | 专科 | 2023 |
河北 | 365 | 123478 | 历史 | 专科 | 2023 |
河北 | 397 | 238724 | 物理 | 专科 | 2023 |
山西 | 280 | 61728 | 理科 | 专科 | 2023 |
山西 | 307 | 35730 | 文科 | 专科 | 2023 |
内蒙古 | 269 | - | 理科 | 专科 | 2023 |
内蒙古 | 262 | - | 文科 | 专科 | 2023 |
辽宁 | 248 | 50711 | 历史 | 专科 | 2023 |
辽宁 | 270 | 136980 | 物理 | 专科 | 2023 |
吉林 | 253 | 70161 | 理科 | 专科 | 2023 |
吉林 | 262 | 68821 | 理科 | 专科 | 2023 |
吉林 | - | - | 理科 | 专科 | 2023 |
吉林 | 298 | 27523 | 文科 | 专科 | 2023 |
吉林 | 286 | 28483 | 文科 | 专科 | 2023 |
吉林 | 313 | 26051 | 文科 | 专科 | 2023 |
黑龙江 | 272 | 89856 | 理科 | 专科 | 2023 |
黑龙江 | 311 | 32426 | 文科 | 专科 | 2023 |
江苏 | 343 | 34956 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
江苏 | 411 | 28294 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
浙江 | - | - | 综合 | 1段 | 2023 |
浙江 | 409 | 238570 | 综合 | 2段 | 2023 |
安徽 | 355 | 240412 | 理科 | 专科 | 2023 |
安徽 | 251 | 141149 | 文科 | 专科 | 2023 |
福建 | - | - | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 2023 |
福建 | - | - | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 2023 |
江西 | 331 | 140027 | 理科 | 专科 | 2023 |
江西 | 336 | 83854 | 文科 | 专科 | 2023 |
山东 | 261 | 630035 | 综合 | 2段 | 2023 |
山东 | 269 | 623613 | 综合 | 2段 | 2023 |
山东 | 360 | 488700 | 综合 | 2段 | 2023 |
山东 | 399 | 406737 | 综合 | 2段 | 2023 |
山东 | 461 | 262189 | 综合 | 2段 | 2023 |
河南 | - | - | 理科 | 专科 | 2023 |
河南 | - | - | 文科 | 专科 | 2023 |
湖北 | 297 | 111921 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 335 | 181704 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖南 | 286 | 139755 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖南 | 342 | 231871 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
广东 | 362 | 177525 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
广东 | 382 | 311543 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
广西 | 323 | 171728 | 理科 | 专科 | 2023 |
广西 | 342 | 108275 | 文科 | 专科 | 2023 |
海南 | 430 | 51118 | 综合(不限) | 专科 | 2023 |
重庆 | 281 | 66686 | 历史 | 专科 | 2023 |
重庆 | 316 | 114285 | 物理 | 专科 | 2023 |
四川 | 308 | 273685 | 理科 | 专科 | 2023 |
四川 | 347 | 166184 | 文科 | 专科 | 2023 |
贵州 | 309 | 184357 | 理科 | 专科 | 2023 |
贵州 | 369 | 100342 | 文科 | 专科 | 2023 |
云南 | 295 | 160058 | 理科 | 专科 | 2023 |
云南 | 338 | 124074 | 文科 | 专科 | 2023 |
陕西 | 170 | 164084 | 理科 | 专科 | 2023 |
陕西 | 298 | 80803 | 文科 | 专科 | 2023 |
甘肃 | 271 | 108458 | 理科 | 专科 | 2023 |
甘肃 | 343 | 50172 | 文科 | 专科 | 2023 |
青海 | 226 | 30612 | 理科 | 专科 | 2023 |
青海 | 223 | 16683 | 文科 | 专科 | 2023 |
2、2022年青岛港湾职业技术学院在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 241 | 6165 | 综合 | 专科 | 2022 |
河北 | 338 | 142269 | 历史 | 专科 | 2022 |
河北 | 379 | 232484 | 物理 | 专科 | 2022 |
山西 | 247 | 80413 | 理科 | 专科 | 2022 |
山西 | 300 | 48662 | 文科 | 专科 | 2022 |
内蒙古 | 214 | 74054 | 理科 | 专科 | 2022 |
内蒙古 | 195 | 28596 | 文科 | 专科 | 2022 |
辽宁 | 225 | 49635 | 历史 | 专科 | 2022 |
辽宁 | 287 | 127794 | 物理 | 专科 | 2022 |
吉林 | 185 | 78011 | 理科 | 专科 | 2022 |
吉林 | 287 | 70785 | 理科 | 专科 | 2022 |
吉林 | 289 | 70488 | 理科 | 专科 | 2022 |
吉林 | 298 | 28744 | 文科 | 专科 | 2022 |
吉林 | 309 | 28120 | 文科 | 专科 | 2022 |
吉林 | 311 | 28015 | 文科 | 专科 | 2022 |
黑龙江 | 288 | 91112 | 理科 | 专科 | 2022 |
黑龙江 | 317 | 37268 | 文科 | 专科 | 2022 |
江苏 | 328 | 41757 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 |
江苏 | 365 | 30805 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 |
浙江 | - | - | 综合 | 1段 | 2022 |
浙江 | 406 | 239147 | 综合 | 2段 | 2022 |
安徽 | 258 | 270543 | 理科 | 专科 | 2022 |
安徽 | 332 | 141470 | 文科 | 专科 | 2022 |
福建 | 369 | 61805 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 2022 |
福建 | 377 | 118180 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 2022 |
江西 | 282 | 205096 | 理科 | 专科 | 2022 |
江西 | 292 | 120453 | 文科 | 专科 | 2022 |
山东 | 263 | 570622 | 综合 | 2段 | 2022 |
山东 | 311 | 526820 | 综合 | 2段 | 2022 |
山东 | 332 | 497471 | 综合 | 2段 | 2022 |
山东 | 385 | 405987 | 综合 | 2段 | 2022 |
山东 | 455 | 257982 | 综合 | 2段 | 2022 |
河南 | 312 | 438833 | 理科 | 专科 | 2022 |
河南 | 313 | 258966 | 文科 | 专科 | 2022 |
湖北 | 287 | 117474 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 |
湖北 | 259 | 196489 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 |
湖南 | 311 | 147056 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 |
湖南 | 307 | 233490 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 |
广东 | 331 | 210415 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 |
广东 | 359 | 335541 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 |
广西 | 291 | 182238 | 理科 | 专科 | 2022 |
广西 | 322 | 113090 | 文科 | 专科 | 2022 |
海南 | 389 | 51307 | 综合(不限) | 专科 | 2022 |
重庆 | 253 | 68000 | 历史 | 专科 | 2022 |
重庆 | 378 | 95296 | 物理 | 专科 | 2022 |
四川 | 275 | 269068 | 理科 | 专科 | 2022 |
四川 | 315 | 180673 | 文科 | 专科 | 2022 |
贵州 | 227 | 206189 | 理科 | 专科 | 2022 |
贵州 | 290 | 119228 | 文科 | 专科 | 2022 |
云南 | 284 | 165159 | 理科 | 专科 | 2022 |
云南 | 323 | 130141 | 文科 | 专科 | 2022 |
陕西 | - | - | 理科 | 专科 | 2022 |
陕西 | - | - | 文科 | 专科 | 2022 |
甘肃 | 188 | 112189 | 理科 | 专科 | 2022 |
甘肃 | 322 | 59333 | 文科 | 专科 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院预估
时间:2025-01-03 14:0:19泉州职业技术大学在山东预
时间:2025-01-03 04:0:39河北东方学院在山东预估录
时间:2025-01-03 01:0:37伊犁师范大学在山东预估录
时间:2025-01-02 17:0:12