1、集美大学诚毅学院在浙江的法学专业招生人数为4人;
2、集美大学诚毅学院在浙江的自动化专业招生人数为2人;
3、集美大学诚毅学院在浙江的软件工程专业招生人数为2人;
4、集美大学诚毅学院在浙江的网络工程专业招生人数为2人;
5、集美大学诚毅学院在浙江的数据科学与大数据技术专业招生人数为3人;
6、集美大学诚毅学院在浙江的供应链管理专业招生人数为3人;

1、2022集美大学诚毅学院在浙江的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财政学 | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 5 | 不限 | 综合 |
| 金融学 | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 5 | 不限 | 综合 |
| 金融工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 5 | 不限 | 综合 |
| 国际经济与贸易 | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 4 | 不限 | 综合 |
| 法学 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 4 | 不限 | 综合 |
| 汉语言文学 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 4 | 不限 | 综合 |
| 英语 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 4 | 不限 | 综合 |
| 机械工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 3 | 物 | 综合 |
| 智能制造工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 3 | 物 | 综合 |
| 电子信息工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 3 | 物 | 综合 |
| 通信工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 2 | 物 | 综合 |
| 自动化 | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 综合 |
| 计算机科学与技术 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 4 | 物 | 综合 |
| 软件工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 2 | 物 | 综合 |
| 网络工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 2 | 物 | 综合 |
| 数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 3 | 物 | 综合 |
| 交通运输 | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 4 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
| 工商管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 5 | 不限 | 综合 |
| 会计学 | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 5 | 不限 | 综合 |
| 供应链管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 3 | 不限 | 综合 |
| 电子商务 | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 5 | 不限 | 综合 |
2、2021集美大学诚毅学院在浙江的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财政学 | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 5 | 不限 | 综合 |
| 金融学 | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 5 | 不限 | 综合 |
| 金融工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 5 | 不限 | 综合 |
| 国际经济与贸易 | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 4 | 不限 | 综合 |
| 法学 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 4 | 不限 | 综合 |
| 汉语言文学 | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 5 | 不限 | 综合 |
| 英语 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 4 | 不限 | 综合 |
| 机械工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 3 | 物 | 综合 |
| 智能制造工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 2 | 物 | 综合 |
| 电子信息工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 3 | 物 | 综合 |
| 通信工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 2 | 物 | 综合 |
| 自动化 | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 综合 |
| 计算机科学与技术 | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 4 | 物 | 综合 |
| 软件工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 2 | 物 | 综合 |
| 网络工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 2 | 物 | 综合 |
| 数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 3 | 物 | 综合 |
| 交通运输 | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 4 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
| 工商管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 5 | 不限 | 综合 |
| 会计学 | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 5 | 不限 | 综合 |
| 供应链管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 3 | 不限 | 综合 |
| 电子商务 | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 5 | 不限 | 综合 |
3、2020集美大学诚毅学院在浙江的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 3 | 物 | 综合 |
| 电子商务 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 6 | 不限 | 综合 |
| 智能制造工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 2 | 物 | 综合 |
| 电子信息工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 3 | 物 | 综合 |
| 通信工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 2 | 物 | 综合 |
| 自动化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 2 | 物 | 综合 |
| 计算机科学与技术 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 4 | 物 | 综合 |
| 软件工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 2 | 物 | 综合 |
| 网络工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 2 | 物 | 综合 |
| 数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 3 | 物 | 综合 |
| 供应链管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 3 | 不限 | 综合 |
| 交通运输 | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 2 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
| 英语 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 4 | 不限 | 综合 |
| 汉语言文学 | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 3 | 不限 | 综合 |
| 法学 | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 5 | 不限 | 综合 |
| 国际经济与贸易 | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 5 | 不限 | 综合 |
| 会计学 | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 6 | 不限 | 综合 |
| 工商管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 5 | 不限 | 综合 |
| 金融工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 5 | 不限 | 综合 |
| 金融学 | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 5 | 不限 | 综合 |
| 财政学 | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 5 | 不限 | 综合 |
| 机械工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 3 | 物 | 综合 |
| 电子商务 | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 6 | 不限 | 综合 |
| 智能制造工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 2 | 物 | 综合 |
| 电子信息工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 3 | 物 | 综合 |
| 通信工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 2 | 物 | 综合 |
| 自动化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 2 | 物 | 综合 |
| 计算机科学与技术 | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 4 | 物 | 综合 |
| 软件工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 2 | 物 | 综合 |
| 网络工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 2 | 物 | 综合 |
| 数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 3 | 物 | 综合 |
| 供应链管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 3 | 不限 | 综合 |
| 交通运输 | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 2 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
| 英语 | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 4 | 不限 | 综合 |
| 汉语言文学 | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 3 | 不限 | 综合 |
| 法学 | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 5 | 不限 | 综合 |
| 国际经济与贸易 | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 5 | 不限 | 综合 |
| 会计学 | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 6 | 不限 | 综合 |
| 工商管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 5 | 不限 | 综合 |
| 金融工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 019 | 5 | 不限 | 综合 |
| 金融学 | 浙江 | 2020 / 2段 | 020 | 5 | 不限 | 综合 |
| 财政学 | 浙江 | 2020 / 2段 | 021 | 5 | 不限 | 综合 |
| 机械工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 001 | 2 | 物 | 综合 |
集美大学诚毅学院创办于2003年,是经国家教育部批准、由福建省重点建设高校集美大学与福建集美大学教育发展基金会联合举办的独立学院。学院地处著名华侨领袖陈嘉庚先生的故乡——福建厦门集美。学院坚持办学方向,弘扬嘉庚精神,秉承“诚毅”校训,培养基础扎实、知识面宽、特长明显,具有创新精神、实践能力和社会责任感的应用型人才,服务经济社会发展,建设办学鲜明、办学条件优良、教学质量高、社会信誉好的应用型高等学校。学院以全日制本科学历教育为主体,现有在校生15000人,设置11个教学系(院)、37个本科专业,涵盖工学、管理学、经济学、文学、法学、理学、教育学、艺术学八个学科门类;面向全国29个省(市、自治区)招生,纳入国家计划。学生修完教学计划规定的全部课程并获得规定学分,符合毕业要求的,获颁教育部承认学历并经电子注册的集美大学诚毅学院毕业证书;符合学士学位授予条件的,由集美大学诚毅
浙江高考排名在239000的考
时间:2025-05-23 10:0:47玉溪师范学院在浙江高考专
时间:2025-05-23 09:0:16东北师范大学在浙江高考专
时间:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
时间:2025-05-23 05:0:49
浙江高考排名在88200的考生能报什么大学(原创)2024-09-11 02:15:37
浙江高考排名在143550的考生能报什么大学(原创)2024-09-10 21:47:00
湖南涉外经济学院和泰山科技学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 10:30:58
甘肃高考排名在77650的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 10:29:34
北京大学医学部和西安电子科技大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 10:28:11
黑龙江高考排名在16650的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 10:26:50
吉林铁道职业技术学院在辽宁录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 10:25:32
大连财经学院和西安建筑科技大学华清学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 10:24:16
成都医学院和吉首大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 10:23:08
河南高考排名在92900的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 10:21:49
浙江财经大学东方学院浙江录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:20:35
重庆高考排名在78950的物理类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 10:19:22
青海高考排名在8850的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 10:18:02
吉林工程技术师范学院和江西科技学院哪个好 2025分数线排名对比2024-09-11 02:26:20
海南高考排名在7650的考生能报什么大学(原创)2024-09-11 02:24:49 


