1958
公办
理工
省政府
专科
甘肃
0个
0个
系别 | 专业名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
环境与市政工程系 | 供热通风与空调工程技术,建筑智能化工程技术,电梯工程技术,给排水工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,市政工程技术,建筑消防技术 | ||||||
测绘地理信息系 | 工程测量技术,测绘地理信息技术,城乡规划,无人机应用技术,国土空间规划与测绘,测绘工程技术,空间数字建模与应用技术 | ||||||
建筑经济管理系 | 现代物业管理,电子商务,大数据与会计,工程造价,房地产经营与管理,计算机应用技术 | ||||||
建筑工程系 | 建筑钢结构工程技术,水利水电建筑工程,建设工程监理,建筑工程技术,安全技术与管理,建设项目信息化管理 | ||||||
交通工程系 | 智能焊接技术,智能工程机械运用技术,铁道工程技术,道路与桥梁工程技术,汽车检测与维修技术 | ||||||
建筑系 | 园林工程技术,视觉传达设计,环境艺术设计 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 321 | 269333 | 6 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 290 | 457370 | 6 |
河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 320 | 165107 | 6 |
山东 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 334 | 448220 | 10 |
云南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 235 | 169619 | 3 |
查看更多>> |
专业名称 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城乡规划 | 甘肃 | 文科 专科 | 2022 | - | 252 | 75635 | 13 |
给排水工程技术 | 四川 | 理科 专科 | 2021 | - | - | - | 3 |
装配式建筑工程技术 | 宁夏 | 理科 专科 | 2021 | - | 181 | - | 2 |
安全技术与管理 | 甘肃 | 文科 专科 | 2023 | - | - | - | 3 |
测绘地理信息技术 | 山东 | 综合 2段 | 2023 | 地 或 政 或 物 | 385 | 437603 | 4 |
查看更多>> |