1940
公办
师范
省政府
本科
江西
53个
13个
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 思想政治教育(师范) | 626 | 23473 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 小学教育(师范) | 622 | 26097 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 英语(师范)(要求高考外语成绩不低于115分) | 622 | 26000 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范)、汉语国际教育专业) | 622 | 26069 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 历史学类(含历史学(师范)、文物与博物馆学专业) | 621 | 27013 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 地理科学类(含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境专业) | 618 | 30303 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 生物科学(师范) | 616 | 31759 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 法学 | 612 | 35873 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 心理学类(含心理学(师范)、应用心理学专业) | 611 | 36213 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 经济学 | 608 | 39658 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 数学与应用数学(师范) | 607 | 40598 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 会计学 | 605 | 42236 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 物理学(师范) | 603 | 44170 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 新闻传播学类(含广告学、新闻学、广播电视学专业) | 602 | 46117 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 金融学 | 600 | 48385 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 化学类(含化学(师范)、应用化学专业) | 599 | 48783 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 计算机科学与技术(师范) | 599 | 48920 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 人工智能 | 597 | 51214 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 计算机科学与技术 | 596 | 51849 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 数据科学与大数据技术 | 594 | 54049 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程专业) | 594 | 54546 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 统计学 | 585 | 64281 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠电姷鏁告慨鎾儉婢舵劕绾ч幖瀛樻尭娴滈箖鏌¢崶銉ョ仼缁炬儳缍婇幃宄扳枎韫囨搩浼€婵炲濮靛畝绋款潖缂佹ḿ鐟归柍褜鍓熼崺鈧い鎺戝€告禒婊堟煠濞茶鐏¢柡鍛埣椤㈡岸鍩€椤掑嫬钃熸繛鎴欏灪閸嬪棗霉閿濆娅滅紒銊ヮ煼濮婄儤瀵煎▎鎴濆煂闂佹悶鍨洪悡锟犲箖閹€鏀介悗锝庝簽閸旓箑顪冮妶鍡楃瑨閻庢凹鍓熼幃鐐哄垂椤愮姳绨婚梺鐟版惈缁夊爼藝閿曞倹鐓曢柣妯挎珪缁€鈧梺瀹狀潐閸ㄥ潡宕规ィ鍐╂優妞ゆ劑鍨婚悰鈺冪磽閸屾瑦绁板ù婊庡墴瀹曟垿濡舵径濠冪€梺鐟板⒔缁垶寮查幖浣圭叆闁绘洖鍊圭€氾拷 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛鎾茬閸ㄦ繃銇勯弽顐杭闁逞屽墮閸熸潙鐣烽妸褉鍋撳☉娅亝绂嶆潏銊х瘈闁汇垽娼у瓭闂佺ǹ锕ら顓犳閹炬剚娼╅柤鍝ユ暩閸樺崬顪冮妶鍡楀濠殿喗鎸冲畷婵嗩潩鏉堚晝锛滈梺缁橈供閸犳牠宕濋敃鍌涚厸閻忕偟鏅暩濡炪伇鍌滅獢闁哄本鐩獮妯兼崉閻戞ḿ鈧顪冮妶鍡樼┛缂傚秳绶氶獮鍐╃鐎n亜绐涙繝鐢靛Т閸燁垶顢旈悢鍏尖拻濞达綀濮ょ涵鍫曟煕閿濆繒鐣垫鐐茬箻閺佹捇鏁撻敓锟�