当前位置: 高考升学网 > 院校库 > 中央财经大学 更新时间  2024-02-06 21:34:16

中央财经大学北京

本科 双一流 211 财经

进入官方网站>> 招生电话:010-62288332

学校介绍
  • 1949

  • 公办

  • 财经

  • 教育部

  • 本科

  • 北京

  • 36个

  • 5个

中央财经大学是教育部、财政部和北京市人民政府共建的教育部直属高校,是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“优势学科创新平台”项目建设高校。 学校始建于1949年11月6日,创办之初由财政部主管,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学,2000年由财政部划转教育部直属管理,2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2006年 更多 >>
中央财经大学 - 专业分数线
2022年中央财经大学全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
北京 2022 综合 本科 金融学类(5000元,含金融学、金融工程、金融科技)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) 656 2202
北京 2022 综合 本科 金融学(国际金融与公司理财)(5000元)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) 653 2465
北京 2022 综合 本科 大数据管理与应用(许国志大数据英才班)(5000元)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) 652 2546
北京 2022 综合 本科 经济学(数理经济与数理金融)(5000元)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) 651 2646
北京 2022 综合 本科 精算学(5500元)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) 651 2646
北京 2022 综合 本科 保险学(5000元)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) 649 2850
北京 2022 综合 本科 统计学类(5000元,含经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目))(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) 649 2850
北京 2022 综合 本科 数学类(5500元,含数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) 649 2850
北京 2022 综合 本科 投资学(5000元)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) 649 2850
北京 2022 综合 本科 经济学类(5000元,含经济学、国民经济管理)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) 645 3241
北京 2022 综合 本科 财政学(财政理论与政策)(5000元)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) 644 3336
北京 2022 综合 本科 财政学类(5000元,含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班))(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) 642 3533
北京 2022 综合 本科 工商管理类(会计学院)(5000元,含会计学、财务管理)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) 642 3533
北京 2022 综合 本科 经济与贸易类(5000元,含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) 642 3533
北京 2022 综合 本科 工商管理类(商学院)(5000元,含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) 642 3533
北京 2022 综合 本科 法学卓越法治人才教育培养计划(5000元)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) 642 3533
北京 2022 综合 本科 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理)(70000元)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) 636 4186
天津 2022 综合 本科A 金融学类(语种:不限)(口试:否)(金融学、金融工程、金融科技;按学校两校区建设规划和办学实际确定) 678 1498
天津 2022 综合 本科A 管理科学与工程类(语种:不限)(口试:否)(管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理);按学校两校区建设规划和办学实际确定) 673 1931
天津 2022 综合 本科A 经济学类(语种:不限)(口试:否)(经济学、国民经济管理按学校两校区建设规划和办学实际确定) 672 2047
天津 2022 综合 本科A 精算学(语种:不限)(口试:否)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 672 2047
天津 2022 综合 本科A 统计学类(语种:不限)(口试:否)(经济统计学、统计学、应用统计学。数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)按学校两校区建设规划和办学实际确定) 672 2047
天津 2022 综合 本科A 保险学(语种:不限)(口试:否)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 672 2047
天津 2022 综合 本科A 计算机类(语种:不限)(口试:否)(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术;按学校两校区建设规划和办学实际确定) 671 2169
天津 2022 综合 本科A 数学类(语种:不限)(口试:否)(数学与应用数学、信息与计算科学;按学校两校区建设规划和办学实际确定) 670 2271
天津 2022 综合 本科A 应用心理学(语种:不限)(口试:否)(经济心理学;按学校两校区建设规划和办学实际确定) 669 2379
天津 2022 综合 本科A 财政学(语种:不限)(口试:否)(财政理论与政策;按学校两校区建设规划和办学实际确定) 668 2492
天津 2022 综合 本科A 经济学(语种:不限)(口试:否)(数理经济与数理金融;按学校两校区建设规划和办学实际确定) 668 2492
天津 2022 综合 本科A 工商管理类(语种:不限)(口试:否)(会计学院;会计学、财务管理;按学校两校区建设规划和办学实际确定) 667 2606
天津 2022 综合 本科A 财政学类(语种:不限)(口试:否)(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)按学校两校区建设规划和办学实际确定) 667 2606
天津 2022 综合 本科A 工商管理类(语种:不限)(口试:否)(商学院工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理按学校两校区建设规划和办学实际确定) 667 2606
天津 2022 综合 本科A 法学(语种:不限)(口试:否)(卓越法治人才教育培养计划;按学校两校区建设规划和办学实际确定) 667 2606
天津 2022 综合 本科A 经济与贸易类(语种:不限)(口试:否)(国际经济与贸易、国际商务、贸易经济;按学校两校区建设规划和办学实际确定) 667 2606
天津 2022 综合 本科A 新闻传播学类(语种:不限)(口试:否)(新闻学、广告学;按学校两校区建设规划和办学实际确定) - -
天津 2022 综合 本科A 劳动与社会保障(语种:不限)(口试:否)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) - -
河北 2022 物理 本科 金融学(国际金融与公司理财) 641 1334
河北 2022 物理 本科 经济学(数理经济与数理金融) 638 1604
河北 2022 物理 本科 金融学类含金融学、金融工程、金融科技专业 638 1604
河北 2022 物理 本科 统计学类含经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)专业 631 2418
河北 2022 物理 本科 保险学 630 2544
河北 2022 物理 本科 投资学 630 2544
河北 2022 物理 本科 精算学 629 2693
河北 2022 物理 本科 工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理专业) 628 2846
河北 2022 物理 本科 财政学类含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)专业 627 3008
河北 2022 物理 本科 经济与贸易类含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济专业 627 3008
河北 2022 物理 本科 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) 627 3008
河北 2022 物理 本科 数学类含数学与应用数学、信息与计算科学专业 624 3506
河北 2022 物理 本科 计算机类含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术专业 624 3506
河北 2022 物理 本科 工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理专业) 620 4276
河北 2022 物理 本科 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) 613 5819
河北 2022 历史 本科 工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理专业) 634 255
河北 2022 历史 本科 财政学类含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)专业 633 278
河北 2022 历史 本科 经济学类含经济学、国民经济管理专业 632 307
河北 2022 历史 本科 财政学(财政理论与政策) 630 351
河北 2022 历史 本科 工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理专业) 630 351
河北 2022 历史 本科 经济与贸易类含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济专业 629 386
河北 2022 历史 本科 法学(卓越法治人才教育培养计划) 626 483
河北 2022 历史 本科 公共管理类含行政管理、公共事业管理、城市管理专业 622 649
河北 2022 历史 本科 新闻传播学类含新闻学、广告学专业 621 700
山西 2022 理科 本一A 金融学类(包含专业金融学、金融工程、金融科技) 609 1864
山西 2022 理科 本一A 金融学(国际金融与公司理财) 604 2269
山西 2022 理科 本一A 经济学类(包含专业经济学、国民经济管理) 601 2560
山西 2022 理科 本一A 统计学类(包含专业经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)) 600 2652
山西 2022 理科 本一A 投资学 599 2733
山西 2022 理科 本一A 精算学 599 2733
山西 2022 理科 本一A 财政学类(包含专业财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)) 598 2846
山西 2022 理科 本一A 财政学(财政理论与政策) 598 2846
山西 2022 理科 本一A 经济学(数理经济与数理金融) 597 2965
山西 2022 理科 本一A 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) 596 3095
山西 2022 理科 本一A 工商管理类(会计学院)(包含专业会计学、财务管理) 596 3095
山西 2022 理科 本一A 经济与贸易类(包含专业国际经济与贸易、国际商务、贸易经济) 595 3212
山西 2022 理科 本一A 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) 595 3212
山西 2022 理科 本一A 应用心理学(经济心理学) 594 3349
山西 2022 理科 本一A 计算机类(包含专业计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) 594 3349
山西 2022 理科 本一A 工商管理类(商学院)(包含专业工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) 594 3349
山西 2022 文科 本一A 金融学类(包含专业金融学) 589 314
山西 2022 文科 本一A 经济学类(包含专业经济学、国民经济管理) 582 489
山西 2022 文科 本一A 财政学类(包含专业财政学、税收学) 578 629
山西 2022 文科 本一A 法学(卓越法治人才教育培养计划) 578 629
山西 2022 文科 本一A 工商管理类(会计学院)(包含专业会计学) 577 667
山西 2022 文科 本一A 外国语言文学类(财经英语、财经翻译)(包含专业英语(财经英语)、翻译(财经翻译))(外语语种英语) 575 742
山西 2022 文科 本一A 工商管理类(商学院)(包含专业工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) 575 742
山西 2022 文科 本一A 汉语言文学 574 779
山西 2022 文科 本一A 公共管理类(包含专业行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治) 574 779
山西 2022 文科 本一A 体育经济与管理 573 820
内蒙古 2022 理科 本一A 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、金融科技)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 616 738
内蒙古 2022 理科 本一A 金融学(国际金融与公司理财)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 609 994
内蒙古 2022 理科 本一A 财政学类(包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班))(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 608 1030
内蒙古 2022 理科 本一A 精算学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 606 1089
内蒙古 2022 理科 本一A 经济学(数理经济与数理金融)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 606 1089
内蒙古 2022 理科 本一A 工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学、财务管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 597 1493
内蒙古 2022 理科 本一A 管理科学与工程类(包含专业:管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理))(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 585 2198
内蒙古 2022 理科 本一A 电子商务类(包含专业:电子商务(商务智能)、信息管理与信息系统(数据分析与管理))(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 584 2269
内蒙古 2022 理科 本一A 统计学类(包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目))(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 579 2639
内蒙古 2022 理科 本一A 大数据管理与应用(许国志大数据英才班)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 579 2639
内蒙古 2022 理科 本一A 工商管理类(商学院)(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 566 3720
内蒙古 2022 文科 本一A 工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学,按学校两校区建设规划和办学实际确定) 587 188
内蒙古 2022 文科 本一A 经济学类(包含专业:经济学、国民经济管理,按学校两校区建设规划和办学实际确定) 587 188
内蒙古 2022 文科 本一A 金融学类(包含专业:金融学,按学校两校区建设规划和办学实际确定) 576 320
内蒙古 2022 文科 本一A 财政学类(包含专业:财政学、税收学,按学校两校区建设规划和办学实际确定) 575 339
内蒙古 2022 文科 本一A 公共管理类(包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治,按学校两校区建设规划和办学实际确定) 560 650
内蒙古 2022 文科 本一A 法学(卓越法治人才教育培养计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 559 677
内蒙古 2022 文科 本一A 体育经济与管理(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 552 868
内蒙古 2022 文科 本一A 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学,按学校两校区建设规划和办学实际确定) 549 968
内蒙古 2022 理科 本一B 少数民族预科班(预科结业时确定转入的本科专业,包括:财政学类2人、工商管理类(会计学院)2人、保险学2人、劳动与社会保障2人、统计学类2人、经济与贸易类2人、经济学类2人、工商管理类(商学院)4人、管理科学与工程类3人、投资学1人、应用心理学(经济心理学)2人、电子商务类3人、计算机类2人。)(外语语种:不限)(预科培养地点:中央财经大学) 533 7727
内蒙古 2022 文科 本一B 少数民族预科班(预科结业时确定转入的本科专业,包括:财政学类1人、经济学类1人、工商管理类(商学院)1人、公共管理类3人、法学(卓越法治人才教育培养计划)3人、社会学类3人、新闻传播学类1人、文化产业管理2人。,外语语种:不限,预科培养地点:中央财经大学) 552 868
辽宁 2022 物理 本科 金融学类(金融学、金融工程、金融科技) 662 555
辽宁 2022 物理 本科 金融学(国际金融与公司理财) 657 768
辽宁 2022 物理 本科 精算学 655 834
辽宁 2022 物理 本科 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) 651 1147
辽宁 2022 物理 本科 统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)) 650 1227
辽宁 2022 物理 本科 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理) 647 1442
辽宁 2022 物理 本科 经济学类(经济学、国民经济管理) 646 1574
辽宁 2022 物理 本科 财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)) 645 1618
辽宁 2022 物理 本科 财政学(财政理论与政策) 645 1655
辽宁 2022 物理 本科 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) 643 1831
辽宁 2022 物理 本科 工商管理类(商学院)(工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) 641 2058
辽宁 2022 物理 本科 少数民族预科班(校内培养。分流专业:财政学类2人、工商管理类(会计学院)2人,保险学2人,劳动与社会保障2人,统计学类2人、经济与贸易类2人,经济学类2人,工商管理类(商学院)4人,管理科学与工程类3人,投资学1人,应用心理学(经济心理学)2人、电子商务类3人,计算机类2人) 633 2948
辽宁 2022 物理 本科 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) 629 3579
辽宁 2022 历史 本科 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理) 633 200
辽宁 2022 历史 本科 经济学类(经济学、国民经济管理) 629 258
辽宁 2022 历史 本科 财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)) 627 294
辽宁 2022 历史 本科 工商管理类(商学院)(工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) 624 381
辽宁 2022 历史 本科 法学(卓越法治人才教育培养计划) 621 420
辽宁 2022 历史 本科 公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理) 619 482
辽宁 2022 历史 本科 新闻传播学类(新闻学、广告学) 619 501
吉林 2022 理科 本一A 金融学类(金融学、金融工程、金融科技) 632 563
吉林 2022 理科 本一A 金融学(国际金融与公司理财) 629 646
吉林 2022 理科 本一A 经济学类(经济学、国民经济管理) 612 1228
吉林 2022 理科 本一A 统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)) 608 1428
吉林 2022 理科 本一A 财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)) 604 1639
吉林 2022 理科 本一A 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理) 604 1639
吉林 2022 理科 本一A 投资学 602 1775
吉林 2022 理科 本一A 管理科学与工程类(管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理)) 599 1954
吉林 2022 理科 本一A 应用心理学(经济心理学) 597 2122
吉林 2022 理科 本一A 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) 597 2122
吉林 2022 文科 本一A 金融学类(金融学) 586 209
吉林 2022 文科 本一A 经济学类(经济学、国民经济管理) 584 229
吉林 2022 文科 本一A 财政学类(财政学、税收学) 583 249
吉林 2022 文科 本一A 工商管理类(会计学院)(会计学) 581 277
吉林 2022 文科 本一A 文化产业管理 579 310
吉林 2022 文科 本一A 公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治) 579 310
黑龙江 2022 理科 本一A 金融学类(金融学、金融工程、金融科技) 616 824
黑龙江 2022 理科 本一A 经济学(数理经济与数理金融) 606 1191
黑龙江 2022 理科 本一A 金融学(国际金融与公司理财) 605 1244
黑龙江 2022 理科 本一A 统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)) 604 1296
黑龙江 2022 理科 本一A 经济学类(经济学、国民经济管理) 602 1412
黑龙江 2022 理科 本一A 精算学 601 1473
黑龙江 2022 理科 本一A 财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)) 599 1584
黑龙江 2022 理科 本一A 工商管理类(会计学、财务管理)(会计学院) 597 1701
黑龙江 2022 理科 本一A 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) 592 1993
黑龙江 2022 理科 本一A 管理科学与工程类(管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理)) 591 2062
黑龙江 2022 理科 本一A 应用心理学(经济心理学) 590 2123
黑龙江 2022 文科 本一A 金融学类(金融学) 598 135
黑龙江 2022 文科 本一A 工商管理类(会计学)(会计学院) 597 145
黑龙江 2022 文科 本一A 经济学类(经济学、国民经济管理) 585 254
黑龙江 2022 文科 本一A 财政学类(财政学、税收学) 584 266
黑龙江 2022 文科 本一A 社会学类(社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域)) 577 361
黑龙江 2022 文科 本一A 法学(卓越法治人才教育培养计划) 573 420
黑龙江 2022 文科 本一A 公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治) 573 420
黑龙江 2022 文科 本一A 汉语言文学 572 443
上海 2022 综合 本科 经济学类(含经济学、国民经济管理专业)(语种:不限) 566 4276
上海 2022 综合 本科 金融学类(含金融学、金融工程、金融科技专业)(语种:不限) 566 4276
上海 2022 综合 本科 经济学(数理经济与数理金融方向)(语种:不限) 565 4410
上海 2022 综合 本科 金融学(国际金融与公司理财方向)(语种:不限) 565 4410
上海 2022 综合 本科 保险学(语种:不限) 565 4410
上海 2022 综合 本科 大数据管理与应用(许国志大数据英才班)(语种:不限) 565 4410
上海 2022 综合 本科 财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)专业)(语种:不限) 564 4568
上海 2022 综合 本科 工商管理类(会计学院。含会计学、财务管理专业)(语种:不限) 563 4727
上海 2022 综合 本科 工商管理类(商学院。含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理专业)(语种:不限) 563 4727
上海 2022 综合 本科 法学(卓越法治人才教育培养计划)(语种:不限) - -
上海 2022 综合 本科 新闻传播学类(含新闻学、广告学专业)(语种:不限) - -
上海 2022 综合 本科 公共管理类(含行政管理、公共事业管理、城市管理专业)(语种:不限) - -
江苏 2022 物理 本科 金融学类(金融学、金融工程、金融科技) 622 5049
江苏 2022 物理 本科 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) 621 5346
江苏 2022 物理 本科 财政学类(含财政学等4个专业方向) 619 5936
江苏 2022 物理 本科 经济学类(经济学、国民经济管理) 618 6240
江苏 2022 物理 本科 工商管理类(会计学、财务管理)(会计学院) 617 6556
江苏 2022 物理 本科 精算学 617 6556
江苏 2022 物理 本科 统计学类(含统计学、统计学+金融学(双学士学位培养项目)等5个专业方向) 617 6556
江苏 2022 物理 本科 工商管理类(含工商管理等4个专业)(商学院) 617 6556
江苏 2022 物理 本科 投资学 617 6556
江苏 2022 物理 本科 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) 617 6556
江苏 2022 物理 本科 经济学(数理经济与数理金融) 617 6556
江苏 2022 物理 本科 金融学(国际金融与公司理财) 617 6556
江苏 2022 物理 本科 经济与贸易类(含国际经济与贸易等3个专业) 616 6923
江苏 2022 物理 本科 劳动与社会保障 - -
江苏 2022 历史 本科 工商管理类(会计学、财务管理)(会计学院) 603 808
江苏 2022 历史 本科 财政学类(含财政学等4个专业方向) 601 928
江苏 2022 历史 本科 经济学类(经济学、国民经济管理) 601 928
江苏 2022 历史 本科 工商管理类(含工商管理等4个专业)(商学院) 600 987
江苏 2022 历史 本科 财政学(财政理论与政策) 599 1057
江苏 2022 历史 本科 法学(卓越法治人才教育培养计划) 598 1117
江苏 2022 历史 本科 外国语言文学类(英语(财经英语)、翻译(财经翻译)(只招英语考生) 597 1205
江苏 2022 历史 本科 公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理) 596 1300
江苏 2022 历史 本科 社会学类(社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域)) 596 1300
江苏 2022 历史 本科 汉语言文学 595 1385
浙江 2022 综合 1段 工商管理类(会计学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定。含会计学、财务管理专业) 663 3522
浙江 2022 综合 1段 经济学(数理经济与数理金融)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 663 3666
浙江 2022 综合 1段 金融学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定。含金融学、金融工程、金融科技专业) 661 4032
浙江 2022 综合 1段 财政学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定。含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)专业) 660 4361
浙江 2022 综合 1段 财政学(财政理论与政策)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 660 4556
浙江 2022 综合 1段 工商管理类(商学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定。含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理专业) 658 5204
浙江 2022 综合 1段 法学(卓越法治人才教育培养计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 657 5415
浙江 2022 综合 1段 金融学(国际金融与公司理财)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 657 5431
浙江 2022 综合 1段 大数据管理与应用(许国志大数据英才班)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 655 5973
浙江 2022 综合 1段 投资学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 655 6123
浙江 2022 综合 1段 精算学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 654 6570
浙江 2022 综合 1段 统计学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定。含经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位)专业) 654 6476
浙江 2022 综合 1段 数学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定。含数学与应用数学、信息与计算科学专业) 651 7671
浙江 2022 综合 1段 公共管理类(按学校两校区建设规划和办学实际确定。含行政管理、公共事业管理、城市管理专业) 651 7548
浙江 2022 综合 1段 社会学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定。含社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域)专业) 651 7808
浙江 2022 综合 1段 新闻传播学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定。含新闻学、广告学专业) 651 7615
浙江 2022 综合 1段 计算机类(按学校两校区建设规划和办学实际确定。含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术专业) 651 7877
浙江 2022 综合 1段 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 650 8222
安徽 2022 理科 本一 金融学类(5000元/年;含金融学、金融工程、金融科技) 635 2898
安徽 2022 理科 本一 经济学(数理经济与数理金融)(5000元/年) 630 3641
安徽 2022 理科 本一 财政学类(5000元/年;含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)) 628 3958
安徽 2022 理科 本一 统计学类(5000元/年;含经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)) 626 4335
安徽 2022 理科 本一 精算学(5500元/年) 625 4514
安徽 2022 理科 本一 金融学(国际金融与公司理财)(5000元/年) 625 4514
安徽 2022 理科 本一 工商管理类(会计学院)(5000元/年;含会计学、财务管理) 624 4691
安徽 2022 理科 本一 投资学(5000元/年) 622 5103
安徽 2022 理科 本一 经济与贸易类(5000元/年;含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济) 620 5550
安徽 2022 理科 本一 保险学(5000元/年) 618 5908
安徽 2022 理科 本一 管理科学与工程类(5000元/年;含管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理)) 618 5908
安徽 2022 理科 本一 计算机类(5500元/年;含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) 618 5908
安徽 2022 理科 本一 工商管理类(商学院)(5000元/年;含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) 618 5908
安徽 2022 理科 本一 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理)(70000元/年) 608 8318
安徽 2022 文科 本一 工商管理类(会计学院)(5000元/年;含会计学) 602 602
安徽 2022 文科 本一 金融学类(5000元/年;含金融学) 600 700
安徽 2022 文科 本一 经济学类(5000元/年;含经济学、国民经济管理) 600 700
安徽 2022 文科 本一 财政学类(5000元/年;含财政学、税收学) 599 748
安徽 2022 文科 本一 工商管理类(商学院)(5000元/年;含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) 599 748
安徽 2022 文科 本一 社会学类(5000元/年;含社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域)) 593 1097
安徽 2022 文科 本一 法学(卓越法治人才教育培养计划)(5000元/年) 593 1097
安徽 2022 文科 本一 新闻传播学类(5000元/年;含新闻学、广告学) 590 1302
安徽 2022 文科 本一 公共管理类(5000元/年;含行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治) 590 1302
福建 2022 物理 本科 金融学类(含金融学、金融工程、金融科技。) 632 2592
福建 2022 物理 本科 投资学 631 2710
福建 2022 物理 本科 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) 628 3083
福建 2022 物理 本科 经济学类(含经济学、国民经济管理。) 627 3225
福建 2022 物理 本科 工商管理类(会计学院) 626 3375
福建 2022 物理 本科 经济学(数理经济与数理金融) 624 3658
福建 2022 物理 本科 统计学类含经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目) 624 3658
福建 2022 物理 本科 财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)。) 623 3822
福建 2022 物理 本科 精算学 623 3822
福建 2022 物理 本科 应用心理学(经济心理学) 623 3822
福建 2022 物理 本科 管理科学与工程类含管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理) 623 3822
福建 2022 物理 本科 电子商务类含电子商务(商务管理)、信息管理与信息系统(数据分析与管理) 623 3822
福建 2022 物理 本科 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学。) - -
福建 2022 物理 本科 体育经济与管理 - -
福建 2022 历史 本科 经济学类(含经济学、国民经济管理。) 611 693
福建 2022 历史 本科 财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)。) 611 693
福建 2022 历史 本科 工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理。) 607 862
福建 2022 历史 本科 法学(卓越法治人才教育培养计划) 605 954
福建 2022 历史 本科 工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理。) 605 954
福建 2022 历史 本科 社会学类(含社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域)。) 604 1014
福建 2022 历史 本科 外国语言文学类(财经英语、财经翻译)(语种英语。含英语(财经英语)、翻译(财经翻译)。) 604 1014
福建 2022 历史 本科 新闻传播学类(含新闻学、广告学。) 604 1014
福建 2022 历史 本科 公共管理类(含行政管理、公共事业管理、城市管理。) 604 1014
江西 2022 理科 本一 金融学类(金融学、金融工程、金融科技) 616 2453
江西 2022 理科 本一 财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)) 612 2941
江西 2022 理科 本一 统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)) 610 3221
江西 2022 理科 本一 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理) 607 3719
江西 2022 理科 本一 精算学 606 3880
江西 2022 理科 本一 管理科学与工程类(管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理)) 606 3880
江西 2022 理科 本一 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) 606 3880
江西 2022 理科 本一 投资学 605 4009
江西 2022 理科 本一 经济学(数理经济与数理金融) 605 4009
江西 2022 理科 本一 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) 588 7446
江西 2022 文科 本一 金融学类(金融学) 612 280
江西 2022 文科 本一 财政学类(财政学、税收学) 607 396
江西 2022 文科 本一 经济学类(经济学、国民经济管理) 606 422
江西 2022 文科 本一 工商管理类(商学院)(工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) 603 521
